Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | НХЛ | 52 | 170 | 3.68 | 89.54 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 5 | 7 | 1.53 | 92.93 | 1 | 3 | 10 | 4.29 | 84.62 | 0 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 50 | 166 | 3.39 | 90.07 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 2 | 6 | 2.95 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 3 | 4 | 1.34 | 95.56 | 1 | 1 | 3 | 3.17 | 91.18 | 0 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 37 | 113 | 3.32 | 89.57 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 58 | 146 | 2.63 | 90.25 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 31 | 81 | 2.69 | 89.47 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 2025 | Чемпионат мира | 4 | 10 | 2.48 | 85.51 | 0 | 1 | 3 | 9 | 76.92 | 0 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 228 | 676 | 2.86 | 89.72 | 10 | - | - | - | - | - | |
Еврохоккейтур | 5 | 12 | 3.37 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 12 | 21 | 1.96 | 89.88 | 2 | 5 | 16 | 6.37 | 82.41 | 0 | |
| 245 | 709 | 2.54 | 67.37 | 13 | 5 | 16 | 6.37 | 82.41 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 41 | 24 | 17 | 51 |
| 2 | Айлендерс | 42 | 23 | 19 | 50 |
| 3 | Филадельфия | 40 | 21 | 19 | 49 |
| 4 | Вашингтон | 42 | 21 | 21 | 48 |
| 5 | Питтсбург | 40 | 19 | 21 | 47 |
| 6 | Нью-Джерси | 41 | 22 | 19 | 46 |
| 7 | Рейнджерс | 43 | 20 | 23 | 45 |
| 8 | Коламбус | 40 | 18 | 22 | 42 |









