Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | НХЛ | 7 | 21 | 3.24 | 91.21 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 6 | 15 | 3.39 | 88.28 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 20 | 47 | 3.37 | 88.28 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 13 | 36 | 3.32 | 89.75 | 0 | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 20 | 47 | 3.37 | 88.28 | 0 | - | - | - | - | - | |
33 | 83 | 3.34 | 89.02 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 33 | 23 | 10 | 48 |
2 | Нью-Джерси | 36 | 22 | 14 | 47 |
3 | Каролина | 33 | 21 | 12 | 43 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 33 | 16 | 17 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |