Игровая карьера
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 210 | 34 | 50 | 84 | -2 | 145 | 15:19 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 18:01 | |
Чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16 | |
| 214 | 34 | 50 | 84 | -2 | 147 | 10:33 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 10:39 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 47 | 28 | 19 | 60 |
| 2 | Айлендерс | 46 | 25 | 21 | 55 |
| 3 | Вашингтон | 47 | 24 | 23 | 54 |
| 4 | Филадельфия | 44 | 22 | 22 | 52 |
| 5 | Питтсбург | 45 | 21 | 24 | 52 |
| 6 | Нью-Джерси | 46 | 23 | 23 | 48 |
| 7 | Коламбус | 46 | 20 | 26 | 47 |
| 8 | Рейнджерс | 47 | 20 | 27 | 46 |







