Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FONBET КХЛ | 9 | 23 | 2.68 | 91.09 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 4 | 15 | 4.17 | 88.64 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 22 | 62 | 2.94 | 90.45 | 1 | 3 | 10 | 4.01 | 87.95 | 0 | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 42 | 99 | 2.49 | 91.35 | 0 | 3 | 9 | 3.07 | 91.74 | 0 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 47 | 103 | 2.37 | 90.83 | 4 | 6 | 14 | 2.2 | 92.51 | 0 | ||
2024-2025 | НХЛ | 5 | 16 | 3.33 | 87.69 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 120 | 287 | 2.51 | 90.94 | 6 | 12 | 33 | 2.87 | 91.18 | 0 | |
Чемпионат мира | 4 | 15 | 4.17 | 88.64 | 0 | - | - | - | - | - | |
НХЛ | 5 | 16 | 3.33 | 87.69 | 0 | - | - | - | - | - | |
129 | 318 | 3.33 | 88.74 | 6 | 12 | 33 | 2.87 | 91.18 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 24 | 15 | 9 | 32 |
2 | Каролина | 21 | 15 | 6 | 31 |
3 | Вашингтон | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | Рейнджерс | 20 | 12 | 8 | 25 |
5 | Айлендерс | 22 | 8 | 14 | 21 |
6 | Филадельфия | 22 | 9 | 13 | 21 |
7 | Коламбус | 20 | 9 | 11 | 20 |
8 | Питтсбург | 23 | 7 | 16 | 18 |