Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.24 | НХЛ | 5 : 7 | 14 | 9 | 64.29 | 43:43 | |||
01.11.24 | НХЛ | 6 : 3 | 34 | 28 | 82.35 | 60:00 | |||
30.10.24 | НХЛ | 2 : 8 | 13 | 10 | 76.92 | 38:28 | |||
28.10.24 | НХЛ | 3 : 4 | 26 | 23 | 88.46 | 60:00 | |||
23.10.24 | НХЛ | 2 : 7 | 35 | 32 | 91.43 | 48:55 | |||
20.10.24 | НХЛ | 4 : 3 Б | 36 | 33 | 91.67 | 65:00 | |||
11.10.24 | НХЛ | 6 : 4 | 29 | 23 | 79.31 | 57:11 | |||
17.04.24 | НХЛ | 4 : 5 Б | 40 | 36 | 90.00 | 65:00 | |||
14.04.24 | НХЛ | 5 : 4 Б | 44 | 40 | 90.91 | 65:00 | |||
08.04.24 | НХЛ | 5 : 2 | 45 | 41 | 91.11 | 59:05 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 18 | 14 | 4 | 28 |
2 | Вашингтон | 18 | 13 | 5 | 27 |
3 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | Рейнджерс | 17 | 12 | 5 | 25 |
5 | Айлендерс | 19 | 7 | 12 | 19 |
6 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
7 | Питтсбург | 21 | 7 | 14 | 18 |
8 | Коламбус | 18 | 7 | 11 | 16 |