Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ | 35 | 74 | 2.32 | 48.97 | 6 | 6 | 21 | 3.75 | 56.25 | 0 | ||
| 2022-2023 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ | 16 | 31 | 2.04 | 43.64 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 48 | 119 | 2.57 | 91.47 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 47 | 121 | 2.74 | 91.42 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 36 | 90 | 2.58 | 92.93 | 2 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ | 51 | 105 | 2.18 | 46.3 | 9 | 6 | 21 | 3.75 | 56.25 | 0 | |
FONBET КХЛ | 131 | 330 | 2.62 | 92.19 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 182 | 435 | 2.4 | 69.25 | 17 | 6 | 21 | 3.75 | 56.25 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 45 | 28 | 17 | 61 |
| 2 | Северсталь | 44 | 28 | 16 | 59 |
| 3 | Динамо Мн | 42 | 26 | 16 | 57 |
| 4 | Динамо М | 43 | 26 | 17 | 54 |
| 5 | ЦСКА | 45 | 22 | 23 | 52 |
| 6 | Торпедо НН | 42 | 24 | 18 | 52 |
| 7 | СКА | 40 | 22 | 18 | 49 |
| 8 | Спартак | 42 | 22 | 20 | 49 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 43 | 17 | 26 | 43 |
| 10 | Сочи | 41 | 13 | 28 | 32 |
| 11 | Лада | 44 | 12 | 32 | 29 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 42 | 32 | 10 | 68 |
| 2 | Ак Барс | 44 | 29 | 15 | 60 |
| 3 | Авангард | 42 | 28 | 14 | 59 |
| 4 | Автомобилист | 43 | 23 | 20 | 49 |
| 5 | Трактор | 44 | 20 | 24 | 46 |
| 6 | Нефтехимик | 44 | 21 | 23 | 45 |
| 7 | Сал. Юлаев | 43 | 19 | 24 | 42 |
| 8 | Амур | 44 | 16 | 28 | 39 |
| 9 | Сибирь | 44 | 17 | 27 | 39 |
| 10 | Барыс | 44 | 15 | 29 | 36 |
| 11 | Адмирал | 41 | 13 | 28 | 34 |









