Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | FONBET КХЛ | 5 | 9 | 1.85 | 92.5 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Olimpbet ВХЛ | 17 | 26 | 1.56 | 43.48 | 4 | 14 | 25 | 1.8 | 85.8 | 1 | |||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 42 | 79 | 1.98 | 92.87 | 3 | 15 | 34 | 2.34 | 91.6 | 2 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 2 | 2 | 6 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 17 | 41 | 2.75 | 91.46 | 1 | 10 | 21 | 2.23 | 91.53 | 1 | |||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 20 | 42 | 2.15 | 93.32 | 2 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 86 | 173 | 2.75 | 88.61 | 7 | 25 | 55 | 2.29 | 91.56 | 3 | |
Olimpbet ВХЛ | 17 | 26 | 1.56 | 43.48 | 4 | 14 | 25 | 1.8 | 85.8 | 1 | |
103 | 199 | 2.16 | 66.05 | 11 | 39 | 80 | 2.04 | 88.68 | 4 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 29 | 19 | 10 | 42 |
2 | Автомобилист | 28 | 18 | 10 | 39 |
3 | Сал. Юлаев | 27 | 17 | 10 | 36 |
4 | Ак Барс | 27 | 17 | 10 | 35 |
5 | Металлург Мг | 31 | 16 | 15 | 33 |
6 | Адмирал | 31 | 13 | 18 | 31 |
7 | Нефтехимик | 31 | 11 | 20 | 30 |
8 | Авангард | 28 | 12 | 16 | 26 |
9 | Сибирь | 28 | 11 | 17 | 25 |
10 | Лада | 27 | 10 | 17 | 25 |
11 | Барыс | 30 | 9 | 21 | 21 |
12 | Амур | 30 | 6 | 24 | 15 |