Лига наций УЕФА - 2020/2021

Бомбардиры

Игрок
Матчи Голы
1 Эрлин Бреут Холанн Норвегия 4 6
2 Ромелу Лукаку Бельгия 6 6 (2)
3 Ферран Торрес Испания 8 6
4 Эран Захави Израиль 6 5
5 Соколь Чикалеши Албания 3 4 (1)
6 Килиан Мбаппе Франция 6 4
7 Клэйминт Ольсен Фарерские острова 6 4
8 Стеван Йоветич Черногория 6 4
9 Тимо Вернер Германия 6 4
10 Харис Вучкич Словения 6 4 (2)
11 Кристиан Эриксен Дания 6 4 (3)
12 Рауно Саппинен Эстония 7 4
13 Александр Серлот Норвегия 4 3
14 Дрис Мертенс Бельгия 4 3
15 Фредрик Йенсен Финляндия 4 3
16 Доменико Берарди Италия 4 3 (1)
17 Антон Миранчук Россия 6 3
18 Данел Синани Люксембург 6 3
19 Диогу Жота Португалия 6 3
20 Жоржиньо Вейналдум Нидерланды 6 3
21 Кенан Караман Турция 6 3
22 Микель Ойярсабаль Испания 6 3
23 Янис Икауниекс Латвия 6 3
24 Оливье Жиру Франция 6 3 (1)
25 Карим Бензема Франция 2 2
26 Марио Гавранович Швейцария 2 2
27 Марио Фернандес Россия 2 2
28 Роланд Шоллои Венгрия 2 2
29 Фил Фоден Англия 2 2
30 Игор Иванович Черногория 3 2
31 Лука Йович Сербия 3 2
32 Миши Батшуайи Бельгия 3 2
33 Ремо Фройлер Швейцария 3 2
34 Торнике Окриашвили Грузия 3 2 (1)
35 Арвидас Новиков Литва 4 2
36 Криштиану Роналду Португалия 4 2
37 Макс Эбонг Белоруссия 4 2
38 Неманья Радоньич Сербия 4 2
39 Роберт Левандовски Польша 4 2
40 Александр Митрович Сербия 4 2 (1)
41 Артем Дзюба Россия 4 2 (1)
42 Райан Кристи Шотландия 4 2 (2)
43 Эзджан Алиоски Северная Македония 4 2 (2)
44 Адриан Грбич Австрия 5 2
45 Александр Больевич Черногория 5 2
46 Евгений Яблонский Белоруссия 5 2
47 Киффер Мур Уэльс 5 2
48 Линдон Дайкс Шотландия 5 2
49 Лоренцо Пеллегрини Италия 5 2
50 Михаэль Грегорич Австрия 5 2
51 Мэйсон Маунт Англия 5 2
52 Мемфис Депай Нидерланды 5 2 (1)
53 Жоау Феликс Португалия 6 2
54 Йон Николаэску Молдавия 6 2
55 Матео Ковачич Хорватия 6 2
56 Неманья I Николич Венгрия 6 2
57 Ника Качарава Грузия 6 2
58 Никола Влашич Хорватия 6 2
59 Рубен Диаш Португалия 6 2
60 Теему Пукки Финляндия 6 2
61 Юрген Дегабриэле Мальта 6 2
62 Анастасиос Бакасетас Греция 6 2 (1)
63 Виталий Лисакович Белоруссия 6 2 (1)
64 Рэй Манай Албания 6 2 (1)
65 Серхио Рамос Испания 6 2 (1)
66 Абат Аймбетов Казахстан 7 2
67 Исламбек Куат Казахстан 7 2
68 Юри Тилеманс Бельгия 7 2
69 Григорис Кастанос Кипр 7 2 (1)
70 Антуан Гризманн Франция 8 2
71 Николо Барелла Италия 8 2
72 Алессандро Шепф Австрия 1 1
73 Гаяс Захид Норвегия 1 1
74 Драгош Григоре Румыния 1 1
75 Илай Элмкис Израиль 1 1
76 Луис Шауб Австрия 1 1
77 Саркис Адамян Армения 1 1
78 Стефано Сенси Италия 1 1
79 Шарль Де Кетеларе Бельгия 1 1
80 Эрик Бикфалви Румыния 1 1
81 Якуб Пешек Чехия 1 1
82 Альваро Мората Испания 2 1
83 Андре Силва Португалия 2 1
84 Ардиан Исмайли Албания 2 1
85 Ари Мохр Йонссон Фарерские острова 2 1
86 Бернард Бериша Косово 2 1
87 Ведат Муричи Косово 2 1
88 Видар Ерн Кьяртанссон Исландия 2 1
89 Владимир Камеш Латвия 2 1
90 Геворг Казарян Армения 2 1
91 Димитриос Сиовас Греция 2 1
92 Зденек Ондрашек Чехия 2 1
93 Йонас Винн Дания 2 1
94 Кай Хаверц Германия 2 1
95 Карим Онисиво Австрия 2 1
96 Кевин Варга Венгрия 2 1
97 Маркус Даниэльсон Швеция 2 1
98 Михаэль Крменчик Чехия 2 1
99 Ноа Фрик Лихтенштейн 2 1
100 Райан Фрэйзер Шотландия 2 1
101 Робин Лод Финляндия 2 1
102 Стефан Мугоша Черногория 2 1
103 Стивен Бергвейн Нидерланды 2 1
104 Тео Эрнандес Франция 2 1
105 Холмберт Фридьонссон Исландия 2 1
106 Шон Димеч Мальта 2 1
107 Яник Фрик Лихтенштейн 2 1
108 Боржек Дочкал Чехия 2 1 (1)
109 Генрих Мхитарян Армения 2 1 (1)
110 Йосип Иличич Словения 2 1 (1)
111 Маркус Рэшфорд Англия 2 1 (1)
112 Рахим Стерлинг Англия 2 1 (1)
113 Тосун Дженк Тосун Турция 2 1 (1)
114 Харис Хайрадинович Босния и Герцеговина 2 1 (1)
115 Александр Зинченко Украина 3 1
116 Беньямин Кололли Косово 3 1
117 Биркир Сайварссон Исландия 3 1
118 Виктор Цыганков Украина 3 1
119 Грэм Торилья Гибралтар 3 1
120 Гуннар Ватнхамар Фарерские острова 3 1
121 Дайот Упамекано Франция 3 1
122 Денис Черышев Россия 3 1
123 Джонни Уильямс Уэльс 3 1
124 Доминик Собослаи Венгрия 3 1
125 Кейди Баре Албания 3 1
126 Кириан Нвоко Мальта 3 1
127 Лирим I Кастрати Косово 3 1
128 Михал Дюриш Словакия 3 1
129 Мохамед Эль-Юнусси Норвегия 3 1
130 Роберт Мак Словакия 3 1
131 Сергей Милинкович-Савич Сербия 3 1
132 Сильван Видмер Швейцария 3 1
133 Смаил Превляк Босния и Герцеговина 3 1
134 Тжей Де Барр Гибралтар 3 1
135 Хвича Кварацхелия Грузия 3 1
136 Хорен Байрамян Армения 3 1
137 Хосе Гайя Испания 3 1
138 Эдвин Муратович Люксембург 3 1
139 Раймондс Кроллис Латвия 3 1 (1)
140 Александр Сачивко Белоруссия 4 1
141 Андреа Белотти Италия 4 1
142 Андреас Лава Ольсен Фарерские острова 4 1
143 Андрей Крамарич Хорватия 4 1
144 Андрей Ярмоленко Украина 4 1
145 Ансу Фати Испания 4 1
146 Антоний Черномордый Латвия 4 1
147 Бруно Петкович Хорватия 4 1
148 Виктор Классон Швеция 4 1
149 Влатко Стояновски Северная Македония 4 1
150 Горан Пандев Северная Македония 4 1
151 Гэвин Уайт Северная Ирландия 4 1
152 Дженгиз Юндер Турция 4 1
153 Джоко Зайков Северная Македония 4 1
154 Джордже Пушкаш Румыния 4 1
155 Душан Влахович Сербия 4 1
156 Дэвид Брукс Уэльс 4 1
157 Жерар Морено Испания 4 1
158 Жереми Доку Бельгия 4 1
159 Иван Тричковски Северная Македония 4 1
160 Иван Шранц Словакия 4 1
161 Илкай Гюндоган Германия 4 1
162 Камо Оганесян Армения 4 1
163 Кингсли Коман Франция 4 1
164 Кристоф Баумгартнер Австрия 4 1
165 Лайам Бойс Северная Ирландия 4 1
166 Леон Горецка Германия 4 1
167 Лерой Сане Германия 4 1
168 Максим Медведев Азербайджан 4 1
169 Марек Гамшик Словакия 4 1
170 Матей Выдра Чехия 4 1
171 Модест Воробьев Литва 4 1
172 Нголо Канте Франция 4 1
173 Николас Хаслер Лихтенштейн 4 1
174 Норберт Кеньвеш Венгрия 4 1
175 Оганес Амбарцумян Армения 4 1
176 Одмар Фере Фарерские острова 4 1
177 Петрос Манталос Греция 4 1
178 Роберт Сков Дания 4 1
179 Робин Квайсон Швеция 4 1
180 Роман Юзепчук Белоруссия 4 1
181 Санди Ловрич Словения 4 1
182 Серж Гнабри Германия 4 1
183 Томаш Соучек Чехия 4 1
184 Филип Младенович Сербия 4 1
185 Харри Уилсон Уэльс 4 1
186 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 4 1
187 Ян Грегуш Словакия 4 1
188 Валерий Казаишвили Грузия 4 1 (1)
189 Владислав Гутковский Латвия 4 1 (1)
190 Димитар Илиев Болгария 4 1 (1)
191 Марсель Забитцер Австрия 4 1 (1)
192 Руслан Малиновский Украина 4 1 (1)
193 Фатош Бечирай Черногория 4 1 (1)
194 Александру Максим Румыния 5 1
195 Бактиер Зайнутдинов Казахстан 5 1
196 Бенжамен Павар Франция 5 1
197 Брандур Хендрикссон Ольсен Фарерские острова 5 1
198 Вбеймар Ангуло Армения 5 1
199 Владимир Дарида Чехия 5 1
200 Владимир Цоуфал Чехия 5 1
201 Давид Шигер Венгрия 5 1
202 Денис Алибек Румыния 5 1
203 Деян Ловрен Хорватия 5 1
204 Джош Магеннис Северная Ирландия 5 1
205 Донатас Казлаускас Литва 5 1
206 Донни ван де Бек Нидерланды 5 1
207 Кароль Линетти Польша 5 1
208 Костантинос Фортунис Греция 5 1
209 Максим Бордачев Белоруссия 5 1
210 Марк Ребес Андорра 5 1
211 Мэтью Гийомье Мальта 5 1
212 Неко Уильямс Уэльс 5 1
213 Озан Туфан Турция 5 1
214 Роберт Тэйлор Финляндия 5 1
215 Родри Испания 5 1
216 Роман Яремчук Украина 5 1
217 Сергей Малый Казахстан 5 1
218 Стив Борг Мальта 5 1
219 Хакан Чалханоглу Турция 5 1
220 Харис Сеферович Швейцария 5 1
221 Янник Феррейра-Карраско Бельгия 5 1
222 Ясмин Куртич Словения 5 1
223 Жерсон Родригеш Люксембург 5 1 (1)
224 Франк Лийвак Эстония 5 1 (1)
225 Александр Карапетян Армения 6 1
226 Андрей Аджус Мальта 6 1
227 Бернарду Силва Португалия 6 1
228 Божидар Краев Болгария 6 1
229 Вячеслав Караваев Россия 6 1
230 Далер Кузяев Россия 6 1
231 Дамьян Бохар Словения 6 1
232 Деклан Райс Англия 6 1
233 Деян Кулушевски Швеция 6 1
234 Димитриос Лимниос Греция 6 1
235 Дэниэл Джеймс Уэльс 6 1
236 Жоау Канселу Португалия 6 1
237 Жолт Кальмар Венгрия 6 1
238 Йосип Брекало Хорватия 6 1
239 Камиль Глик Польша 6 1
240 Камиль Гросицки Польша 6 1
241 Камиль Южвяк Польша 6 1
242 Каролис Лаукжемис Литва 6 1
243 Кевин Де Брейне Бельгия 6 1
244 Магомед Оздоев Россия 6 1
245 Максим Скавыш Белоруссия 6 1
246 Манор Соломон Израиль 6 1
247 Маркус Берг Швеция 6 1
248 Маттиас Гинтер Германия 6 1
249 Патрик Макнэйр Северная Ирландия 6 1
250 Пьерос Сотириу Кипр 6 1
251 Рамиль Шейдаев Азербайджан 6 1
252 Стефан Ристовски Северная Македония 6 1
253 Шейн Даффи Ирландия 6 1
254 Илия Несторовски Северная Македония 6 1 (1)
255 Тигран Барсегян Армения 6 1 (1)
256 Аксель Витсель Бельгия 7 1
257 Игорь Армаш Молдавия 7 1
258 Маринос Тзионис Кипр 7 1
259 Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо Италия 7 1 (1)
260 Джейсон Денайер Бельгия 8 1