Лига наций УЕФА - 2022/2023

Ассистенты

Игрок
Матчи Передачи
1 Дэйли Блинд Нидерланды 4 3
2 Бернарду Силва Португалия 6 3
3 Душан Тадич Сербия 6 3
4 Йоаким Меле Дания 6 3
5 Миши Батшуайи Бельгия 6 3
6 Асхат Тагыберген Казахстан 3 2
7 Винсент Янссен Нидерланды 3 2
8 Торган Азар Бельгия 3 2
9 Роберт Ульдрикис Латвия 4 2
10 Саба Лобжанидзе Грузия 4 2
11 Вадим Рацэ Молдавия 5 2
12 Георгий Цитаишвили Грузия 5 2
13 Максимилиан Вебер Австрия 5 2
14 Марко Янкович Черногория 5 2
15 Мейнхард Ольсен Фарерские острова 5 2
16 Петрос Манталос Греция 5 2
17 Юри Тилеманс Бельгия 5 2
18 Венгрия 6 2
19 Джон Макгинн Шотландия 6 2
20 Ивандро Боржес Саншес Люксембург 6 2
21 Керем Актюркоглу Турция 6 2
22 Кристофер Нкунку Франция 6 2
23 Робертс Савальниекс Латвия 6 2
24 Стюарт Армстронг Шотландия 6 2
25 Теему Пукки Финляндия 6 2
26 Хвича Кварацхелия Грузия 6 2
27 Андрия Павлович Сербия 0 1
28 Виссам Бен-Йеддер Франция 1 1
29 Дамьян Шиманьски Польша 1 1
30 Джоуи Верман Нидерланды 1 1
31 Йерди Схаутен Нидерланды 1 1
32 Филип Младенович Сербия 1 1
33 Аарон Рэмзи Уэльс 2 1
34 Артур Ионицэ Молдавия 2 1
35 Власий Синявский Эстония 2 1
36 Давид Ханцко Словакия 2 1
37 Диего Льоренте Испания 2 1
38 Йонас Винн Дания 2 1
39 Матс Виффер Нидерланды 2 1
40 Маттиас Кяйт Эстония 2 1
41 Никола Крстович Черногория 2 1
42 Озан Кокчу Азербайджан 2 1
43 Оливье Жиру Франция 2 1
44 Рабби Матондо Уэльс 2 1
45 Турал Байрамов Азербайджан 2 1
46 Тымотеуш Пухач Польша 2 1
47 Энес Юнал Турция 2 1
48 Александре Мартинес Андорра 3 1
49 Броди Гилмор Северная Ирландия 3 1
50 Бруно Петкович Хорватия 3 1
51 Димитриос Лимниос Греция 3 1
52 Лирим I Кастрати Косово 3 1
53 Лука Иванушец Хорватия 3 1
54 Матиас Олесен Люксембург 3 1
55 Маттео Политано Италия 3 1
56 Мерт Мюльдюр Турция 3 1
57 Михаил Габышев Казахстан 3 1
58 Натан Паттерсон Шотландия 3 1
59 Оркун Кекчю Турция 3 1
60 Пшемыслав Франковски Польша 3 1
61 Раде Крунич Босния и Герцеговина 3 1
62 Райан Камензули Мальта 3 1
63 Сергей Зенев Эстония 3 1
64 Тодор Неделев Болгария 3 1
65 Харри Уилсон Уэльс 3 1
66 Шейн Даффи Ирландия 3 1
67 Александр Караваев Украина 4 1
68 Алексей Исаев Азербайджан 4 1
69 Альберт Руснак Словакия 4 1
70 Андрей Ярмоленко Украина 4 1
71 Ариянет Мурич Косово 4 1
72 Атанас Илиев Болгария 4 1
73 Георгий Абурджания Грузия 4 1
74 Георгий Миланов Болгария 4 1
75 Даниэль Лео Гретарссон Исландия 4 1
76 Джордан Томпсон Северная Ирландия 4 1
77 Зеки Челик Турция 4 1
78 Иван Турицов Болгария 4 1
79 Йоаннес Бьярталид Фарерские острова 4 1
80 Конрад Лаймер Австрия 4 1
81 Леонардо Спинаццола Италия 4 1
82 Лукас Лингман Финляндия 4 1
83 Матуш Беро Словакия 4 1
84 Мемфис Депай Нидерланды 4 1
85 Михаил Каймаков Молдавия 4 1
86 Смаил Превляк Босния и Герцеговина 4 1
87 Стивен Бергейс Нидерланды 4 1
88 Тайрелл Маласиа Нидерланды 4 1
89 Тимоти Кастань Бельгия 4 1
90 Флориан Лошай Косово 4 1
91 Хакан Чалханоглу Турция 4 1
92 Шон Вайссман Израиль 4 1
93 Эли Даса Израиль 4 1
94 Юрай Куцка Словакия 4 1
95 Андраж Шпорар Словения 5 1
96 Андрия Живкович Сербия 5 1
97 Бенджамин Кяллман Финляндия 5 1
98 Бреннан Джонсон Уэльс 5 1
99 Валерий Громыко Белоруссия 5 1
100 Дженгиз Юндер Турция 5 1
101 Джордже Пушкаш Румыния 5 1
102 Диогу Жота Португалия 5 1
103 Жоау Канселу Португалия 5 1
104 Карим Онисиво Австрия 5 1
105 Кевин Де Брейне Бельгия 5 1
106 Кирилл Печенин Белоруссия 5 1
107 Коннор l Робертс Уэльс 5 1
108 Криштиану Роналду Португалия 5 1
109 Майкл Обафеми Ирландия 5 1
110 Маркус Хольмгрен Педерсен Норвегия 5 1
111 Маттиас Сванберг Швеция 5 1
112 Махир Эмрели Азербайджан 5 1
113 Миралем Пьянич Босния и Герцеговина 5 1
114 Рикард Фернандес Андорра 5 1
115 Сеад Хакшабанович Черногория 5 1
116 Сильван Видмер Швейцария 5 1
117 Стефан Мугоша Черногория 5 1
118 Тоби Алдервейрелд Бельгия 5 1
119 Трой Пэрротт Ирландия 5 1
120 Юнус Акгюн Турция 5 1
121 Янник Феррейра-Карраско Бельгия 5 1
122 Ясмин Куртич Словения 5 1
123 Абат Аймбетов Казахстан 6 1
124 Адам Надь Венгрия 6 1
125 Анастасиос Бакасетас Греция 6 1
126 Андрей Цыганик Латвия 6 1
127 Антуан Гризманн Франция 6 1
128 Аслан Дарабаев Казахстан 6 1
129 Беньямин Шешко Словения 6 1
130 Викинтас Сливка Литва 6 1
131 Владислав Гутковский Латвия 6 1
132 Владислав Малькевич Белоруссия 6 1
133 Георгес Микаутадзе Грузия 6 1
134 Давиде Фраттези Италия 6 1
135 Джакомо Распадори Италия 6 1
136 Игор Вуячич Черногория 6 1
137 Игорь Армаш Молдавия 6 1
138 Кристиан Эриксен Дания 6 1
139 Марко Арнаутович Австрия 6 1
140 Марко Асенсио Испания 6 1
141 Мика Пинту Люксембург 6 1
142 Милот Рашица Косово 6 1
143 Никола Залевски Польша 6 1
144 Пабло Сарабия Испания 6 1
145 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания 6 1
146 Раймондс Кроллис Латвия 6 1
147 Рамазан Оразов Казахстан 6 1
148 Серджу Плэтикэ Молдавия 6 1
149 Тигран Барсегян Армения 6 1
150 Ферран Торрес Испания 6 1
151 Флориан Бонерт Люксембург 6 1
152 Халил Дервишоглу Турция 6 1
153 Че Адамс Шотландия 6 1
154 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 6 1
155 Эдуард Эмсис Латвия 6 1
156 Эльхан Астанов Казахстан 6 1
157 Юстас Ласицкас Литва 6 1
158 Ян Вороговский Казахстан 6 1
159 Вильфред Ньонто Италия 7 1
160 Дензел Дюмфрис Нидерланды 7 1
161 Федор Черных Литва 7 1
162 Френки де Йонг Нидерланды 7 1
163 Лука Модрич Хорватия 8 1