Общий зачёт
Дисциплина
Дисциплина
Все дисциплины
Спринт
Индивидуальная гонка
Гонка преследования
Масс-старт
Вид
Кубок мира 2019/2020
Возраст
Возраст
Все возрасты
20-
21-
23-
24-
25-
30-
30+
35+
№ | Спортсмен | Страна Страна Все страны Россия Австрия Белоруссия Бельгия Болгария Германия Италия Казахстан Канада Китай Корея Латвия Литва Норвегия Польша Румыния США Словакия Словения Украина Финляндия Франция Чехия Швейцария Швеция Эстония | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 913 | ||
2 | Франция | 911 | ||
3 | Франция | 843 | ||
4 | Норвегия | 740 | ||
5 | Франция | 726 | ||
6 | Франция | 672 | ||
7 | Россия | 629 | ||
8 | Германия | 613 | ||
9 | Норвегия | 576 | ||
10 | Норвегия | 566 | ||
11 | Германия | 540 | ||
12 | Норвегия | 495 | ||
13 | Германия | 474 | ||
14 | Словения | 467 | ||
15 | Россия | 422 | ||
16 | Италия | 406 | ||
17 | Украина | 366 | ||
18 | Германия | 360 | ||
19 | Франция | 355 | ||
20 | Австрия | 327 | ||
21 | Чехия | 308 | ||
22 | Австрия | 300 | ||
23 | Украина | 293 | ||
24 | Австрия | 274 | ||
25 | Италия | 267 | ||
26 | Чехия | 258 | ||
27 | Франция | 254 | ||
28 | Швеция | 241 | ||
29 | Латвия | 226 | ||
30 | Швейцария | 192 | ||
31 | Швеция | 181 | ||
32 | Россия | 174 | ||
33 | Швеция | 173 | ||
34 | Бельгия | 141 | ||
35 | Болгария | 138 | ||
36 | Белоруссия | 133 | ||
37 | Финляндия | 132 | ||
38 | Германия | 131 | ||
39 | Россия | 130 | ||
40 | Болгария | 123 | ||
41 | Белоруссия | 119 | ||
42 | Германия | 119 | ||
43 | Норвегия | 115 | ||
44 | Корея | 114 | ||
45 | Австрия | 112 | ||
46 | Швеция | 109 | ||
47 | Италия | 99 | ||
48 | Белоруссия | 87 | ||
49 | Литва | 86 | ||
50 | США | 84 | ||
51 | Словения | 82 | ||
52 | Россия | 74 | ||
53 | Китай | 72 | ||
54 | Чехия | 68 | ||
55 | Канада | 66 | ||
56 | США | 66 | ||
57 | Словения | 64 | ||
58 | Украина | 60 | ||
59 | Германия | 56 | ||
60 | Бельгия | 53 | ||
61 | Словакия | 47 | ||
62 | Россия | 46 | ||
63 | Германия | 44 | ||
64 | Норвегия | 36 | ||
65 | Норвегия | 35 | ||
66 | Белоруссия | 35 | ||
67 | Украина | 34 | ||
68 | Швейцария | 32 | ||
69 | Россия | 32 | ||
70 | Чехия | 30 | ||
71 | Россия | 27 | ||
72 | Польша | 26 | ||
73 | Литва | 24 | ||
74 | Канада | 21 | ||
75 | Швейцария | 20 | ||
76 | Казахстан | 19 | ||
77 | Швейцария | 16 | ||
78 | Италия | 16 | ||
79 | Россия | 16 | ||
80 | Канада | 13 | ||
81 | Белоруссия | 13 | ||
82 | Словения | 13 | ||
83 | Румыния | 13 | ||
84 | Чехия | 12 | ||
85 | Литва | 10 | ||
86 | Румыния | 9 | ||
87 | Чехия | 7 | ||
88 | Эстония | 6 | ||
89 | Эстония | 6 | ||
90 | Швейцария | 4 | ||
91 | Польша | 4 | ||
92 | Австрия | 3 | ||
93 | Польша | 2 | ||
94 | Украина | 2 | ||
95 | Швеция | 1 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту