Медальный зачёт
Дисциплина
Дисциплина
Все дисциплины
Спринт
Индивидуальная гонка
Гонка преследования
Масс-старт
Эстафета
Смешанная эстафета
Чемпионат мира 2021
Медальный зачёт по спортсменам. Чемпионат мира 2021 по Биатлону, мужчины
Страна
Страна
Все страны
Россия
Австрия
Белоруссия
Германия
Норвегия
Франция
Швеция
Возраст
Возраст
Все возрасты
23-
24-
25-
30-
30+
35+
Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | - | - | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | - | 1 | 2 | |
5 | 1 | - | - | 1 | |
6 | 1 | - | - | 1 | |
7 | 1 | - | - | 1 | |
8 | - | 2 | 2 | 4 | |
9 | - | 1 | 1 | 2 | |
10 | - | 1 | - | 1 | |
11 | - | 1 | - | 1 | |
12 | - | 1 | - | 1 | |
13 | - | 1 | - | 1 | |
14 | - | 1 | - | 1 | |
15 | - | 1 | - | 1 | |
16 | - | - | 1 | 1 | |
17 | - | - | 1 | 1 | |
18 | - | - | 1 | 1 | |
19 | - | - | 1 | 1 | |
20 | - | - | 1 | 1 | |
21 | - | - | - | - |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту