Общий зачет
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | |||
1 | Ян Смекенс | Голландия | 1130 | |
2 | Дзодзи Като | Япония | 896 | |
3 | Михел Мулдер | Голландия | 665 | |
4 | Роналд Мулдер | Голландия | 640 | |
5 | Джейми Грегг | Канада | 480 | |
6 | Кейитиро Нагасима | Япония | 454 | |
7 | Мо Тхэ Бум | Корея | 426 | |
8 | Гилмор Джунио | Канада | 420 | |
9 | Юя Оикава | Япония | 379 | |
10 | Пекка Коскела | Финляндия | 344 | |
11 | Артур Вас | Польша | 331 | |
12 | Дмитрий Лобков | Россия | 320 | |
13 | Такер Фредрикс | США | 295 | |
14 | Хейн Оттерспер | Голландия | 292 | |
15 | Мика Поутала | Финляндия | 264 | |
16 | Ли Кан Сеок | Корея | 249 | |
17 | Денис КОВАЛЬ | Россия | 212 | |
18 | Рехеи Хага | Япония | 201 | |
19 | Дэниэл Грейг | Австралия | 178 | |
20 | Кьелд Нейс | Нидерланды | 146 | |
21 | Алексей Есин | Россия | 116 | |
22 | Алекс Буавер-Лакруа | Канада | 112 | |
23 | Лоран Дюбрей | Канада | 105 | |
24 | Нико Иле | Германия | 83 | |
25 | Ли Кью Хьюк | Корея | 76 | |
26 | Ким Сон Кю | Корея | 73 | |
27 | Эспен Ваммен | Норвегия | 56 | |
28 | Ван Нань | Китай | 55 | |
29 | Мирко Ненци | Италия | 55 | |
30 | Уильям Даттон | Канада | 52 | |
31 | Самуэль Шварц | Германия | 42 | |
32 | Ким Ен Хо | Корея | 40 | |
33 | Митчелл Уитмор | США | 30 | |
34 | Го Цян | Китай | 24 | |
35 | Артем Кузнецов | Россия | 22 | |
36 | Денни Иле | Германия | 20 | |
37 | Игорь БОГОЛЮБСКИЙ | Россия | 19 | |
38 | Виктор Глущенко | Казахстан | 17 | |
39 | Цубаса Хасегава | Япония | 16 | |
40 | Йеспер Хоспес | Голландия | 12 | |
41 | Роман Креч | Казахстан | 10 | |
42 | Джонатан Гарсия | США | 6 | |
43 | Лю Фани | Китай | 5 | |
44 | Хань Цзялян | Китай | 2 | |
45 | Артур Ногаль | Польша | 1 | |
45 | Сунсуке Накамура | Япония | 1 |
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | ||
1 | Голландия | 9218 | |
2 | Канада | 2777 | |
3 | Корея | 2491 | |
4 | Россия | 2416 | |
5 | США | 2108 | |
6 | Япония | 2059 | |
7 | Германия | 1787 | |
8 | Норвегия | 1714 | |
9 | Польша | 1597 | |
10 | Финляндия | 998 | |
11 | Бельгия | 926 | |
12 | Казахстан | 717 | |
13 | Франция | 661 | |
14 | Латвия | 338 | |
15 | Италия | 315 | |
16 | Австралия | 313 | |
17 | Китай | 270 | |
18 | Новая Зеландия | 89 | |
19 | Швейцария | 89 | |
20 | Австрия | 78 | |
21 | Чехия | 11 | |
21 | Швеция | 11 | |
23 | Дания | 9 | |
24 | Белоруссия | 8 |