Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Чемпионат мира | 4 | 6 | 1.5 | 94.34 | 1 | 2 | 6 | 3.38 | 90 | 0 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 48 | 94 | 2.05 | 93.08 | 6 | 4 | 12 | 2.61 | 89.29 | 0 | ||
Еврохоккейтур | 7 | 17 | 2.61 | 89.82 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Олимпийские игры | 1 | 3 | 8.63 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 1 | 4 | 6.59 | 69.23 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 60 | 129 | 2.22 | 92.27 | 8 | 5 | 11 | 2.19 | 92.95 | 1 | ||
Еврохоккейтур | 4 | 8 | 2.02 | 91.01 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 42 | 91 | 2.36 | 91.36 | 1 | 2 | 4 | 3.19 | 90.7 | 0 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 9 | 4.5 | 78.57 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 55 | 126 | 2.47 | 91.49 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 1 | 3 | 9 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 47 | 103 | 2.27 | 92.65 | 4 | 5 | 11 | 2.22 | 92.25 | 0 | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 50 | 88 | 1.79 | 93.9 | 8 | 9 | 17 | 1.92 | 92.74 | 2 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 8 | 2.75 | 88.41 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 47 | 97 | 2.18 | 93.13 | 6 | 5 | 9 | 1.68 | 93.53 | 0 | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 51 | 107 | 2.2 | 92.42 | 8 | 5 | 15 | 2.76 | 91.8 | 0 | ||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 1 | 6 | 6 | 76.92 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 5 | 10 | 4.04 | 81.78 | 1 | 2 | 6 | 3.38 | 90 | 0 | |
FONBET КХЛ | 401 | 841 | 4.08 | 84.84 | 42 | 35 | 79 | 2.35 | 92.32 | 3 | |
Еврохоккейтур | 17 | 45 | 4.48 | 82.83 | 1 | - | - | - | - | - | |
Олимпийские игры | 1 | 3 | 8.63 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | |
424 | 899 | 6.45 | 76.53 | 44 | 37 | 85 | 2.87 | 91.16 | 3 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 37 | 23 | 14 | 50 |
2 | Сал. Юлаев | 36 | 24 | 12 | 50 |
3 | Ак Барс | 35 | 23 | 12 | 48 |
4 | Металлург Мг | 39 | 22 | 17 | 46 |
5 | Автомобилист | 36 | 20 | 16 | 44 |
6 | Адмирал | 40 | 18 | 22 | 42 |
7 | Авангард | 37 | 17 | 20 | 37 |
8 | Нефтехимик | 37 | 13 | 24 | 36 |
9 | Лада | 34 | 14 | 20 | 33 |
10 | Сибирь | 35 | 14 | 21 | 31 |
11 | Барыс | 39 | 10 | 29 | 23 |
12 | Амур | 38 | 8 | 30 | 20 |