Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FONBET КХЛ | 34 | 10 | 12 | 22 | 3 | 4 | 15:52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | FONBET КХЛ | 44 | 16 | 10 | 26 | 8 | 16 | 13:01 | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 13:11 | ||
FONBET КХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
Чемпионат мира | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:34 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2010-2011 | FONBET КХЛ | 48 | 17 | 7 | 24 | 3 | 12 | 13:19 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 13:46 | ||
Чемпионат мира | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | FONBET КХЛ | 16 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 13:28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 29 | 9 | 5 | 14 | -2 | 6 | 14:03 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12:19 | |||
| 2012-2013 | FONBET КХЛ | 39 | 10 | 10 | 20 | 4 | 6 | 15:42 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 12:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 32 | 9 | 5 | 14 | 9 | 8 | 13:42 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 16:04 | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 24 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 11:07 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 13:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 32 | 1 | 2 | 3 | -9 | 10 | 10:33 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 330 | 76 | 57 | 133 | 0 | 78 | 13:21 | 23 | 6 | 5 | 11 | -3 | 4 | 13:50 | |
Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11:35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 348 | 81 | 58 | 139 | 4 | 82 | 12:28 | 24 | 6 | 5 | 11 | -3 | 6 | 13:50 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Югра | 36 | 27 | 9 | 58 |
| 2 | Металлург Нк | 34 | 28 | 6 | 57 |
| 3 | Нефтяник | 36 | 23 | 13 | 52 |
| 4 | Омские Крылья | 35 | 23 | 12 | 48 |
| 5 | Химик | 35 | 21 | 14 | 47 |
| 6 | Ижсталь | 34 | 22 | 12 | 46 |
| 7 | Дизель | 36 | 20 | 16 | 46 |
| 8 | Рубин | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 9 | Горняк-УГМК | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 10 | ЦСК ВВС | 34 | 21 | 13 | 45 |
| 11 | Челмет | 34 | 19 | 15 | 44 |
| 12 | Магнитка | 34 | 20 | 14 | 44 |
| 13 | Рязань | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 14 | Торпедо-Горький | 37 | 18 | 19 | 42 |
| 15 | Сокол Кр | 34 | 19 | 15 | 42 |
| 16 | Динамо СПб | 35 | 18 | 17 | 40 |
| 17 | Барс | 34 | 16 | 18 | 40 |
| 18 | Молот | 36 | 18 | 18 | 40 |
| 19 | Зауралье | 35 | 16 | 19 | 39 |
| 20 | Торос | 34 | 15 | 19 | 37 |
| 21 | Академия хоккея им. Б. П. Михайлова | 35 | 16 | 19 | 37 |
| 22 | Звезда | 35 | 16 | 19 | 35 |
| 23 | Олимпия К-Ч | 35 | 14 | 21 | 35 |
| 24 | Тамбов | 37 | 15 | 22 | 35 |
| 25 | Буран | 35 | 14 | 21 | 34 |
| 26 | Южный Урал | 34 | 12 | 22 | 30 |
| 27 | СКА-ВМФ | 35 | 12 | 23 | 30 |
| 28 | Кристалл С | 37 | 12 | 25 | 29 |
| 29 | Челны | 35 | 13 | 22 | 27 |
| 30 | Норильск | 35 | 11 | 24 | 25 |
| 31 | Динамо-Алтай | 33 | 10 | 23 | 24 |
| 32 | Ростов | 36 | 9 | 27 | 23 |













