США
USA
Клубные цвета:
Страна:
США
Главный тренер:
Сайт:
http://www.usahockey.com
Тренер | Сезоны | Матчи | Победы | % Побед | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рон Уилсон | 2 | 6 | 5 | 83.3 | ||
Тодд Ричардс | 2 | 10 | 8 | 80 | ||
Джек Капуано | 3 | 10 | 8 | 80 | ||
Джефф Блэшилл | 12 | 78 | 57 | 73.1 | ||
Дэвид Куинн | 4 | 24 | 17 | 70.8 | ||
Джо Сакко | 4 | 20 | 14 | 70 | ||
Дэн Байлсма | 2 | 6 | 4 | 66.7 | ||
Питер Лавиолетт | 6 | 24 | 15 | 62.5 | ||
Скотт Гордон | 4 | 21 | 12 | 57.1 | ||
Джон Хайнс | 6 | 36 | 18 | 50 | ||
Тони Гранато | 2 | 5 | 2 | 40 | ||
Майк Салливан | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Джон Торторелла | 4 | 6 | 0 | 0 |
Расписание/результаты игр