Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.21 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 25 | 21 | 84.00 | 61:48 | |||
02.05.21 | НХЛ | 6 : 2 | 25 | 23 | 92.00 | 60:00 | |||
30.03.21 | НХЛ | 5 : 2 | 48 | 43 | 89.58 | 60:00 | |||
25.03.21 | НХЛ | 3 : 2 | 26 | 23 | 88.46 | 57:53 | |||
23.03.21 | НХЛ | 2 : 1 | 23 | 21 | 91.30 | 58:43 | |||
21.03.21 | НХЛ | 1 : 5 | 14 | 11 | 78.57 | 20:00 | |||
19.03.21 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 25 | 23 | 92.00 | 60:47 | |||
17.03.21 | НХЛ | 8 : 4 | 35 | 28 | 80.00 | 59:30 | |||
14.03.21 | НХЛ | 1 : 3 | 33 | 30 | 90.91 | 57:13 | |||
13.03.21 | НХЛ | 0 : 6 | 3 | 2 | 66.67 | 10:44 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 34 | 21 | 13 | 45 |
2 | Вашингтон | 31 | 21 | 10 | 44 |
3 | Каролина | 31 | 20 | 11 | 41 |
4 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 33 |
5 | Филадельфия | 31 | 14 | 17 | 32 |
6 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 31 |
7 | Айлендерс | 33 | 12 | 21 | 31 |
8 | Коламбус | 32 | 12 | 20 | 29 |