Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | НХЛ | 69 | 13 | 14 | 27 | 2 | 10 | 00:00 | 9 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 00:00 | ||
2011-2012 | НХЛ | 80 | 14 | 32 | 46 | -5 | 8 | 00:00 | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 00:00 | ||
2012-2013 | НХЛ | 34 | 6 | 16 | 22 | 3 | 4 | 00:00 | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 00:00 | ||
2014 | Олимпийские игры | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
НХЛ | 80 | 8 | 36 | 44 | -21 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | НХЛ | 82 | 20 | 27 | 47 | 5 | 10 | 00:00 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 74 | 17 | 29 | 46 | 12 | 16 | 00:00 | 12 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 82 | 24 | 34 | 58 | 25 | 10 | 00:00 | 13 | 2 | 6 | 8 | -1 | 2 | 00:00 | ||
2017-2018 | НХЛ | 29 | 5 | 9 | 14 | -11 | 14 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | ||
2018-2019 | НХЛ | 48 | 12 | 15 | 27 | -15 | 8 | 16:27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 13:25 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 14:01 | |||
2019-2020 | НХЛ | 60 | 9 | 21 | 30 | -12 | 20 | 17:09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 36 | 6 | 8 | 14 | -10 | 4 | 15:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:39 | ||
2021-2022 | НХЛ | 18 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 14:51 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:58 | ||
НХЛ | 51 | 6 | 17 | 23 | -22 | 4 | 16:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022-2023 | НХЛ | 60 | 13 | 15 | 28 | -4 | 8 | 16:05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 17:43 | 6 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 20:11 | |||
2023-2024 | НХЛ | 78 | 11 | 19 | 30 | -15 | 20 | 15:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 16:05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17:31 | |||
2024-2025 | НХЛ | 33 | 4 | 9 | 13 | -1 | 4 | 16:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 944 | 178 | 318 | 496 | -68 | 144 | 16:02 | 109 | 16 | 29 | 45 | -19 | 6 | 15:12 | |
Олимпийские игры | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 16:05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17:31 | |
952 | 182 | 324 | 506 | -56 | 148 | 16:04 | 115 | 17 | 30 | 47 | -16 | 8 | 16:22 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 36 | 22 | 14 | 47 |
2 | Вашингтон | 32 | 22 | 10 | 46 |
3 | Каролина | 32 | 20 | 12 | 41 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 32 | 16 | 16 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |