Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.24 | Чемпионат мира | 6 : 3 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 08:38 | |||
21.05.24 | Чемпионат мира | 6 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14:23 | |||
19.05.24 | Чемпионат мира | 2 : 3 Б | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10:26 | |||
18.05.24 | Чемпионат мира | 2 : 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 10:17 | |||
10.05.24 | Чемпионат мира | 4 : 6 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 06:54 | |||
19.02.22 | Олимпийские игры | 0 : 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15:41 | |||
18.02.22 | Олимпийские игры | 2 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:44 | |||
16.02.22 | Олимпийские игры | 2 : 3 Б | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
15.02.22 | Олимпийские игры | 4 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
13.02.22 | Олимпийские игры | 5 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 01:10 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 33 | 23 | 10 | 48 |
2 | Нью-Джерси | 36 | 22 | 14 | 47 |
3 | Каролина | 33 | 21 | 12 | 43 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 33 | 16 | 17 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |