Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.24 | FONBET КХЛ | 3 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13:54 | |||
19.12.24 | FONBET КХЛ | 2 : 0 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 13:15 | |||
17.12.24 | FONBET КХЛ | 0 : 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 15:28 | |||
06.12.24 | FONBET КХЛ | 5 : 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:49 | |||
04.12.24 | FONBET КХЛ | 2 : 4 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 15:38 | |||
01.12.24 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | -2 | - | - | - | 14:14 | |||
29.11.24 | FONBET КХЛ | 2 : 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 15:08 | |||
27.11.24 | FONBET КХЛ | 2 : 0 | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 12:56 | |||
24.11.24 | FONBET КХЛ | 2 : 3 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 14:05 | |||
22.11.24 | FONBET КХЛ | 0 : 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 13:09 |
Турнирная таблица
Дивизион D | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 54 | 40 | 14 | 85 |
2 | Югра | 54 | 37 | 17 | 79 |
3 | Сокол | 54 | 34 | 20 | 73 |
4 | Сарыарка | 54 | 32 | 22 | 71 |
5 | Торпедо У-К | 54 | 28 | 26 | 65 |
6 | Металлург Нк | 54 | 27 | 27 | 63 |
7 | Номад | 54 | 18 | 36 | 47 |
8 | Ермак | 54 | 13 | 41 | 34 |
Дивизион C | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торос | 54 | 33 | 21 | 71 |
2 | Горняк-УГМК | 54 | 32 | 22 | 70 |
3 | Нефтяник | 54 | 31 | 23 | 68 |
4 | Зауралье | 54 | 28 | 26 | 61 |
5 | Челмет | 54 | 26 | 28 | 60 |
6 | Ижсталь | 54 | 25 | 29 | 54 |
7 | Молот | 54 | 21 | 33 | 53 |
8 | Южный Урал | 54 | 21 | 33 | 47 |