Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | НХЛ | 76 | 10 | 30 | 40 | -25 | 20 | 00:00 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 18:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 22:51 | |||
2011-2012 | НХЛ | 82 | 5 | 24 | 29 | -28 | 18 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 20:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:08 | |||
2012-2013 | НХЛ | 37 | 1 | 10 | 11 | -4 | 4 | 00:00 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 00:00 | ||
2014 | Олимпийские игры | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 70 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 00:00 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 00:00 | |||
2014-2015 | НХЛ | 80 | 7 | 27 | 34 | 4 | 14 | 00:00 | 16 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 69 | 5 | 23 | 28 | -8 | 27 | 00:00 | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 80 | 11 | 28 | 39 | 6 | 20 | 00:00 | 13 | 2 | 7 | 9 | -6 | 2 | 00:00 | ||
2017-2018 | НХЛ | 67 | 8 | 24 | 32 | 2 | 28 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 59 | 5 | 18 | 23 | -14 | 20 | 23:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 59 | 9 | 20 | 29 | 1 | 20 | 21:59 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 56 | 5 | 18 | 23 | -4 | 18 | 21:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 76 | 9 | 32 | 41 | -9 | 14 | 24:24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 82 | 10 | 38 | 48 | -22 | 12 | 24:10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | НХЛ | 81 | 5 | 33 | 38 | -37 | 24 | 24:25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | НХЛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 17 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 21:03 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 996 | 96 | 360 | 456 | -131 | 261 | 22:54 | 62 | 6 | 27 | 33 | 3 | 14 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 19:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:30 | |
Олимпийские игры | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1012 | 99 | 366 | 465 | -123 | 265 | 21:12 | 67 | 6 | 27 | 33 | 1 | 14 | 21:30 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 36 | 22 | 14 | 47 |
2 | Вашингтон | 32 | 22 | 10 | 46 |
3 | Каролина | 32 | 20 | 12 | 41 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 32 | 16 | 16 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |