Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | FONBET КХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 10:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:42 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 09:19 | ||
FONBET КХЛ | 49 | 3 | 12 | 15 | -17 | 32 | 20:07 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 52 | 1 | 5 | 6 | 0 | 34 | 14:52 | 10 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 14:08 | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 59 | 8 | 13 | 21 | 8 | 62 | 19:05 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 20:28 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 50 | 5 | 11 | 16 | 16 | 36 | 16:28 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14:27 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 50 | 8 | 14 | 22 | 18 | 61 | 17:32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:37 | ||
Еврохоккейтур | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 42 | 2 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 09:12 | ||
2018-2019 | НХЛ | 53 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 14:01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 35 | 2 | 10 | 12 | 9 | 16 | 17:48 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22:23 | ||
FONBET КХЛ | 19 | 1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 19:26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Еврохоккейтур | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021 | Чемпионат мира | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 06:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
FONBET КХЛ | 54 | 7 | 22 | 29 | 11 | 18 | 19:22 | 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 21:25 | |||
Еврохоккейтур | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 25 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 19:56 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 18:16 | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 62 | 11 | 26 | 37 | 11 | 24 | 18:12 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 21:21 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 66 | 6 | 19 | 25 | 1 | 28 | 17:55 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:28 | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 28 | 3 | 9 | 12 | 6 | 8 | 15:55 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 604 | 62 | 163 | 225 | 91 | 355 | 16:24 | 114 | 15 | 24 | 39 | 7 | 46 | 16:44 | |
Еврохоккейтур | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
НХЛ | 53 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 14:01 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 06:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
684 | 67 | 172 | 239 | 91 | 379 | 12:19 | 115 | 15 | 24 | 39 | 7 | 46 | 16:44 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 27 | 18 | 9 | 40 |
2 | Автомобилист | 26 | 17 | 9 | 36 |
3 | Ак Барс | 26 | 17 | 9 | 35 |
4 | Сал. Юлаев | 25 | 16 | 9 | 34 |
5 | Металлург Мг | 30 | 15 | 15 | 31 |
6 | Адмирал | 29 | 12 | 17 | 29 |
7 | Нефтехимик | 30 | 10 | 20 | 28 |
8 | Лада | 26 | 10 | 16 | 24 |
9 | Сибирь | 26 | 10 | 16 | 23 |
10 | Авангард | 26 | 10 | 16 | 22 |
11 | Барыс | 28 | 9 | 19 | 20 |
12 | Амур | 28 | 5 | 23 | 13 |