Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 48 | 12 | 14 | 26 | 4 | 20 | 16:15 | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 15:24 | ||
2009-2010 | FONBET КХЛ | 56 | 21 | 22 | 43 | 7 | 28 | 21:10 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 17:43 | ||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 49 | 16 | 17 | 33 | -6 | 30 | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 32 | 12 | 12 | 24 | -7 | 24 | 19:26 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 19:55 | ||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 16:25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 29 | 5 | 7 | 12 | 2 | 20 | 13:32 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 46 | 15 | 18 | 33 | -1 | 36 | 17:06 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16:40 | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 60 | 25 | 31 | 56 | 18 | 40 | 17:36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:41 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 57 | 10 | 21 | 31 | 3 | 18 | 17:34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 16:50 | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 25 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 13:51 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:25 | ||
FONBET КХЛ | 28 | 5 | 7 | 12 | 1 | 10 | 15:53 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 56 | 11 | 15 | 26 | -1 | 32 | 16:46 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17:08 | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 62 | 16 | 25 | 41 | -1 | 54 | 17:46 | 7 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 19:09 | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 49 | 10 | 5 | 15 | -4 | 51 | 15:28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 44 | 12 | 10 | 22 | -25 | 39 | 17:01 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 13:47 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 658 | 174 | 211 | 385 | -17 | 416 | 16:48 | 49 | 8 | 12 | 20 | -6 | 24 | 16:53 | |
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
660 | 174 | 213 | 387 | -15 | 416 | 16:48 | 49 | 8 | 12 | 20 | -6 | 24 | 16:53 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо СПб | 21 | 14 | 7 | 33 |
2 | Химик | 22 | 15 | 7 | 33 |
3 | Рубин | 22 | 14 | 8 | 32 |
4 | Норильск | 25 | 15 | 10 | 31 |
5 | Зауралье | 24 | 14 | 10 | 31 |
6 | Рязань | 22 | 15 | 7 | 31 |
7 | Металлург Нк | 23 | 13 | 10 | 30 |
8 | Звезда | 23 | 13 | 10 | 30 |
9 | Горняк-УГМК | 22 | 13 | 9 | 30 |
10 | Омские Крылья | 23 | 13 | 10 | 29 |
11 | СКА-Нева | 21 | 14 | 7 | 29 |
12 | Торпедо-Горький | 21 | 12 | 9 | 28 |
13 | Челмет | 23 | 13 | 10 | 28 |
14 | Академия Михайлова | 21 | 12 | 9 | 26 |
15 | Молот | 23 | 12 | 11 | 26 |
16 | Югра | 23 | 11 | 12 | 26 |
17 | Буран | 22 | 11 | 11 | 26 |
18 | Южный Урал | 22 | 11 | 11 | 26 |
19 | Торос | 23 | 12 | 11 | 25 |
20 | Барс | 22 | 10 | 12 | 24 |
21 | Динамо-Алтай | 22 | 11 | 11 | 24 |
22 | Нефтяник | 23 | 10 | 13 | 24 |
23 | Тамбов | 21 | 9 | 12 | 23 |
24 | Кристалл С | 21 | 11 | 10 | 22 |
25 | Сокол | 23 | 8 | 15 | 22 |
26 | Дизель | 22 | 9 | 13 | 20 |
27 | Ростов | 22 | 8 | 14 | 20 |
28 | Магнитка | 22 | 8 | 14 | 19 |
29 | Челны | 22 | 9 | 13 | 19 |
30 | Юнисон-Москва | 22 | 7 | 15 | 16 |
31 | Олимпия К-Ч | 21 | 7 | 14 | 16 |
32 | ЦСК ВВС | 21 | 8 | 13 | 16 |
33 | Ижсталь | 22 | 4 | 18 | 9 |