Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | НХЛ | 41 | 9 | 10 | 19 | -3 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | НХЛ | 47 | 4 | 9 | 13 | -6 | 6 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 13:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 49 | 19 | 28 | 47 | 14 | 12 | 16:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 33 | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 15:15 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:17 | ||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 51 | 13 | 37 | 50 | 0 | 16 | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 52 | 12 | 35 | 47 | -7 | 43 | 20:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 20:33 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 61 | 25 | 28 | 53 | 22 | 6 | 16:29 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17:20 | ||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 55 | 15 | 19 | 34 | 1 | 8 | 16:33 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 17:46 | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 41 | 7 | 18 | 25 | 7 | 8 | 16:37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 46 | 7 | 17 | 24 | -11 | 10 | 14:56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:59 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 88 | 13 | 19 | 32 | -9 | 22 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
FONBET КХЛ | 398 | 107 | 199 | 306 | 26 | 107 | 16:36 | 22 | 3 | 8 | 11 | -7 | 10 | 18:47 | |
Чемпионат мира | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 | |
| 492 | 121 | 219 | 340 | 17 | 129 | 12:33 | 24 | 3 | 8 | 11 | -7 | 12 | 13:05 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 43 | 27 | 16 | 58 |
| 2 | Северсталь | 42 | 27 | 15 | 57 |
| 3 | Динамо Мн | 40 | 26 | 14 | 57 |
| 4 | Динамо М | 42 | 25 | 17 | 52 |
| 5 | Торпедо НН | 41 | 23 | 18 | 50 |
| 6 | ЦСКА | 43 | 20 | 23 | 48 |
| 7 | СКА | 39 | 21 | 18 | 47 |
| 8 | Спартак | 41 | 21 | 20 | 47 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 41 | 16 | 25 | 41 |
| 10 | Сочи | 39 | 13 | 26 | 32 |
| 11 | Лада | 42 | 11 | 31 | 26 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 40 | 30 | 10 | 64 |
| 2 | Ак Барс | 42 | 28 | 14 | 58 |
| 3 | Авангард | 40 | 27 | 13 | 57 |
| 4 | Автомобилист | 41 | 23 | 18 | 49 |
| 5 | Нефтехимик | 43 | 20 | 23 | 43 |
| 6 | Трактор | 42 | 18 | 24 | 42 |
| 7 | Сал. Юлаев | 42 | 18 | 24 | 40 |
| 8 | Амур | 42 | 16 | 26 | 39 |
| 9 | Барыс | 42 | 15 | 27 | 36 |
| 10 | Сибирь | 42 | 16 | 26 | 36 |
| 11 | Адмирал | 39 | 13 | 26 | 33 |









