Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.25 | НХЛ | 4 : 1 | 5 | 5 | 100.00 | 16:00 | |||
| 14.12.25 | НХЛ | 1 : 2 ОТ | 38 | 36 | 94.74 | 61:06 | |||
| 09.12.25 | НХЛ | 2 : 4 | 21 | 19 | 90.48 | 60:00 | |||
| 07.12.25 | НХЛ | 6 : 0 | 23 | 23 | 100.00 | 60:00 | |||
| 05.12.25 | НХЛ | 1 : 2 | 36 | 34 | 94.44 | 57:14 | |||
| 03.12.25 | НХЛ | 1 : 3 | 24 | 22 | 91.67 | 57:57 | |||
| 29.11.25 | НХЛ | 5 : 4 Б | 31 | 27 | 87.10 | 64:55 | |||
| 25.11.25 | НХЛ | 2 : 1 | 29 | 28 | 96.55 | 60:00 | |||
| 22.11.25 | НХЛ | 1 : 2 ОТ | 26 | 24 | 92.31 | 62:27 | |||
| 18.11.25 | НХЛ | 2 : 1 | 25 | 23 | 92.00 | 58:07 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 35 | 22 | 13 | 47 |
| 2 | Вашингтон | 36 | 19 | 17 | 43 |
| 3 | Айлендерс | 36 | 19 | 17 | 42 |
| 4 | Филадельфия | 34 | 17 | 17 | 41 |
| 5 | Нью-Джерси | 36 | 20 | 16 | 41 |
| 6 | Рейнджерс | 38 | 18 | 20 | 40 |
| 7 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 39 |
| 8 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |














