Артур Даниелян
Дата рождения
17 Декабря 2003 (20)
Рост
169
Пол
Муж
Вид спорта
Фигурное катание
Команда
Россия
Турнир
Турнир
Все турниры
Чемпионат России
Чемпионат Европы
Гран-при
Гран-при России
Сезон
Сезон
Все сезоны
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2019/2020
Турнир | Короткая программа | Произвольная программа | Итог | Место |
---|---|---|---|---|
Чемпионат России Чемпионат России 2020 | 75.72 | 177.70 | 253.42 | 2 |
Гран-при России Четвертый этап. Москва 2024-2025 | 80.21 | 172.75 | 252.96 | 6 |
Гран-при России Финал 2022-2023 | 88.32 | 163.09 | 251.41 | 8 |
Чемпионат России Чемпионат России 2022 | 87.74 | 160.61 | 248.35 | 13 |
Гран-при России Второй этап. Казань 2024-2025 | 78.47 | 169.33 | 247.80 | 4 |
Чемпионат Европы Грац, Австрия 2020 | 84.63 | 162.11 | 246.74 | 2 |
Гран-при России Пятый этап 2022-2023 | 81.50 | 152.78 | 234.28 | 6 |
Чемпионат России Чемпионат России 2023 | 74.65 | 157.17 | 231.82 | 12 |
Гран-при России Третий этап 2022-2023 | 75.82 | 149.86 | 225.68 | 4 |
Гран-при Internationaux de France 2021/2022 | 76.81 | 144.69 | 221.50 | 10 |
Гран-при Skate America 2021/2022 | 68.74 | 146.19 | 214.93 | 10 |
Гран-при России Пятый этап. Самара 2023-2024 | 76.44 | 125.07 | 201.51 | 10 |
Гран-при России Шестой этап. Москва 2023-2024 | 58.11 | WD | - | - |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту