Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | FONBET КХЛ | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09:04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:07 | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 48 | 10 | 13 | 23 | 5 | 28 | 17:35 | 11 | 1 | 3 | 4 | -3 | 10 | 18:02 | ||
Еврохоккейтур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 31 | 6 | 2 | 8 | 2 | 18 | 15:33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:37 | ||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 6 | 22:32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 15:51 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 21 | 3 | 3 | 6 | -13 | 14 | 19:29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 20:21 | ||
FONBET КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14:56 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 52 | 7 | 16 | 23 | -6 | 36 | 20:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 20:37 | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 31 | 0 | 6 | 6 | -11 | 34 | 18:11 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 37 | 1 | 3 | 4 | -6 | 12 | 17:41 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 53 | 2 | 12 | 14 | -2 | 22 | 18:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:41 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 342 | 32 | 64 | 96 | -33 | 182 | 16:03 | 32 | 2 | 6 | 8 | -4 | 22 | 18:09 | |
Еврохоккейтур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
343 | 32 | 64 | 96 | -31 | 184 | 16:03 | 32 | 2 | 6 | 8 | -4 | 22 | 18:09 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо СПб | 26 | 18 | 8 | 41 |
2 | Химик | 27 | 18 | 9 | 40 |
3 | Рязань | 27 | 19 | 8 | 40 |
4 | Рубин | 28 | 17 | 11 | 38 |
5 | Норильск | 29 | 18 | 11 | 38 |
6 | Академия Михайлова | 26 | 17 | 9 | 36 |
7 | Металлург Нк | 27 | 16 | 11 | 36 |
8 | Звезда | 28 | 16 | 12 | 36 |
9 | СКА-Нева | 27 | 17 | 10 | 35 |
10 | Горняк-УГМК | 27 | 14 | 13 | 34 |
11 | Южный Урал | 26 | 15 | 11 | 34 |
12 | Молот | 28 | 15 | 13 | 33 |
13 | Зауралье | 27 | 15 | 12 | 33 |
14 | Тамбов | 26 | 14 | 12 | 33 |
15 | Торпедо-Горький | 26 | 13 | 13 | 32 |
16 | Челмет | 28 | 15 | 13 | 32 |
17 | Югра | 28 | 13 | 15 | 32 |
18 | Буран | 27 | 14 | 13 | 32 |
19 | Омские Крылья | 28 | 14 | 14 | 31 |
20 | Динамо-Алтай | 26 | 13 | 13 | 30 |
21 | Барс | 26 | 12 | 14 | 29 |
22 | Ростов | 28 | 12 | 16 | 29 |
23 | Нефтяник | 27 | 12 | 15 | 28 |
24 | Торос | 26 | 13 | 13 | 27 |
25 | Сокол | 29 | 10 | 19 | 26 |
26 | Дизель | 27 | 11 | 16 | 25 |
27 | Челны | 26 | 12 | 14 | 25 |
28 | Кристалл С | 25 | 11 | 14 | 23 |
29 | Магнитка | 26 | 10 | 16 | 23 |
30 | Юнисон-Москва | 28 | 8 | 20 | 20 |
31 | ЦСК ВВС | 26 | 9 | 17 | 20 |
32 | Олимпия К-Ч | 26 | 7 | 19 | 17 |
33 | Ижсталь | 26 | 6 | 20 | 15 |