Газета Спорт-Экспресс № 55 (6706) от 18 марта 2015 года, интернет-версия - Полоса 3, Материал 3
ФУТБОЛ
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19-й тур
САМЫЙ КРАСИВЫЙ ГОЛ. Версия "СЭ"
1. Арнар СМАРАСОН Торпедо 25
ТОРПЕДО - ЗЕНИТ - 1:1. 90+1' - 1:1
В дебютном матче за черно-белых забил прекрасным ударом "ножницами".
2. Игорь ПОРТНЯГИН Рубин 12
РУБИН - ТЕРЕК - 2:1. 44' - 2:0
После подачи с фланга высоко выпрыгнул, перевисел в воздухе Семенова и пробил в угол.
3. Кирилл НАБАБКИН ЦСКА 11
ЦСКА - МОРДОВИЯ - 4:0. 79' - 4:0
Прицельным ударом в угол забил свой первый гол в чемпионатах России.
4. Павел МАМАЕВ Краснодар 9
КРАСНОДАР - УРАЛ - 1:1. 45+1' - 1:0
Технично завершил стремительную атаку "Краснодара", украшением которой стал голевой пас Ари.
5. ХАЛК Зенит 8
ТОРПЕДО - ЗЕНИТ - 1:1. 35' - 0:1
Прекрасно исполнил штрафной удар, послав мяч точно в нижний угол.
ЛИДЕРЫ ЛИЧНОГО ЗАЧЕТА
78 | ВАЛЬБУЭНА Динамо |
72 | ХАЛК Зенит |
53 | ЕРЕМЕНКО ЦСКА |
43 | ФЕРНАНДЕШ Локомотив |
42 | АИЛТОН Терек |
ЛИДЕРЫ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
211 | КРАСНОДАР |
171 | ДИНАМО |
164 | ЗЕНИТ |
123 | ЦСКА |
105 | СПАРТАК |
КАК ГОЛОСОВАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ "СЭ"
Место | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е |
Виталий АЙРАПЕТОВ | Смарасон | Мамаев | Смолов | Портнягин | Набабкин |
Александр ПРОСВЕТОВ | Смарасон | Портнягин | Набабкин | Мамаев | Зотов |
Александр СПИВАК | Смарасон | Халк | Мамаев | Портнягин | Набабкин |
Егор ЧЕРНОВ | Смарасон | Набабкин | Смолов | Азмун | Халк |
Алексей ЩУКИН | Смарасон | Портнягин | Халк | Набабкин | Дуглас |
Дальше расположились: Федор Смолов - 6 ("Урал" - "Краснодару", 50' - 1:1), Сердар Азмун - 2 ("Ростов" - "Кубани", 88' - 2:1), Александр Зотов - 1 ("Арсенал" - "Локомотиву", 66' - 0:1), Дуглас - 1 ("Динамо", в свои ворота, 59' - 1:0).
За 1-е место - 5 очков, 2-е - 4, 3-е - 3, 4-е - 2, 5-е - 1.
РОССИЯНЕ - ИНОСТРАНЦЫ
| Р | И |
Чемпионат-2014/15 |
|
|
19-й тур (%) | 111 (50,5) | 109 (49,5) |
Урал | 10 | 3 |
Арсенал | 10 | 4 |
Уфа | 9 | 5 |
Амкар | 7 | 6 |
Мордовия | 7 | 6 |
Рубин | 7 | 6 |
Динамо | 7 | 7 |
Локомотив | 7 | 7 |
Спартак | 7 | 7 |
Краснодар | 6 | 8 |
Кубань | 6 | 8 |
Ростов | 6 | 8 |
Торпедо | 6 | 8 |
ЦСКА | 6 | 8 |
Зенит | 5 | 9 |
Терек | 5 | 9 |
1-й тур | 120 (53,6) | 104 (46,4) |
2-й тур | 111 (50,7) | 108 (49,3) |
3-й тур | 118 (52,9) | 105 (47,1) |
4-й тур | 117 (53,4) | 102 (46,6) |
5-й тур | 121 (54,5) | 101 (45,5) |
6-й тур | 118 (52,9) | 105 (47,1) |
7-й тур | 114 (50,9) | 110 (49,1) |
8-й тур | 111 (50,5) | 109 (49,5) |
9-й тур | 110 (49,8) | 111 (50,2) |
10-й тур | 99 (51,3) | 94 (48,7) |
11-й тур | 112 (50,7) | 109 (49,3) |
12-й тур | 110 (50) | 110 (50) |
13-й тур | 116 (53) | 103 (47) |
14-й тур | 118 (52,9) | 105 (47,1) |
15-й тур | 113 (52,1) | 104 (47,9) |
16-й тур | 118 (54,9) | 97 (45,1) |
17-й тур | 116 (53,2) | 102 (46,8) |
18-й тур | 118 (53,6) | 102 (46,4) |
Р - россияне, И - иностранцы, включая игроков с двойным (в том числе российским) гражданством, выступающих или выступавших за сборные других стран.
В 10-м туре не сыгран матч "Амкар" - "Динамо".