Газета Спорт-Экспресс № 141 (5611) от 28 июня 2011 года, интернет-версия - Полоса 2, Материал 3
ФУТБОЛ
СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
БЕЗ ПОТЕРЬ - ТОЛЬКО ЦСКА. Кто как играл в июне
| И | В | Н | П | М | О |
1. ЦСКА | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-3 | 15 |
2. ЗЕНИТ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-1 | 11 |
3. ДИНАМО | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 |
4. РУБИН | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 10 |
5. КРАСНОДАР | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
6. АНЖИ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
7. СПАРТАК | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 8 |
8. ТЕРЕК | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 |
9. АМКАР | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 7 |
10. КУБАНЬ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-5 | 6 |
11. ВОЛГА | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | 6 |
12. ЛОКОМОТИВ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | 4 |
13. СПАРТАК Нч | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 |
14. КР. СОВЕТОВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-9 | 3 |
15. ТОМЬ | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-10 | 3 |
16. РОСТОВ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-14 | 1 |
51 ИГРОК, ОТЫГРАВШИЙ БЕЗ ЗАМЕН ВСЕ 5 ИЮНЬСКИХ МАТЧЕЙ
ПО АМПЛУА
ВРАТАРИ - 12 | |
Игорь АКИНФЕЕВ | ЦСКА |
Александр БУДАКОВ | Кубань |
Евгений ГОРОДОВ | Краснодар |
Сослан ДЖАНАЕВ | Терек |
Андрей ДИКАНЬ | Спартак |
Антон КОЧЕНКОВ | Ростов |
Вячеслав МАЛАФЕЕВ | Зенит |
Раис М'БОЛИ | Кр.Советов |
Нукри РЕВИШВИЛИ | Анжи |
Сергей РЫЖИКОВ | Рубин |
Василий ХОМУТОВСКИЙ | Амкар |
Антон ШУНИН | Динамо |
ЗАЩИТНИКИ - 26 | |
Александр АМИСУЛАШВИЛИ | Краснодар |
Бенуа АНГБВА | Анжи |
Кристиан АНСАЛЬДИ | Рубин |
Дмитрий БЕЛОРУКОВ | Амкар |
Сергей БЕНДЗЬ | Волга |
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА |
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА |
Сальваторе БОККЕТТИ | Рубин |
Владимир ГРАНАТ | Динамо |
Сергей ИГНАШЕВИЧ | ЦСКА |
Алексей КОЗЛОВ | Кубань |
Александр КУЛИКОВ | Спартак Нч |
Юрий ЛЕБЕДЕВ | Спартак Нч |
Николас ЛОМБЕРТС | Зенит |
Марко ЛОМИЧ | Динамо |
Сергей ОМЕЛЬЯНЧУК | Терек |
Сергей ПАРШИВЛЮК | Спартак |
Алексей ПОПОВ | Амкар |
Серхио РОДРИГЕС | Спартак |
Ренат САБИТОВ | Томь |
СЕСАР НАВАС | Рубин |
Расим ТАГИРБЕКОВ | Анжи |
Люк УИЛКШИР | Динамо |
Леандро ФЕРНАНДЕС | Динамо |
Роман ШИШКИН | Локомотив |
Ренат ЯНБАЕВ | Локомотив |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ - 13 | |
Евгений АЛДОНИН | ЦСКА |
Игорь ДЕНИСОВ | Зенит |
ЖОАУЗИНЬЮ | Краснодар |
Аднан ЗАХИРОВИЧ | Спартак Нч |
Александр КОЛОМЕЙЦЕВ | Амкар |
Дмитрий КОМБАРОВ | Спартак |
Роман КОНЦЕДАЛОВ | Спартак Нч |
ЛЕАНДРУ | Спартак Нч |
МАУРИСИУ | Терек |
Биберс НАТХО | Рубин |
Георгий ПЕЕВ | Амкар |
РОБЕРТО КАРЛОС | Анжи |
Олег САМСОНОВ | Кр. Советов |
НАПАДАЮЩИЕ - 0 |
ПО КЛУБАМ
АМКАР | 5 |
ДИНАМО | 5 |
РУБИН | 5 |
СПАРТАК Нч | 5 |
ЦСКА | 5 |
АНЖИ | 4 |
СПАРТАК | 4 |
ЗЕНИТ | 3 |
КРАСНОДАР | 3 |
ТЕРЕК | 3 |
КР.СОВЕТОВ | 2 |
КУБАНЬ | 2 |
ЛОКОМОТИВ | 2 |
ВОЛГА | 1 |
РОСТОВ | 1 |
ТОМЬ | 1 |