Газета Спорт-Экспресс № 170 (5343) от 2 августа 2010 года, интернет-версия - Полоса 16, Материал 2
ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 12-й этап. ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q 1 | Q 2 | Q 3 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.20,417 (1) | 1.19,573 (2) | 1.18,773 |
2. Марк УЭББЕР | 1.21,132 (2) | 1.19,531 (1) | 1.19,184 |
3. Фернандо АЛОНСО | 1.21,278 (5) | 1.20,237 (3) | 1.19,987 |
4. Фелипе МАССА | 1.21,299 (6) | 1.20,857 (6) | 1.20,331 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.21,455 (8) | 1.20,877 (8) | 1.20,499 |
6. Нико РОСБЕРГ | 1.21,212 (4) | 1.20,811 (5) | 1.21,082 |
7. Виталий ПЕТРОВ | 1.21,558 (10) | 1.20,797 (4) | 1.21,229 |
8. Роберт КУБИЦА | 1.21,159 (3) | 1.20,867 (7) | 1.21,328 |
9. Педро ДЕ ЛА РОСА | 1.21,891 (14) | 1.21,273 (9) | 1.21,411 |
10. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.21,598 (11) | 1.21,275 (10) | 1.21,710 |
11. Дженсон БАТТОН | 1.21,422 (7) | 1.21,292 |
|
12. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 1.21,478 (9) | 1.21,331 |
|
13. Адриан СУТИЛЬ | 1.22,080 (17) | 1.21,517 |
|
14. Михаэль ШУМАХЕР | 1.21,840 (13) | 1.21,630 |
|
15. Себастьен БУЕМИ | 1.21,982 (16) | 1.21,897 |
|
16. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.21,789 (12) | 1.21,927 |
|
17. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.21,978 (15) | 1.21,998 |
|
18. Камуи КОБАЯСИ | 1.22,222 |
|
|
19. Тимо ГЛОК | 1.24,050 |
|
|
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.24,120 |
|
|
21. Ярно ТРУЛЛИ | 1.24,199 |
|
|
22. Лукас ДИ ГРАССИ | 1.25,118 |
|
|
23. Бруну СЕННА | 1.26,391 |
|
|
24. Сакон ЯМАМОТО | 1.26,453 |
|
|
ПИЛОТЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Пилот | Страна | Команда | BHR | AUS | MAL | CHN |
|
|
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 4/8 | 2/9 | 18/2 | 4/8 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 18/2 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 12/4 | 0/- | 25/1 | 8/6 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 6/7 | 25/1 | 4/8 | 25/1 |
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 12/4 | 0/13 | 12/4 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 15/3 | 6/7 | 2/9 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 10/5 | 10/5 | 15/3 | 15/3 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0/11 | 18/2 | 12/4 | 10/5 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8/6 | 1/10 | 0/- | 1/10 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/12 | 0/- | 10/5 | 0/11 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 1/10 | 4/8 | 0/12 | 0/12 |
12. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/- | 0/- | 0/- | 6/7 |
13. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 6/7 | 0/- | 0/- |
15. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/14 | 0/- | 1/10 | 0/15 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/- | 0/11 | 0/- |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/12 | -/- | 0/- |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/13 | 0/11 | 2/9 | 0/13 |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/- | -/- |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/14 | 0/- |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/15 | 0/13 | 0/19 | 0/14 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/16 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | -/- | 0/18 | 0/- |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/- | 0/14 | 0/15 | 0/17 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | ESP | MON | TUR | CAN |
|
|
| 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 10/5 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 0/14 | 10/5 | 25/1 | 25/1 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 15/3 | 18/2 | 0/- | 12/4 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 0/- | 18/2 | 18/2 |
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 18/2 | 8/6 | 4/8 | 15/3 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 8/6 | 12/4 | 6/7 | 0/15 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/13 | 6/7 | 10/5 | 8/6 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 4/8 | 15/3 | 8/6 | 6/7 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 12/4 | 0/12 | 12/4 | 0/11 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 6/7 | 4/8 | 2/9 | 1/10 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 2/9 | 0/- | 0/14 | 0/14 |
12. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/11 | 0/13 | 0/15 | 0/17 |
13. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/12 | 0/- | 1/10 | 0/- |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/15 | 2/9 | 0/13 | 2/9 |
15. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/16 | 0/- | 0/17 | 0/13 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 1/10 | 0/16 | 4/8 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/- | 0/11 | 0/- |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 1/10 | 0/11 | 0/12 | 0/12 |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/18 | 0/- | 0/18 | 0/- |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/19 | 0/- | 0/19 | 0/19 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | -/- | 0/- | 0/- | 0/16 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/17 | 0/15 | 0/- | 0/- |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/- | 0/14 | 0/20 | 0/18 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | EUR | GBR | GER | HUN |
|
|
| 27.06 | 11.07 | 25.07 | 01.08 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 0/- | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 18/2 | 18/2 | 12/4 | 0/- |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 6/7 | 15/3 | 15/3 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 4/8 |
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 4/8 | 0/14 | 25/1 | 18/2 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 0/11 | 0/15 | 18/2 | 12/4 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 1/10 | 15/3 | 4/8 | 0/- |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 10/5 | 0/- | 6/7 | 0/- |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/15 | 2/9 | 2/9 | 0/11 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 8/6 | 4/8 | 0/17 | 0/- |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 12/4 | 10/5 | 0/12 | 1/10 |
12. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/14 | 0/13 | 1/10 | 10/5 |
13. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 6/7 | 8/6 | 0/11 | 2/9 |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/16 | 0/11 | 0/16 | 0/13 |
15. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/- | 1/10 | 0/13 | 8/6 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 2/9 | 0/12 | 0/- | 0/12 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/12 | 0/- | 0/14 | 6/7 |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/13 | 0/- | 0/15 | 0/- |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/19 | 0/18 | 0/18 | 0/16 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/17 | 0/- | 0/- | 0/18 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/17 | 0/- | 0/14 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/20 | - | 0/- | 0/17 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/21 | 0/16 | 0/- | 0/15 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/18 | 0/19 | - | - |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | 0/20 | 0/- | 0/19 |
Пилот | Страна | Команда | BEL | ITA | SIN | JPN |
|
|
| 29.08 | 12.09 | 26.09 | 10.10 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
|
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
|
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
|
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault |
|
|
|
|
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
|
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
|
12. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault |
|
|
|
|
13. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber |
|
|
|
|
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India |
|
|
|
|
15. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams |
|
|
|
|
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
|
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber |
|
|
|
|
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
|
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin |
|
|
|
|
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin |
|
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
|
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT |
|
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
|
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT |
|
|
|
|
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT |
|
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | KOR | BRA | ABU | Сумма |
|
|
| 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
| 161 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
| 157 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
| 151 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
| 147 |
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
| 141 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
| 97 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
| 94 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault |
|
|
| 89 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
| 38 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
| 35 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
| 30 |
12. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault |
|
|
| 17 |
13. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber |
|
|
| 17 |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India |
|
|
| 12 |
15. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams |
|
|
| 10 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
| 7 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber |
|
|
| 6 |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
| 3 |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin |
|
|
| 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin |
|
|
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
| 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT |
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT |
|
|
| 0 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT |
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ"
Количество кругов | 70 |
Количество километров | 307 |
Самый быстрый круг | 61 |
| 1.23,799 (188,207 км/ч) |
По ходу гонки: | Круги | Место |
| Старт | 7-е |
| 1 | 5-е |
| 2-15 | 6-е |
| 16 | 8-е |
| 17-23 | 7-е |
| 24-54 | 6-е |
| 55-70 | 5-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP |
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 |
1. RED BULL | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 |
2. MCLAREN | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 |
3. FERRARI | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 |
4. MERCEDES GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 |
5. RENAULT | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 |
6. FORCE INDIA | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 |
7. WILLIAMS | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
8. BMW SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
| 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. RED BULL | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 |
2. MCLAREN | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 |
3. FERRARI | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 |
4. MERCEDES GP | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 |
5. RENAULT | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 |
6. FORCE INDIA | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 |
7. WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
8. BMW SAUBER | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
9. TORO ROSSO | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN |
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 |
1. RED BULL | 23 | 40 |
|
|
|
2. MCLAREN | 22 | 4 |
|
|
|
3. FERRARI | 43 | 30 |
|
|
|
4. MERCEDES GP | 6 | 0 |
|
|
|
5. RENAULT | 7 | 10 |
|
|
|
6. FORCE INDIA | 0 | 0 |
|
|
|
7. WILLIAMS | 0 | 9 |
|
|
|
8. BMW SAUBER | 0 | 8 |
|
|
|
9. TORO ROSSO | 0 | 0 |
|
|
|
10. HRT | 0 | 0 |
|
|
|
LOTUS | 0 | 0 |
|
|
|
VIRGIN | 0 | 0 |
|
|
|
Команда | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
| 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. RED BULL |
|
|
|
| 312 |
2. MCLAREN |
|
|
|
| 304 |
3. FERRARI |
|
|
|
| 238 |
4. MERCEDES GP |
|
|
|
| 132 |
5. RENAULT |
|
|
|
| 106 |
6. FORCE INDIA |
|
|
|
| 47 |
7. WILLIAMS |
|
|
|
| 40 |
8. BMW SAUBER |
|
|
|
| 23 |
9. TORO ROSSO |
|
|
|
| 10 |
10. HRT |
|
|
|
| 0 |
LOTUS |
|
|
|
| 0 |
VIRGIN |
|
|
|
| 0 |
ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ. ХУНГАРОРИНГ
Hungaroring. 306,630 км (70 кругов по 4381 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Марк УЭББЕР | Red Bull | 2 | 70 | 1:41.05,571 | 25 |
2. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 3 | 70 | +17,821 | 18 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 1 | 70 | +19,252 | 15 |
4. Фелипе МАССА | Ferrari | 4 | 70 | +27,474 | 12 |
5. Виталий ПЕТРОВ | Renault | 7 | 70 | +1.13,192 | 10 |
6. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Williams | 10 | 70 | +1.16,723 | 8 |
7. Педро ДЕ ЛА РОСА | BMW Sauber | 9 | 69 | +1 круг | 6 |
8. Дженсон БАТТОН | McLaren | 11 | 69 | +1 круг | 4 |
9. Камуи КОБАЯСИ | BMW Sauber | 23* | 69 | +1 круг | 2 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 12 | 69 | +1 круг | 1 |
11. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 14 | 69 | +1 круг | 0 |
12. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 15 | 69 | +1 круг | 0 |
13. Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 16 | 69 | +1 круг | 0 |
14. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 19 | 67 | +3 круга | 0 |
15. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 20 | 67 | +3 круга | 0 |
16. Тимо ГЛОК | Virgin | 18 | 67 | +3 круга | 0 |
17. Бруну СЕННА | HRT | 22 | 67 | +3 круга | 0 |
18. Лукас ДИ ГРАССИ | Virgin | 21 | 66 | +4 круга | 0 |
19. Сакон ЯМАМОТО | HRT | 24 | 66 | +4 круга | 0 |
20. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 5 | 23 | - | 0 |
Роберт КУБИЦА | Renault | 8 | 23 | - | 0 |
Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 6 | 15 | - | 0 |
Адриан СУТИЛЬ | Force India | 13 | 15 | - | 0 |
Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 17 | 1 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 181,989 км/ч |
Самый быстрый круг | Феттель (70) - 1.22,362 (191,491 км/ч) |
Круги лидирования | Феттель - 1-15, Уэббер - 16-70 |
* Кобаяси был оштрафован на 5 позиций за несоблюдение правил взвешивания машины после квалификации.