Газета Спорт-Экспресс № 153 (5326) от 13 июля 2010 года, интернет-версия - Полоса 10, Материал 4
ФУТБОЛ
ЧМ-2010
ЯШИН ШЕСТЫМ СЫГРАЛ 13 МАТЧЕЙ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА, ПОСЛЕ НЕГО - ЕЩЕ 98 ГЕРОЕВ
Футболист | Страна | Игры | Мин. | '50 | '54 | '58 | '62 | '66 | '70 | '74 |
1. Лотар МАТТЕУС | Германия | 25 | 2047 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Паоло МАЛЬДИНИ | Италия | 23 | 2217 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Уве ЗЕЕЛЕР | Германия | 21 | 1980 |
|
| 5 | 4 | 6 | 6 |
|
4. Диего МАРАДОНА | Аргентина | 21 | 1913 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Владислав ЖМУДА | Польша | 21 | 1807 |
|
|
|
|
|
| 7 |
6. Гжегож ЛЯТО | Польша | 20 | 1800 |
|
|
|
|
|
| 7 |
7. КАФУ | Бразилия | 20 | 1638 |
|
|
|
|
|
|
|
8. Берти ФОГТС | Германия | 19 | 1770 |
|
|
|
|
| 6 | 7 |
9. Вольфганг ОВЕРАТ | Германия | 19 | 1762 |
|
|
|
| 6 | 6 | 7 |
10. РОНАЛДО | Бразилия | 19 | 1624 |
|
|
|
|
|
|
|
11. Мирослав КЛОЗЕ | Германия | 19 | 1497 |
|
|
|
|
|
|
|
12. Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ | Германия | 19 | 1275 |
|
|
|
|
|
|
|
13. Фабио КАННАВАРО | Италия | 18 | 1710 |
|
|
|
|
|
|
|
14. Франц БЕККЕНБАУЭР | Германия | 18 | 1691 |
|
|
|
| 6 | 5 | 7 |
15. Зепп МАЙЕР | Германия | 18 | 1680 |
|
|
|
| 0 | 5 | 7 |
Клаудио ТАФФАРЕЛ | Бразилия | 18 | 1680 |
|
|
|
|
|
|
|
17. ДУНГА | Бразилия | 18 | 1668 |
|
|
|
|
|
|
|
18. Гаэтано ШИРЕА | Италия | 18 | 1620 |
|
|
|
|
|
|
|
19. Антонио КАБРИНИ | Италия | 18 | 1608 |
|
|
|
|
|
|
|
20. Томас БЕРТОЛЬД | Германия | 18 | 1583 |
|
|
|
|
|
|
|
21. Марио КЕМПЕС | Аргентина | 18 | 1430 |
|
|
|
|
|
| 6 |
22. Пьер ЛИТТБАРСКИ | Германия | 18 | 1178 |
|
|
|
|
|
|
|
23. Питер ШИЛТОН | Англия | 17 | 1620 |
|
|
|
|
|
|
|
24. Фабьен БАРТЕЗ | Франция | 17 | 1613 |
|
|
|
|
|
|
|
25. Карл-Хайнц ШНЕЛЛИНГЕР | Германия | 17 | 1575 |
|
| 2 | 4 | 6 | 5 |
|
26. РОБЕРТО КАРЛОС | Бразилия | 17 | 1560 |
|
|
|
|
|
|
|
27. Дино ДЗОФФ | Италия | 17 | 1530 |
|
|
|
|
| 0 | 3 |
ЛУСИУ | Бразилия | 17 | 1530 |
|
|
|
|
|
|
|
29. Энцо ШИФО | Бельгия | 17 | 1526 |
|
|
|
|
|
|
|
Юрген КЛИНСМАНН | Германия | 17 | 1526 |
|
|
|
|
|
|
|
31. Тьерри АНРИ | Франция | 17 | 1166 |
|
|
|
|
|
|
|
32. Лилиан ТЮРАМ | Франция | 16 | 1523 |
|
|
|
|
|
|
|
33. Ян КУЛЕМАНС | Бельгия | 16 | 1503 |
|
|
|
|
|
|
|
34. Андони СУБИСАРРЕТА | Испания | 16 | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
35. Джузеппе БЕРГОМИ | Италия | 16 | 1464 |
|
|
|
|
|
|
|
36. ЖАИРЗИНЬЮ | Бразилия | 16 | 1429 |
|
|
|
| 3 | 6 | 7 |
37. Оскар РУДЖЕРИ | Аргентина | 16 | 1410 |
|
|
|
|
|
|
|
38. ХОН МЮН БО | Корея | 16 | 1406 |
|
|
|
|
|
|
|
39. Андреас БРЕМЕ | Германия | 16 | 1328 |
|
|
|
|
|
|
|
40. ЖИЛБЕРТУ СИЛВА | Бразилия | 16 | 1324 |
|
|
|
|
|
|
|
41. Збигнев БОНЕК | Польша | 16 | 1282 |
|
|
|
|
|
|
|
42. Роберто БАДЖО | Италия | 16 | 1203 |
|
|
|
|
|
|
|
43. Икер КАСИЛЬЯС | Испания | 15 | 1440 |
|
|
|
|
|
|
|
44. Максим БОССИ | Франция | 15 | 1385 |
|
|
|
|
|
|
|
45. ДИДИ | Бразилия | 15 | 1380 |
| 3 | 6 | 6 |
|
|
|
46. НИЛТОН САНТОС | Бразилия | 15 | 1361 | 0 | 3 | 6 | 6 |
|
|
|
47. Ханс ШАФЕР | Германия | 15 | 1350 |
| 5 | 6 | 4 |
|
|
|
48. РИВЕЛИНО | Бразилия | 15 | 1218 |
|
|
|
|
| 5 | 7 |
49. БЕБЕТО | Бразилия | 15 | 1183 |
|
|
|
|
|
|
|
50. Руди ФЕЛЛЕР | Германия | 15 | 1016 |
|
|
|
|
|
|
|
51. Карлес ПУЙОЛЬ | Испания | 14 | 1350 |
|
|
|
|
|
|
|
52. Бобби МУР | Англия | 14 | 1320 |
|
|
| 4 | 6 | 4 |
|
Харальд ШУМАХЕР | Германия | 14 | 1320 |
|
|
|
|
|
|
|
54. Карл-Хайнц ФЕРСТЕР | Германия | 14 | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
55. Руд КРОЛ | Голландия | 14 | 1290 |
|
|
|
|
|
| 7 |
56. Эшли КОУЛ | Англия | 14 | 1273 |
|
|
|
|
|
|
|
57. РИВАЛДО | Бразилия | 14 | 1266 |
|
|
|
|
|
|
|
58. ПАК ДЖИ СУН | Корея | 14 | 1264 |
|
|
|
|
|
|
|
59. ЖИЛМАР | Бразилия | 14 | 1260 |
|
| 6 | 6 | 2 |
|
|
ПЕЛЕ | Бразилия | 14 | 1260 |
|
| 4 | 2 | 2 | 4 |
|
ЛЕАУ | Бразилия | 14 | 1260 |
|
|
|
|
| 0 | 7 |
Пауль БРАЙТНЕР | Германия | 14 | 1260 |
|
|
|
|
|
| 7 |
Мишель ПЛАТИНИ | Франция | 14 | 1260 |
|
|
|
|
|
|
|
64. Терри БАТЧЕР | Англия | 14 | 1254 |
|
|
|
|
|
|
|
65. Вим ЯНСЕН | Голландия | 14 | 1242 |
|
|
|
|
|
| 7 |
66. Хорхе БУРРУЧАГА | Аргентина | 14 | 1231 |
|
|
|
|
|
|
|
67. Бобби ЧАРЛЬТОН | Англия | 14 | 1217 |
|
| 0 | 4 | 6 | 4 |
|
68. Паоло РОССИ | Италия | 14 | 1205 |
|
|
|
|
|
|
|
69. Фрэнки ВАН ДЕР ЭЛЬСТ | Бельгия | 14 | 1168 |
|
|
|
|
|
|
|
70. Бернд ШНАЙДЕР | Германия | 14 | 1165 |
|
|
|
|
|
|
|
71. Джонни РЕП | Голландия | 14 | 1158 |
|
|
|
|
|
| 7 |
72. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР | Германия | 14 | 1147 |
|
|
|
|
|
|
|
73. Томас ХЕССЛЕР | Германия | 14 | 1101 |
|
|
|
|
|
|
|
74. ХАВИ | Испания | 14 | 1035 |
|
|
|
|
|
|
|
75. ЗИКО | Бразилия | 14 | 766 |
|
|
|
|
|
|
|
76. Герд МЮЛЛЕР | Германия | 13 | 1230 |
|
|
|
|
| 6 | 7 |
Филипп ЛАМ | Германия | 13 | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
Пер МЕРТЕСАКЕР | Германия | 13 | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
79. Вилли ШУЛЬЦ | Германия | 13 | 1215 |
|
|
| 4 | 6 | 3 |
|
80. Джанлука ДЗАМБРОТТА | Италия | 13 | 1211 |
|
|
|
|
|
|
|
Арне ФРИДРИХ | Германия | 13 | 1204 |
|
|
|
|
|
|
|
82. Ладислао МАЗУРКЕВИЧ | Уругвай | 13 | 1200 |
|
|
|
| 4 | 6 | 3 |
Ари ХАН | Голландия | 13 | 1200 |
|
|
|
|
|
| 7 |
Убалдо ФИЛЬОЛ | Аргентина | 13 | 1200 |
|
|
|
|
|
| 1 |
Манфред КАЛЬТЦ | Германия | 13 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
Юрген КОЛЕР | Германия | 13 | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
87. Кристоф МЕТЦЕЛЬДЕР | Германия | 13 | 1199 |
|
|
|
|
|
|
|
88. Ханс-Петер БРИГЕЛЬ | Германия | 13 | 1178 |
|
|
|
|
|
|
|
89. Лев ЯШИН | СССР | 13 | 1170 |
|
| 5 | 4 | 4 | 0 |
|
Антони ШИМАНОВСКИ | Польша | 13 | 1170 |
|
|
|
|
|
| 7 |
Клаудио ДЖЕНТИЛЕ | Италия | 13 | 1170 |
|
|
|
|
|
|
|
92. Торстен ФРИНГС | Германия | 13 | 1169 |
|
|
|
|
|
|
|
93. Лукас ПОДОЛЬСКИ | Германия | 13 | 1163 |
|
|
|
|
|
|
|
94. Казимеж ДЕЙНА | Польша | 13 | 1160 |
|
|
|
|
|
| 7 |
95. Марко ТАРДЕЛЛИ | Италия | 13 | 1155 |
|
|
|
|
|
|
|
96. АЛДАИР | Бразилия | 13 | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
97. Роб РЕНСЕНБРИНК | Голландия | 13 | 1131 |
|
|
|
|
|
| 6 |
98. Теофило КУБИЛЬЯС | Перу | 13 | 1095 |
|
|
|
|
| 4 |
|
99. Стив СТОНТОН | Ирландия | 13 | 1075 |
|
|
|
|
|
|
|
100. Дэвид БЕКХЭМ | Англия | 13 | 1025 |
|
|
|
|
|
|
|
101. Анджей ШАРМАХ | Польша | 13 | 1021 |
|
|
|
|
|
| 6 |
102. Хенрик КАСПЕРЧАК | Польша | 13 | 993 |
|
|
|
|
|
| 7 |
103. Хенрик ЛАРССОН | Швеция | 13 | 926 |
|
|
|
|
|
|
|
104. Оливер НОЙВИЛЬ | Германия | 13 | 513 |
|
|
|
|
|
|
|
Футболист | Страна | Игры | Мин. | '50 | '54 | '58 | '62 | '66 | '70 | '74 |
Футболист | Страна | '78 | '82 | '86 | '90 | '94 | '98 | '02 | '06 | '10 |
1. Лотар МАТТЕУС | Германия |
| 2 | 7 | 7 | 5 | 4 |
|
|
|
2. Паоло МАЛЬДИНИ | Италия |
|
|
| 7 | 7 | 5 | 4 |
|
|
3. Уве ЗЕЕЛЕР | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Диего МАРАДОНА | Аргентина |
| 5 | 7 | 7 | 2 |
|
|
|
|
5. Владислав ЖМУДА | Польша | 6 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
6. Гжегож ЛЯТО | Польша | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
7. КАФУ | Бразилия |
|
|
|
| 3 | 6 | 7 | 4 |
|
8. Берти ФОГТС | Германия | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Вольфганг ОВЕРАТ | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. РОНАЛДО | Бразилия |
|
|
|
| 0 | 7 | 7 | 5 |
|
11. Мирослав КЛОЗЕ | Германия |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 5 |
12. Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ | Германия | 5 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
13. Фабио КАННАВАРО | Италия |
|
|
|
|
| 5 | 3 | 7 | 3 |
14. Франц БЕККЕНБАУЭР | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Зепп МАЙЕР | Германия | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Клаудио ТАФФАРЕЛ | Бразилия |
|
|
| 4 | 7 | 7 |
|
|
|
17. ДУНГА | Бразилия |
|
|
| 4 | 7 | 7 |
|
|
|
18. Гаэтано ШИРЕА | Италия | 7 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
19. Антонио КАБРИНИ | Италия | 7 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
20. Томас БЕРТОЛЬД | Германия |
|
| 6 | 7 | 5 |
|
|
|
|
21. Марио КЕМПЕС | Аргентина | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
22. Пьер ЛИТТБАРСКИ | Германия |
| 7 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
23. Питер ШИЛТОН | Англия |
| 5 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
24. Фабьен БАРТЕЗ | Франция |
|
|
|
|
| 7 | 3 | 7 |
|
25. Карл-Хайнц ШНЕЛЛИНГЕР | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. РОБЕРТО КАРЛОС | Бразилия |
|
|
|
|
| 7 | 6 | 4 |
|
27. Дино ДЗОФФ | Италия | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
ЛУСИУ | Бразилия |
|
|
|
|
|
| 7 | 5 | 5 |
29. Энцо ШИФО | Бельгия |
|
| 7 | 4 | 4 | 2 |
|
|
|
Юрген КЛИНСМАНН | Германия |
|
|
| 7 | 5 | 5 |
|
|
|
31. Тьерри АНРИ | Франция |
|
|
|
|
| 6 | 2 | 7 | 2 |
32. Лилиан ТЮРАМ | Франция |
|
|
|
|
| 6 | 3 | 7 |
|
33. Ян КУЛЕМАНС | Бельгия |
| 5 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
34. Андони СУБИСАРРЕТА | Испания |
|
| 5 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
35. Джузеппе БЕРГОМИ | Италия |
| 3 | 3 | 7 | 3 |
|
|
|
|
36. ЖАИРЗИНЬЮ | Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37. Оскар РУДЖЕРИ | Аргентина |
|
| 7 | 5 | 4 |
|
|
|
|
38. ХОН МЮН БО | Корея |
|
|
| 3 | 3 | 3 | 7 |
|
|
39. Андреас БРЕМЕ | Германия |
|
| 5 | 6 | 5 |
|
|
|
|
40. ЖИЛБЕРТУ СИЛВА | Бразилия |
|
|
|
|
|
| 7 | 4 | 5 |
41. Збигнев БОНЕК | Польша | 6 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
42. Роберто БАДЖО | Италия |
|
|
| 5 | 7 | 4 |
|
|
|
43. Икер КАСИЛЬЯС | Испания |
|
|
|
|
|
| 5 | 3 | 7 |
44. Максим БОССИ | Франция | 2 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
45. ДИДИ | Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46. НИЛТОН САНТОС | Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. Ханс ШАФЕР | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48. РИВЕЛИНО | Бразилия | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49. БЕБЕТО | Бразилия |
|
|
| 1 | 7 | 7 |
|
|
|
50. Руди ФЕЛЛЕР | Германия |
|
| 6 | 6 | 3 |
|
|
|
|
51. Карлес ПУЙОЛЬ | Испания |
|
|
|
|
|
| 4 | 3 | 7 |
52. Бобби МУР | Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Харальд ШУМАХЕР | Германия |
| 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
54. Карл-Хайнц ФЕРСТЕР | Германия |
| 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
55. Руд КРОЛ | Голландия | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56. Эшли КОУЛ | Англия |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 4 |
57. РИВАЛДО | Бразилия |
|
|
|
|
| 7 | 7 |
|
|
58. ПАК ДЖИ СУН | Корея |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 4 |
59. ЖИЛМАР | Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЕЛЕ | Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЕАУ | Бразилия | 7 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
Пауль БРАЙТНЕР | Германия | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мишель ПЛАТИНИ | Франция | 3 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
64. Терри БАТЧЕР | Англия |
| 4 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
65. Вим ЯНСЕН | Голландия | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66. Хорхе БУРРУЧАГА | Аргентина |
|
| 7 | 7 |
|
|
|
|
|
67. Бобби ЧАРЛЬТОН | Англия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68. Паоло РОССИ | Италия | 7 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
69. Фрэнки ВАН ДЕР ЭЛЬСТ | Бельгия |
|
| 3 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
70. Бернд ШНАЙДЕР | Германия |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 |
|
71. Джонни РЕП | Голландия | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР | Германия |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 |
73. Томас ХЕССЛЕР | Германия |
|
|
| 5 | 5 | 4 |
|
|
|
74. ХАВИ | Испания |
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | 7 |
75. ЗИКО | Бразилия | 6 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
76. Герд МЮЛЛЕР | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Филипп ЛАМ | Германия |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 6 |
Пер МЕРТЕСАКЕР | Германия |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 |
79. Вилли ШУЛЬЦ | Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80. Джанлука ДЗАМБРОТТА | Италия |
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | 3 |
Арне ФРИДРИХ | Германия |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 |
82. Ладислао МАЗУРКЕВИЧ | Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ари ХАН | Голландия | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Убалдо ФИЛЬОЛ | Аргентина | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Манфред КАЛЬТЦ | Германия | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Юрген КОЛЕР | Германия |
|
|
| 4 | 5 | 4 |
|
|
|
87. Кристоф МЕТЦЕЛЬДЕР | Германия |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 |
|
88. Ханс-Петер БРИГЕЛЬ | Германия |
| 7 | 6 |
|
|
|
|
|
|
89. Лев ЯШИН | СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Антони ШИМАНОВСКИ | Польша | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Клаудио ДЖЕНТИЛЕ | Италия | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
92. Торстен ФРИНГС | Германия |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 |
|
93. Лукас ПОДОЛЬСКИ | Германия |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 6 |
94. Казимеж ДЕЙНА | Польша | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95. Марко ТАРДЕЛЛИ | Италия | 6 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
96. АЛДАИР | Бразилия |
|
|
|
| 7 | 6 |
|
|
|
97. Роб РЕНСЕНБРИНК | Голландия | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98. Теофило КУБИЛЬЯС | Перу | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
99. Стив СТОНТОН | Ирландия |
|
|
| 5 | 4 |
| 4 |
|
|
100. Дэвид БЕКХЭМ | Англия |
|
|
|
|
| 3 | 5 | 5 |
|
101. Анджей ШАРМАХ | Польша | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
102. Хенрик КАСПЕРЧАК | Польша | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103. Хенрик ЛАРССОН | Швеция |
|
|
|
| 5 |
| 4 | 4 |
|
104. Оливер НОЙВИЛЬ | Германия |
|
|
|
|
|
| 6 | 7 |
|
Футболист | Страна | '78 | '82 | '86 | '90 | '94 | '98 | '02 | '06 | '10 |