Газета Спорт-Экспресс № 134 (4714) от 20 июня 2008 года, интернет-версия - Полоса 15, Материал 1
ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
ПОСЛЕ 3-го ТУРА |
оpta sportsdata
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ |
ИГРОКИ |
ВСЕГО | |
1. ПАВЛЮЧЕНКОРоссия | 15 |
2. ТОНИИталия | 14 |
3. ВИЛЬЯИспания | 9 |
ИВАНШИЦАвстрия | 9 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУПортугалия | 9 |
МУТУРумыния | 9 |
ЯКИНШвейцария | 9 |
8. АНРИФранция | 8 |
КШИНУВЕКПольша | 8 |
ЛЕВАНДОВСКИПольша | 8 |
ПОДОЛЬСКИГермания | 8 |
ФЕРНАНДО ТОРРЕСИспания | 8 |
13. БИЛЯЛЕТДИНОВРоссия | 7 |
19. ЖИРКОВРоссия | 6 |
УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ | |
1. ВИЛЬЯИспания | 8 |
2. КРИШТИАНУ РОНАЛДУПортугалия | 7 |
ПАВЛЮЧЕНКОРоссия | 7 |
4. МУТУРумыния | 6 |
ЯКИНШвейцария | 6 |
6. ФЕРНАНДО ТОРРЕСИспания | 5 |
ХАРИСТЕАСГреция | 5 |
8. ВАН НИСТЕЛРОЙГолландия | 4 |
ИНЛЕРШвейцария | 4 |
ПОДОЛЬСКИГермания | 4 |
СНАЙДЕРГолландия | 4 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ | |||
минимум 5 ударов | |||
У/С | У | % | |
1. ВИЛЬЯИспания | 8 | 9 | 88,9 |
2. ВАН НИСТЕЛРОЙГолландия | 4 | 5 | 80,0 |
3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУПортугалия | 7 | 9 | 77,8 |
4. ХАРИСТЕАСГреция | 5 | 7 | 71,4 |
5. МУТУРумыния | 6 | 9 | 66,7 |
ЯКИНШвейцария | 5 | 9 | 66,7 |
7. ФЕРНАНДО ТОРРЕСИспания | 5 | 8 | 62,5 |
8. БАЛЛАКГермания | 3 | 5 | 60,0 |
ИБРАГИМОВИЧШвеция | 3 | 5 | 60,0 |
РОЖЕР ГЕРРЕЙРУПольша | 3 | 5 | 60,0 |
ТУНДЖАЙТурция | 3 | 5 | 60,0 |
15. ПАВЛЮЧЕНКОРоссия | 7 | 15 | 46,7 |
17. АРШАВИНРоссия | 2 | 5 | 40,0 |
У/С - удары в створ, У - удары.
РЕАЛИЗАЦИЯ УДАРОВ | |||
минимум 2 гола | |||
Гол | У | % | |
1. ВИЛЬЯИспания | 4 | 9 | 44,4 |
2. ИБРАГИМОВИЧШвеция | 2 | 5 | 40,0 |
3. ПОДОЛЬСКИГермания | 3 | 8 | 37,5 |
4. ЯКИНШвейцария | 3 | 9 | 33,3 |
5. ВАН ПЕРСИГолландия | 2 | 7 | 28,6 |
СНАЙДЕРГолландия | 2 | 7 | 28,6 |
7. ПАВЛЮЧЕНКОРоссия | 2 | 15 | 13,3 |
СБОРНЫЕ |
ВСЕГО (свои) | |
1. ИСПАНИЯ | 46 |
2. РОССИЯ | 45 |
3. ГОЛЛАНДИЯ | 41 |
4. ПОЛЬША | 39 |
5. ИТАЛИЯ | 37 |
ФРАНЦИЯ | 37 |
7. ГЕРМАНИЯ | 35 |
8. АВСТРИЯ | 34 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 34 |
10. ПОРТУГАЛИЯ | 32 |
ХОРВАТИЯ | 32 |
12. ШВЕЦИЯ | 29 |
13. ЧЕХИЯ | 26 |
14. РУМЫНИЯ | 24 |
ТУРЦИЯ | 24 |
16. ГРЕЦИЯ | 23 |
УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ (свои) | |
1. ИСПАНИЯ | 25 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 20 |
3. ПОРТУГАЛИЯ | 19 |
4. ШВЕЙЦАРИЯ | 17 |
5. ПОЛЬША | 16 |
РОССИЯ | 16 |
7. ГЕРМАНИЯ | 15 |
8. АВСТРИЯ | 13 |
9. ХОРВАТИЯ | 12 |
10. ГРЕЦИЯ | 11 |
ИТАЛИЯ | 11 |
ТУРЦИЯ | 11 |
ФРАНЦИЯ | 11 |
14. ШВЕЦИЯ | 9 |
15. РУМЫНИЯ | 7 |
ЧЕХИЯ | 7 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ (свои) | |
1. ПОРТУГАЛИЯ | 59,4 |
2. ИСПАНИЯ | 54,3 |
3. ШВЕЙЦАРИЯ | 50,0 |
4. ГОЛЛАНДИЯ | 48,8 |
5. ГРЕЦИЯ | 47,8 |
6. ТУРЦИЯ | 45,8 |
7. ГЕРМАНИЯ | 42,9 |
8. ПОЛЬША | 41,0 |
9. АВСТРИЯ | 38,2 |
10. ХОРВАТИЯ | 37,5 |
11. РОССИЯ | 35,6 |
12. ШВЕЦИЯ | 31,1 |
13. ИТАЛИЯ | 29,7 |
ФРАНЦИЯ | 29,7 |
15. РУМЫНИЯ | 29,2 |
16. ЧЕХИЯ | 26,9 |
РЕАЛИЗАЦИЯ УДАРОВ (свои) | |
1. ГОЛЛАНДИЯ | 22,0 |
2. ТУРЦИЯ | 20,8 |
3. ИСПАНИЯ | 17,4 |
4. ПОРТУГАЛИЯ | 15,6 |
5. ЧЕХИЯ | 15,4 |
6. ХОРВАТИЯ | 12,5 |
7. ГЕРМАНИЯ | 11,4 |
8. ШВЕЦИЯ | 10,3 |
9. РОССИЯ | 8,9 |
10. ШВЕЙЦАРИЯ | 8,8 |
11. ИТАЛИЯ | 8,1 |
12. ГРЕЦИЯ | 4,3 |
13. РУМЫНИЯ | 4,2 |
14. АВСТРИЯ | 2,9 |
15. ФРАНЦИЯ | 2,7 |
16. ПОЛЬША | 2,6 |
ВСЕГО (соперники) | |
1. ШВЕЙЦАРИЯ | 15 |
2. ПОРТУГАЛИЯ | 25 |
3. ИСПАНИЯ | 26 |
4. ФРАНЦИЯ | 28 |
5. ГЕРМАНИЯ | 29 |
6. ИТАЛИЯ | 34 |
РУМЫНИЯ | 34 |
8. АВСТРИЯ | 35 |
9. ПОЛЬША | 37 |
ШВЕЦИЯ | 37 |
11. РОССИЯ | 38 |
ТУРЦИЯ | 38 |
ЧЕХИЯ | 38 |
14. ХОРВАТИЯ | 39 |
15. ГРЕЦИЯ | 42 |
16. ГОЛЛАНДИЯ | 43 |
УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ (соперники) | |
1. ШВЕЙЦАРИЯ | 6 |
2. ИСПАНИЯ | 8 |
3. ПОРТУГАЛИЯ | 9 |
РУМЫНИЯ | 9 |
5. ГРЕЦИЯ | 11 |
6. ФРАНЦИЯ | 12 |
7. ГЕРМАНИЯ | 13 |
ГОЛЛАНДИЯ | 13 |
ХОРВАТИЯ | 13 |
10. АВСТРИЯ | 15 |
ИТАЛИЯ | 15 |
ПОЛЬША | 15 |
ТУРЦИЯ | 15 |
14. ШВЕЦИЯ | 20 |
15. РОССИЯ | 22 |
16. ЧЕХИЯ | 24 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ (соперники) | |
1. ГРЕЦИЯ | 26,2 |
2. РУМЫНИЯ | 26,5 |
3. ГОЛЛАНДИЯ | 30,2 |
4. ИСПАНИЯ | 30,8 |
5. ХОРВАТИЯ | 33,3 |
6. ПОРТУГАЛИЯ | 36,0 |
7. ТУРЦИЯ | 39,5 |
8. ШВЕЙЦАРИЯ | 40,0 |
9. ПОЛЬША | 40,5 |
10. АВСТРИЯ | 42,9 |
ФРАНЦИЯ | 42,9 |
12. ИТАЛИЯ | 44,1 |
13. ГЕРМАНИЯ | 44,8 |
14. ШВЕЦИЯ | 54,1 |
15. РОССИЯ | 57,9 |
16. ЧЕХИЯ | 63,2 |
РЕАЛИЗАЦИЯ УДАРОВ (соперники) | |
1. ГОЛЛАНДИЯ | 2,3 |
2. ХОРВАТИЯ | 2,6 |
3. ГЕРМАНИЯ | 6,9 |
4. АВСТРИЯ | 8,6 |
5. РУМЫНИЯ | 8,8 |
6. РОССИЯ | 10,5 |
7. ПОЛЬША | 10,8 |
ШВЕЦИЯ | 10,8 |
9. ИСПАНИЯ | 11,5 |
10. ИТАЛИЯ | 11,8 |
11. ГРЕЦИЯ | 11,9 |
12. ПОРТУГАЛИЯ | 12,0 |
13. ТУРЦИЯ | 13,2 |
14. ЧЕХИЯ | 15,8 |
15. ШВЕЙЦАРИЯ | 20,0 |
16. ФРАНЦИЯ | 21,4 |
БЛОКИРОВАННЫЕ УДАРЫ | |
1. ШВЕЦИЯ | 5 |
2. ТУРЦИЯ | 7 |
ХОРВАТИЯ | 7 |
4. ГЕРМАНИЯ | 8 |
ИТАЛИЯ | 8 |
ЧЕХИЯ | 8 |
7. ГОЛЛАНДИЯ | 10 |
РОССИЯ | 10 |
9. ГРЕЦИЯ | 11 |
ИСПАНИЯ | 11 |
ПОЛЬША | 11 |
12. АВСТРИЯ | 12 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 12 |
14. ПОРТУГАЛИЯ | 13 |
ФРАНЦИЯ | 13 |
16. РУМЫНИЯ | 16 |
ПЕРЕДАЧИ ПОД УДАР |
ИГРОКИ | |
1. РИБЕРИФранция | 10 |
РОЖЕР ГЕРРЕЙРУПольша | 10 |
3. ФАБРЕГАСИспания | 9 |
4. ДЕКУПортугалия | 8 |
ЗЫРЯНОВРоссия | 8 |
НИХАТТурция | 8 |
7. ВИЛЬЯИспания | 7 |
ПИРЛОИталия | 7 |
17. АНЮКОВРоссия | 5 |
СБОРНЫЕ | |
1. ИСПАНИЯ | 46 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 43 |
3. РОССИЯ | 40 |
4. АВСТРИЯ | 37 |
ИТАЛИЯ | 37 |
6. ФРАНЦИЯ | 36 |
7. ПОЛЬША | 33 |
ПОРТУГАЛИЯ | 33 |
9. ГЕРМАНИЯ | 32 |
10. ГРЕЦИЯ | 27 |
11. РУМЫНИЯ | 26 |
ЧЕХИЯ | 26 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 26 |
14. ХОРВАТИЯ | 24 |
ШВЕЦИЯ | 24 |
16. ТУРЦИЯ | 19 |
ВЫНОСЫ ИЗ ШТРАФНОЙ |
ИГРОКИ | |
1. ХАНССОНШвеция | 29 |
2. СЕРВЕТТурция | 27 |
3. РОЗЕГНАЛЧехия | 24 |
4. ШИМУНИЧХорватия | 22 |
5. СЕНДEPOCШвейцария | 21 |
6. ХАКАНТурция | 20 |
7. УЙФАЛУШИЧехия | 19 |
8. БУЛАХРУЗГолландия | 17 |
МЕЛЬБЕРГШвеция | 17 |
10. ГОЯНРумыния | 15 |
ЭМРЕ АШИКТурция | 15 |
12. ИГНАШЕВИЧРоссия | 14 |
18. КОЛОДИНРоссия | 12 |
СБОРНЫЕ | |
1. ТУРЦИЯ | 97 |
2. ХОРВАТИЯ | 95 |
3. ЧЕХИЯ | 78 |
4. ШВЕЦИЯ | 66 |
5. ГОЛЛАНДИЯ | 65 |
6. РОССИЯ | 61 |
7. ПОЛЬША | 56 |
8. ИСПАНИЯ | 55 |
9. РУМЫНИЯ | 54 |
10. АВСТРИЯ | 52 |
ГЕРМАНИЯ | 52 |
ГРЕЦИЯ | 52 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 52 |
14. ПОРТУГАЛИЯ | 47 |
15. ИТАЛИЯ | 38 |
16. ФРАНЦИЯ | 31 |
УГЛОВЫЕ |
СВОИ | |
1. РОССИЯ | 27 |
2. АВСТРИЯ | 21 |
3. ИТАЛИЯ | 20 |
4. ГЕРМАНИЯ | 17 |
ИСПАНИЯ | 17 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 17 |
7. ПОЛЬША | 16 |
ТУРЦИЯ | 16 |
9. ПОРТУГАЛИЯ | 15 |
ХОРВАТИЯ | 15 |
11. ГРЕЦИЯ | 14 |
12. ФРАНЦИЯ | 12 |
13. ЧЕХИЯ | 11 |
14. ШВЕЦИЯ | 10 |
15. РУМЫНИЯ | 9 |
16. ГОЛЛАНДИЯ | 7 |
СОПЕРНИКИ | |
1. ИСПАНИЯ | 7 |
2. ФРАНЦИЯ | 8 |
3. ШВЕЙЦАРИЯ | 10 |
4. ИТАЛИЯ | 11 |
5. ГОЛЛАНДИЯ | 12 |
6. ПОЛЬША | 14 |
7. ТУРЦИЯ | 15 |
8. ПОРТУГАЛИЯ | 16 |
РОССИЯ | 16 |
ХОРВАТИЯ | 16 |
11. РУМЫНИЯ | 17 |
12. ГЕРМАНИЯ | 18 |
ЧЕХИЯ | 18 |
14. ГРЕЦИЯ | 20 |
15. АВСТРИЯ | 21 |
16. ШВЕЦИЯ | 25 |