Газета Спорт-Экспресс № 123 (4703) от 6 июня 2008 года, интернет-версия - Полоса 6, Материал 1
ФУТБОЛ |
EURO-2008. ЗАВТРА - СТАРТ |
РОССИЯ - САМАЯ ЮНАЯ И САМАЯ НЕОПЫТНАЯ
ВЕС |
САМЫЕ ЛЕГКИЕ ВЫСТУПАЮТ ЗА "ЛОКО" И "РУБИН"
ИГРОКИ (кг)
Самые тяжелые | |
103 | Ян КОЛЛЕР CZE |
98 | Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР SUI |
94 | Марио ГАЛИНОВИЧ CRO |
94 | Златан ИБРАГИМОВИЧ SWE |
93 | Джанлуиджи БУФФОН ITA |
93 | УГУ АЛМЕЙДА РОR |
92 | ВОЛКАН Демирел TUR |
92 | Даниэль МАЙСТРОВИЧ SWE |
92 | Марко МАТЕРАЦЦИ ITA |
92 | Юрген ПАТОЧКА AUT |
92 | Эмануэль ПОГАТЕЦ AUT |
92 | Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ NED |
92 | Константинос ХАЛКИАС GRE |
92 | Петр ЧЕХ CZE |
Самые легкие | |
60 | ГЕКДЕНИЗ Карадениз TUR |
60 | Дмитрий ТОРБИНСКИЙ RUS |
61 | ЖОАУ МОУТИНЬЮ POR |
61 | Флорентин ПЕТРЕ ROU |
62 | Филипп ЛАМ GER |
62 | Франк РИБЕРИ FRA |
62 | САБРИ Сарыоглу TUR |
64 | СИМАУ POR |
65 | Андрес ИНЬЕСТА ESP |
65 | Клод МАКЕЛЕЛЕ FRA |
65 | Лука МОДРИЧ CRO |
65 | Даниэль ПРАНЬИЧ CRO |
СБОРНЫЕ (средний вес)
1. ШВЕЦИЯ | 81,04 |
2. ГЕРМАНИЯ | 80,30 |
3. ИТАЛИЯ | 79,61 |
4. АВСТРИЯ | 79,43 |
5. ХОРВАТИЯ | 79,39 |
6. ГРЕЦИЯ | 79,35 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 79,35 |
8. ПОЛЬША | 78,96 |
9. ЧЕХИЯ | 78,00 |
10. ГОЛЛАНДИЯ | 77,35 |
11. ФРАНЦИЯ | 77,13 |
12. РОССИЯ | 75,83 |
13. ПОРТУГАЛИЯ | 75,57 |
14. ТУРЦИЯ | 75,35 |
15. РУМЫНИЯ | 74,57 |
16. ИСПАНИЯ | 74,30 |
РОСТ |
ХОРВАТЫ ВЫШЕ ИСПАНЦЕВ НА 5 см
ИГРОКИ (см)
Самые высокие | |
202 | Ян КОЛЛЕР CZE |
199 | Андреас ИСАКССОН SWE |
198 | Пер МЕРТЕСАКЕР GER |
197 | Эдвин ВАН ДЕР CAP NED |
197 | Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ NED |
197 | Петр ЧЕХ CZE |
197 | Марко ШТРЕЛЛЕР SUI |
196 | Траянос ДЕЛЛАС GRE |
196 | Костас ХАЛКИАС GRE |
196 | Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР SUI |
196 | Орландо ЭНГЕЛАР NED |
Самые низкие | |
166 | Флорентин ПЕТРЕ ROU |
169 | ГЕКДЕНИЗ Карадениз TUR |
169 | Санти КАСОРЛА ESP |
169 | Петр ТРОХОВСКИ GER |
169 | ТЮМЕР Метин TUR |
170 | Антонио ДИ НАТАЛЕ ITA |
170 | ЖОАУ МОУТИНЬЮ POR |
170 | Андрес ИНЬЕСТА ESP |
170 | Филипп ЛАМ GER |
170 | Клод МАКЕЛЕЛЕ FRA |
170 | Игорь СЕМШОВ RUS |
170 | Давид СИЛЬВА ESP |
170 | СИМАУ РОR |
170 | Весли СНАЙДЕР NED |
170 | САБРИ Сарыоглу TUR |
170 | ХАВИ ESP |
СБОРНЫЕ (средний рост)
1. ХОРВАТИЯ | 184,91 |
2. ГЕРМАНИЯ | 184,87 |
3. ШВЕЙЦАРИЯ | 184,61 |
4. ГРЕЦИЯ | 184,48 |
5. АВСТРИЯ | 184,43 |
6. ШВЕЦИЯ | 184,17 |
7. ЧЕХИЯ | 184,00 |
8. ПОЛЬША | 183,74 |
9. ГОЛЛАНДИЯ | 183,30 |
10. ИТАЛИЯ | 183,17 |
11. РОССИЯ | 182,09 |
12. ФРАНЦИЯ | 181,83 |
13. РУМЫНИЯ | 181,43 |
14. ПОРТУГАЛИЯ | 180,57 |
15. ТУРЦИЯ | 179,96 |
16. ИСПАНИЯ | 179,61 |
ВОЗРАСТ |
ВАСТИЧ ГОДИТСЯ В ОТЦЫ ДЕРДИЙОКУ
ИГРОКИ (годы-месяцы-дни)
Самые юные | |
19-11-25 | Эрен ДЕРДИЙОК SUI |
20-2-27 | Иван РАКИТИЧ CRO |
20-3-21 | РУЙ ПАТРИСИУ РОR |
20-4-31 | Никола КАЛИНИЧ CRO |
20-5-17 | Карим БЕНЗЕМА FRA |
20-8-15 | Михал ПАЗДАН POL |
20-11-17 | Себастьян ПРЕДЛЬ AUT |
20-11-18 | Самир НАСРИ FRA |
20-11-28 | Мартин ХАРНИК AUT |
21-1-4 | Сеск ФАБРЕГАС ESP |
Самые возрастные | |
38-8-7 | Ивица ВАСТИЧ AUT |
38-6-26 | Йенс ЛЕМАНН GER |
37-7-7 | Эдвин ВАН ДЕР CAP NED |
37-4-28 | Паскаль ЦУБЕРБЮЛЕР SUI |
37-4-22 | Антониос НИКОПОЛИДИС GRE |
36-8-14 | Хенрик ЛАРССОН SWE |
36-7-21 | Нико КОВАЧ CRO |
36-6-3 | Хенк ТИММЕРА NED |
36-5-7 | Никлас АЛЕКСАНДЕРССОН SWE |
36-5-4 | Лилиан ТЮРАМ FRA |
СБОРНЫЕ (средний возраст)
1. ШВЕЦИЯ | 29,13 |
2. ИТАЛИЯ | 29,10 |
3. ГРЕЦИЯ | 29,05 |
4. ЧЕХИЯ | 28,72 |
5. ГОЛЛАНДИЯ | 28,16 |
6. ФРАНЦИЯ | 27,91 |
7. ХОРВАТИЯ | 27,48 |
8. ГЕРМАНИЯ | 27,13 |
9. ПОЛЬША | 26,94 |
10. ПОРТУГАЛИЯ | 26,81 |
11. РУМЫНИЯ | 26,78 |
12. ТУРЦИЯ | 26,76 |
13. АВСТРИЯ | 26,41 |
14. ИСПАНИЯ | 26,40 |
15. ШВЕЙЦАРИЯ | 26,38 |
16. РОССИЯ | 26,13 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО |
БОЛЬШЕ ВСЕГО ИГРОКОВ ИЗ "ЛИОНА", "ПАО" И ГЕРМАНИИ
КЛУБЫ
10 | ЛИОН: 7 - Франция (Бензема, Бумсонг, Гову, Клер, Купе, Скиллачи, Тулалан), 1 - Италия (Гроссо), Швейцария (Мюллер), Швеция (Чельстрем) |
10 | ПАНАТИНАИКОС: 6 - Греция (Винтра, Гумас, Карагунис, Салпигидис, Спиропулос, Циолис), 1 - Австрия (Иваншиц), Португалия (Элдер Поштига), Хорватия (Галинович), Швеция (Нильссон) |
9 | БАВАРИЯ: 5 - Германия (Клозе, Лам, Подольски, Швайнштайгер, Янсен), 2 - Франция (Рибери, Саньоль), 1 - Италия (Тони), Турция (Хамит Алтынтоп) |
8 | БАРСЕЛОНА: 3 - Испания (Иньеста, Пуйоль, Хави), Франция (Абидаль, Анри, Тюрам), 1 - Италия (Дзамбротта), Португалия (Деку) |
8 | ВЕРДЕР: 4 - Германия (Боровски, Мертесакер, Фрингс, Фриц), 1 - Австрия (Харник), Португалия (Угу Алмейда), Хорватия (Класнич), Швеция (Розенберг) |
8 | ГАЛАТАСАРАЙ: 7 - Турция (Айхан, Арда, Мехмет, Сабри, Сервет, Хакан, Эмре Г.), 1 - Швеция (Линдерут) |
7 | РЕАЛ: 3 - Голландия (ван Нистелрой, Роббен, Снайдер), 2 - Испания (Касильяс, Серхио Рамос), 1 - Германия (Метцельдер), Португалия (Пепе) |
7 | ЧЕЛСИ: 3 - Франция (Анелька, Макелеле, Малуда), 2 - Португалия (Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью), 1 - Германия (Баллак), Чехия (Чех) |
6 | АРСЕНАЛ: 1 - Германия (Леманн), Голландия (ван Перси), Испания (Фабрегас), Польша (Фабяньски), Франция (Галлас), Швейцария (Сендерос) |
6 | ГАМБУРГ: 3 - Голландия (вам дер Варт, де Йонг, Матайсен), 1 - Германия (Троховски), Хорватия (Олич), Чехия (Яролим) |
6 | ЗЕНИТ: 6 - Россия (Анюков, Аршавин, Зырянов, Малафеев, Погребняк, Широков) |
6 | СТЯУА: 5 - Румыния (Гионя, Гоян, Дикэ, Николицэ, Рэдой), 1 - Польша (Голяньски) |
ЧЕМПИОНАТЫ
57 | ГЕРМАНИЯ |
43 | АНГЛИЯ |
41 | ИСПАНИЯ |
37 | ИТАЛИЯ |
29 | РОССИЯ |
24 | ФРАНЦИЯ |
22 | ГРЕЦИЯ |
17 | ТУРЦИЯ |
16 | АВСТРИЯ |
13 | ПОРТУГАЛИЯ, РУМЫНИЯ |
10 | ГОЛЛАНДИЯ |
9 | ПОЛЬША |
8 | ШВЕЙЦАРИЯ |
6 | ШВЕЦИЯ |
4 | БЕЛЬГИЯ, ШОТЛАНДИЯ |
3 | ДАНИЯ, УКРАИНА, ХОРВАТИЯ, ЧЕХИЯ |
2 | НОРВЕГИЯ |
1 | БОЛГАРИЯ |
ИГРОКИ СВОИХ ЧЕМПИОНАТОВ |
МЕНЬШЕ ВСЕГО ЛЕГИОНЕРОВ - У РОССИИ
Свои | Всего | % | |
1. РОССИЯ | 22 | 23 | 95,7 |
2. ГЕРМАНИЯ | 19 | 23 | 82,6 |
ИТАЛИЯ | 19 | 23 | 82,6 |
4. ИСПАНИЯ | 18 | 23 | 78,3 |
5. ТУРЦИЯ | 16 | 23 | 69,6 |
6. ГРЕЦИЯ | 14 | 23 | 60,9 |
7. АВСТРИЯ | 13 | 23 | 56,5 |
8. ПОРТУГАЛИЯ | 11 | 23 | 47,8 |
РУМЫНИЯ | 11 | 23 | 47,8 |
10. ФРАНЦИЯ | 10 | 23 | 43,5 |
11. ГОЛЛАНДИЯ | 9 | 23 | 39,1 |
ПОЛЬША | 9 | 23 | 39,1 |
13. ШВЕЙЦАРИЯ | 7 | 23 | 30,4 |
14. ШВЕЦИЯ | 6 | 23 | 26,1 |
15. ХОРВАТИЯ | 3 | 23 | 13,0 |
ЧЕХИЯ | 3 | 23 | 13,0 |
ГОЛЫ |
КОЛЛЕР ЗАБИЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ АВСТРИЙЦЫ
ИГРОКИ
54 | Ян КОЛЛЕР CZE |
44 | Тьерри АНРИ FRA |
39 | Мирослав КЛОЗЕ GER |
36 | Михаэль БАЛЛАК GER |
36 | Хенрик ЛАРССОН SWE |
33 | Александр ФРАЙ SUI |
31 | Милан БАРОШ CZE |
31 | Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ NED |
29 | Маркус АЛЬБЕК SWE |
28 | Адриан МУТУ ROU |
28 | НУНУ ГОМЕШ POR |
27 | Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО ITA |
25 | Лукас ПОДОЛЬСКИ GER |
СБОРНЫЕ
Всего | Ср. | |
1. ГЕРМАНИЯ | 172 | 7,48 |
2. ШВЕЦИЯ | 163 | 7,09 |
3. ЧЕХИЯ | 114 | 4,96 |
4. ГОЛЛАНДИЯ | 100 | 4,35 |
5. ПОРТУГАЛИЯ | 93 | 4,04 |
6. ШВЕЙЦАРИЯ | 93 | 4,04 |
7. РУМЫНИЯ | 88 | 3,83 |
8. ФРАНЦИЯ | 87 | 3,78 |
9. ИТАЛИЯ | 83 | 3,61 |
10. ГРЕЦИЯ | 82 | 3,57 |
11. ХОРВАТИЯ | 75 | 3,26 |
12. ПОЛЬША | 68 | 2,96 |
13. ИСПАНИЯ | 57 | 2,48 |
ТУРЦИЯ | 57 | 2,48 |
15. РОССИЯ | 54 | 2,35 |
16. АВСТРИЯ | 48 | 2,09 |
МАТЧИ |
ШВЕДЫ В ДВА РАЗА ОПЫТНЕЕ СЕМАКА И К°
ИГРОКИ
140 | Лилиан ТЮРАМ FRA |
124 | Эдвин ВАН ДЕР CAP NED |
116 | РЮШТЮ Речбер TUR |
106 | Никлас АЛЕКСАНДЕРССОН SWE |
105 | Патрик ВИЕЙРА FRА |
100 | Тьерри АНРИ FRA |
98 | Дарио ШИМИЧ CRO |
94 | Яцек БОНК POL |
93 | Хенрик ЛАРССОН SWE |
88 | Ангелос БАСИНАС GRE |
88 | Андерс СВЕНССОН SWE |
СБОРНЫЕ
Всего | Ср. | |
1. ШВЕЦИЯ | 1027 | 44,65 |
2. ГРЕЦИЯ | 879 | 38,22 |
3. ФРАНЦИЯ | 851 | 37,00 |
4. ГЕРМАНИЯ | 830 | 36,09 |
5. ГОЛЛАНДИЯ | 734 | 31,91 |
6. ХОРВАТИЯ | 727 | 31,61 |
7. ИТАЛИЯ | 708 | 30,78 |
8. ШВЕЙЦАРИЯ | 684 | 29,74 |
9. ПОРТУГАЛИЯ | 676 | 29,39 |
10. ЧЕХИЯ | 647 | 28,13 |
11. РУМЫНИЯ | 642 | 27,91 |
12. ПОЛЬША | 640 | 27,83 |
13. ТУРЦИЯ | 591 | 25,70 |
14. ИСПАНИЯ | 550 | 23,91 |
15. АВСТРИЯ | 474 | 20,61 |
16. РОССИЯ | 456 | 19,83 |
СРЕДНЯЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ |
МЫ ЗАБИВАЕМ ЧАЩЕ ИСПАНЦЕВ
ИГРОКИ не менее 10 голов
Г/М | ||
0,614 | Ян КОЛЛЕР CZE | 54/88 |
0,569 | Александр ФРАЙ SUI | 33/58 |
0,525 | Милан БАРОШ CZE | 31/59 |
0,521 | Лукас ПОДОЛЬСКИ GER | 25/48 |
0,520 | Мирослав КЛОЗЕ GER | 39/75 |
0,508 | Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ NED | 31/61 |
0,469 | Давид ВИЛЬЯ ESP | 15/32 |
0,459 | Адриан МУТУ ROU | 28/61 |
0,444 | Михаэль БАЛЛАК GER | 36/81 |
0,441 | Лука ТОНИ ITA | 15/34 |
0,440 | Тьерри АНРИ FRA | 44/100 |
СБОРНЫЕ
Г | М | Ср. | |
1. ГЕРМАНИЯ | 172 | 830 | 0,207 |
2. ЧЕХИЯ | 114 | 647 | 0,176 |
3. ШВЕЦИЯ | 163 | 1027 | 0,159 |
4. ПОРТУГАЛИЯ | 93 | 676 | 0,138 |
5. РУМЫНИЯ | 88 | 642 | 0,137 |
6. ГОЛЛАНДИЯ | 100 | 734 | 0,1362 |
7. ШВЕЙЦАРИЯ | 93 | 684 | 0,1360 |
8. РОССИЯ | 54 | 456 | 0,118 |
9. ИТАЛИЯ | 83 | 708 | 0,117 |
10. ПОЛЬША | 68 | 640 | 0,106 |
11. ИСПАНИЯ | 57 | 550 | 0,104 |
12. ХОРВАТИЯ | 75 | 727 | 0,103 |
13. ФРАНЦИЯ | 87 | 851 | 0,102 |
14. АВСТРИЯ | 48 | 474 | 0,101 |
15. ТУРЦИЯ | 57 | 591 | 0,096 |
16. ГРЕЦИЯ | 82 | 879 | 0,093 |
ТРЕНЕРЫ (годы-месяцы-дни) |
АРАГОНЕС СТАРШЕ БИЛИЧА НА 30 ЛЕТ
69-10-11 | Луис АРАГОНЕС ESP |
69-8-28 | Отто РЕХАГЕЛЬ GRE |
68-6-23 | Карел БРЮКНЕР CZE |
65-10-6 | Лео БЕНХАККЕР POL |
64-7-24 | Якоб КУН SUI |
61-6-28 | Гус ХИДДИНК RUS |
60-1-10 | Йозеф ХИККЕРСБЕРГЕР AUT |
59-10-22 | Ларс ЛАГЕРБЕК SWЕ |
59-6-27 | Луиз Фелипе СКОЛАРИ РОR |
56-4-12 | Раймон ДОМЕНЕК FRA |
54-9-3 | ФАТИХ Терим ТUR |
52-0-29 | Виктор ПИЦУРКЭ ROU |
48-4-2 | Иоахим ЛЕВ GER |
44-6-27 | Роберто ДОНАДОНИ ITA |
43-7-5 | Марко ВАН БАСТЕН NED |
39-8-25 | Славен БИЛИЧ СRО |