Газета Спорт-Экспресс № 232 (4211) от 9 октября 2006 года, интернет-версия - Полоса 11, Материал 3
ФОРМУЛА-1 |
ЧЕМПИОНАТ МИРА. Семнадцатый этап. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ |
57-й чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". 17-й этап. "Гран-при Японии". Автодром Сузука. 307,573 км (53 круга по 5807 м). Температура воздуха +24°С, асфальт +29°С.
Пилот | Страна | Команда | Пройдено кругов | Время (отставание) или причина схода | |
1 | Фернандо АЛОНСО | Испания | Рено | 1:23.53,413 | |
2 | Фелипе МАССА | Бразилия | Феррари | 16,151 | |
3 | Джанкарло ФИЗИКЕЛЛА | Италия | Рено | 23,953 | |
4 | Дженсон БАТТОН | Великобритания | Хонда | 34,101 | |
5 | Кими РАЙККОНЕН | Финляндия | Макларен-Мерседес | 43,596 | |
6 | Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Тойота | 46,717 | |
7 | Ральф ШУМАХЕР | Германия | Тойота | 48,869 | |
8 | Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | БМВ Заубер | 1.16,095 | |
9 | Роберт КУБИЦА | Польша | БМВ Заубер | 1.16,932 | |
10 | Нико РОСБЕРГ | Германия | Уильямс-Косворт | 1 круг | |
11 | Педро ДЕЛА РОСА | Испания | Макларен-Мерседес | 1 круг | |
12 | Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Хонда | 1 круг | |
13 | Роберт ДООРНБОС | Голландия | Ред Булл-Феррари | 1 круг | |
14 | Витантанио ЛИУЦЦИ | Италия | Торо Россо-Косворт | 1 круг | |
15 | Такума САТО | Япония | СуперАгури-Хонда | 1 круг | |
16 | Тьяго МОНТЕЙРО | Португалия | Мидлэнд- Тойота | 2 круга | |
17 | Сакон ЯМАМОТО | Япония | СуперАгури-Хонда | 3 круга | |
18 | Скотт СПИД | США | Торо Россо-Косворт | 49-й (рулевое упр-ние, но клас-н) | |
Кристиан АЛЬБЕРС | Голландия | Мидлэнд-Тойота | 21-й (подвеска) | ||
Дэвид КУЛТХАРД | Шотландия | Ред Булл-Феррари | 36-й (коробка передач) | ||
Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Феррари | 37-й (мотор) | ||
Марк УЭББЕР | Австралия | Уильямс-Косворт | 40-й (вылет) |
Средняя скорость победителя: 219,983 км/ч.
Быстрейший круг в гонке: 1.36,676 (средняя скорость 225,572 км/ч) - Алонсо (14-й).
Круги лидирования: Масса 1-й и 2-й, М.Шумахер с 3-го по 36-й, Алонсо с 37-го до финиша.
ЧЕМПИОНАТ МИРА
1 | Алонсо | 126 |
2 | М.Шумахер | 116 |
3 | Масса | 70 |
4 | Физикелла | 69 |
5 | Райкконен | 61 |
6 | Баттон | 50 |
7 | Баррикелло | 28 |
8 | Монтойя | 26 |
9 | Хайдфельд | 23 |
10 | Р.Шумахер | 20 |
11 | Де Ла Роса | 18 |
12 | Трулли | 15 |
13 | Култхард | 14 |
14 | Уэббер | 7 |
15 | Вильнев | 7 |
16 | Кубица | 6 |
17 | Росберг | 4 |
18 | Клин | 2 |
19 | Лиуцци | 1 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
1 | Рено | 195 |
2 | Феррари | 186 |
3 | Макларен | 105 |
4 | Хонда | 78 |
6 | БМВ | 36 |
7 | Ред Булл | 16 |
8 | Уильямс | 11 |
9 | Торо Россо | 1 |