Газета Спорт-Экспресс № 122 (4101) от 2 июня 2006 года, интернет-версия - Полоса 12, Материал 1
СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА 1930 - 2002. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
"ГВАРДЕЙЦЫ" И БОМБАРДИРЫ ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ |
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТОВ
КАРБАХАЛ Мексика | 5:1950, 1954, 1958, 1962, 1966 |
МАТТЕУС ФРГ | 5:1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
Д. САНТОС Бразилия | 4:1954, 1958, 1962, 1966 |
ЗЕЕЛЕР ФРГ | 4:1958, 1962, 1966, 1970 |
ПЕЛЕ Бразилия | 4:1958, 1962, 1966, 1970 |
ШНЕЛЛИНГЕР ФРГ | 4:1958, 1962, 1966, 1970 |
РИВЕРА Италия | 4:1962, 1966, 1970, 1974 |
РОЧА Уругвай | 4:1962, 1966, 1970, 1974 |
ЖМУДА Польша | 4:1974, 1978, 1982, 1986 |
БЕРГОМИ Италия | 4:1982, 1986, 1990, 1998 |
МАРАДОНА Аргентина | 4:1982, 1986, 1990, 1994 |
В. ВАН ДЕР ЭЛЬСТ Бельгия | 4:1986, 1990, 1994, 1998 |
СУБИСАРРЕТА Испания | 4:1986, 1990, 1994, 1998 |
ШИФО Бельгия | 4:1986, 1990, 1994, 1998 |
МАЛЬДИНИ Италия | 4:1990, 1994, 1998, 2002 |
ХОН МЮН БО Корея | 4:1990, 1994, 1998, 2002 |
БОЛЬШЕ ВСЕГО МАТЧЕЙ
МАТТЕУС ФРГ | 25:1982(2), 1986(7), 1990(7), 1994(5), 1998(4) |
МАЛЬДИНИ Италия | 23:1990(7), 1994(7), 1998(5), 2002(4) |
ЗЕЕЛЕР ФРГ | 21:1958(5), 1962(4), 1966(6), 1970(6) |
ЖМУДА Польша | 21:1974(7), 1978 (6), 1982(7), 1986(1) |
МАРАДОНА Аргентина | 21:1982(5), 1986(7), 1990(7), 1994(2) |
ЛЯТО Польша | 20:1974(7), 1978(6), 1982(7) |
ОВЕРАТ ФРГ | 19:1966(6), 1970(6), 1974(7) |
ФОГТС ФРГ | 19:1970(6), 1974(7), 1978(6) |
РУММЕНИГГЕ ФРГ | 19:1978(5), 1982(7), 1986(7) |
БОЛЬШЕ ВСЕГО МИНУТ
МАЛЬДИНИ Италия | 2220:1990(660), 1994(690), 1998(480), 2002(390) |
МАТТЕУС ФРГ | 2046: 1982(56), 1986(639), 1990(660), 1994(376), 1998(315) |
ЗЕЕЛЕР ФРГ | 1980:1958(450), 1962(360), 1966(570), 1970(600) |
МАРАДОНА Аргентина | 1936:1982 (445), 1986(630), 1990(690), 1994(171) |
ЖМУДА Польша | 1808:1974(630), 1978(540), 1982(630), 1986(8) |
ЛЯТО Польша | 1800:1974(630), 1978(540), 1982(630) |
ФОГТС ФРГ | 1770:1970(600), 1974(630), 1978(540) |
ОВЕРАТ ФРГ | 1764:1966 (570), 1970(600), 1974(594) |
БЕККЕНБАУЭР ФРГ | 1692:1966 (570), 1970(492), 1974(630) |
МАЙЕР ФРГ | 1680:1970(510), 1974(630), 1978(540) |
ТАФФАРЕЛ Бразилия | 1680:1990(360), 1994(660), 1998(660) |
БОМБАРДИРЫ
Г. МЮЛЛЕР ФРГ | 14:1970(10), 1974(4) |
ФОНТЭН Франция | 13:1958(13) |
ПЕЛЕ Бразилия | 12:1958(6), 1962(1), 1966(1), 1970(4) |
РОНАЛДО Бразилия | 12:1998(4), 2002(8) |
КОЧИШ Венгрия | 11:1954(11) |
КЛИНСМАНН Германия | 11:1990 (3), 1994(5), 1998(3) |
РАН ФРГ | 10:1954(5), 1958(5) |
КУБИЛЬЯС Перу | 10:1970(5), 1978(5) |
ЛЯТО Польша | 10:1974(7), 1978(2), 1982(1) |
ЛИНЕКЕР Англия | 10:1986(6), 1990(4) |
БАТИСТУТА Аргентина | 10:1994(4), 1998(5), 2002(1) |
ЗАБИТО ФУТБОЛИСТОМ В ОДНОМ МАТЧЕ
Дата | Игрок | Минуты | Матч | Счет |
ПЯТЬ МЯЧЕЙ | ||||
28.06.94 | Саленко | 16, 41, 45, 72, 75 | Россия - Камерун | 6:1 |
ЧЕТЫРЕ МЯЧА | ||||
05.06.38 | Леонидас | 18, 71, 93, 104 | Бразилия - Польша | 6:5 |
05.06.38 | Вилимовски | 53, 59, 89, 118 | Польша - Бразилия | 5:6 |
09.07.50 | Адемир | 17, 37, 51, 59 | Бразилия - Швеция | 7:1 |
20.06.54 | Кочиш | 4, 21, 69, 79 | Венгрия - ФРГ | 8:3 |
28.06.58 | Фонтан | 15, 36, 77, 89 | Франция - ФРГ | 6:3 |
23.07.66 | Эйсебио | 27, 42, 57, 61 | Португалия - КНДР | 5:3 |
18.06.86 | Бутрагеньо | 43, 56, 80, 89 | Испания - Дания | 5:1 |
ТРИ МЯЧА | ||||
17.07.30 | Патенауд | 10, 15, 50 | США - Парагвай | 3:0 |
19.07.30 | Стабиле | 8, 17, 80 | Аргентина - Мексика | 6:3 |
27.07.30 | Сеа | 18, 65, 72 | Уругвай - Югославия | 6:1 |
27.05.34 | Скьявио | 18, 29, 64 | Италия - США | 7:1 |
27.05.34 | Конен | 66, 70, 87 | Германия - Бельгия | 5:2 |
03.06.34 | Неедлы | 21, 69, 80 | Чехословакия - Германия | 3:1 |
12.06.38 | Веттерстрем | 22, 37, 44 | Швеция - Куба | 8:0 |
12.06.38 | Х. Андерссон | 9, 81, 89 | Швеция - Куба | 8:0 |
02.07.50 | Мигес | 12, 37, 51 | Уругвай - Боливия | 8:0 |
17.06.54 | Кочиш | 24, 36, 49 | Венгрия - Корея | 9:0 |
19.06.54 | Пробст | 4, 21, 24 | Австрия - Чехословакия | 5:0 |
19.06.54 | Борхес | 17, 48, 58 | Уругвай - Шотландия | 7:0 |
20.06.54 | Бурхан | 38, 64, 70 | Турция - Корея | 7:0 |
23.06.54 | Морлок | 31, 62, 77 | ФРГ - Турция | 7:2 |
26.06.54 | Вагнер | 25, 27, 52 | Австрия - Швейцария | 7:5 |
26.06.54 | Хюги | 17, 23, 60 | Швейцария - Австрия | 5:7 |
08.06.58 | Фонтэн | 24, 30, 68 | Франция - Парагвай | 7:3 |
24.06.58 | Пеле | 53, 64, 76 | Бразилия - Франция | 5:2 |
03.06.62 | Альберт | 1, 6, 54 | Венгрия - Болгария | 6:1 |
30.07.66 | Херст | 19, 100, 120 | Англия - ФРГ | 4:2 |
07.06.70 | Г. Мюллер | 27, 52, 88 | ФРГ - Болгария | 5:2 |
10.06.70 | Г. Мюллер | 20, 26, 38 | ФРГ - Перу | 3:1 |
18.06.74 | Байевич | 8, 29, 69 | Югославия - Заир | 9:0 |
19.06.74 | Шармах | 30, 34, 50 | Польша - Гаити | 7:0 |
03.06.78 | Ренсенбринк | 40, 62, 79 | Голландия - Иран | 3:0 |
11.06.78 | Кубильяс | 36, 39, 79 | Перу - Иран | 4:1 |
15.06.82 | Кишш | 69, 72, 76 | Венгрия - Сальвадор | 10:1 |
20.06.82 | Румменигге | 9, 57, 66 | ФРГ - Чили | 4:1 |
28.06.82 | Бонек | 1, 26, 53 | Польша - Бельгия | 3:0 |
05.07.82 | Росси | 5, 25, 74 | Италия - Бразилия | 3:2 |
08.06.86 | Элькьяр | 11, 69, 79 | Дания - Уругвай | 6:1 |
11.06.86 | Линекер | 8, 15, 36 | Англия - Польша | 3:0 |
15.06.86 | Беланов | 28, 70, 111 | СССР - Бельгия | 3:4 |
17.06.90 | Мичел | 23, 60, 80 | Испания - Корея | 3:1 |
23.06.90 | Скухравы | 11, 62, 81 | Чехословакия - Коста-Рика | 4:1 |
21.06.94 | Батистута | 3, 44, 90 | Аргентина - Греция | 4:0 |
21.06.98 | Батистута | 72, 80, 83 | Аргентина - Ямайка | 5:0 |
01.06.02 | Клозе | 20, 25, 69 | Германия - Сауд. Аравия | 8:0 |
10.06.02 | Паулета | 14, 65, 77 | Португалия - Польша | 4:0 |
10 СУХИХ МАТЧЕЙ ШИЛТОНА И 10 ГОЛОВ ЗА МАТЧ МОРЫ |
БОЛЬШЕ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТОВ
КАРБАХАЛ Мексика | 5:1950, 1954, 1958,1962, 1966 |
СУБИСАРРЕТА Испания | 4:1986, 1990, 1994,1998 |
ГРОШИЧ Венгрия | 3:1954, 1958, 1962 |
ЖИЛМАР Бразилия | 3:1958,1962,1966 |
ЯШИН СССР | 3:1958, 1962, 1966 |
МАЗУРКЕВИЧ Уругвай | 3:1966, 1970, 1974 |
МАЙЕР ФРГ | 3:1970, 1974, 1978 |
ХЕЛЛЬСТРЕМ Швеция | 3:1970, 1974, 1978 |
ДЗОФФ Италия | 3:1974, 1978, 1982 |
ФИЛЬОЛ Аргентина | 3:1974, 1978, 1982 |
ДАСАЕВ СССР | 3:1982, 1986, 1990 |
ШИЛТОН Англия | 3:1982 ,1986, 1990 |
ЛЕЙТОН Шотландия | 3:1986, 1990, 1998 |
ТАФФАРЕЛ Бразилия | 3:1990, 1994, 1998 |
АЛЬ-ДЕАЙЯ Сауд. Аравия | 3:1994, 1998, 2002 |
БОЛЬШЕ ВСЕГО МАТЧЕЙ
МАЙЕР ФРГ | 18:1970(5), 1974(7), 1978(6) |
ТАФФАРЕЛ Бразилия | 18:1990(4), 1994(7), 1998(7) |
ДЗОФФ Италия | 17:1974(3), 1978(7), 1982(7) |
ШИЛТОН Англия | 17:1982(5), 1986(5), 1990(7) |
СУБИСАРРЕТА Испания | 16:1986(5), 1990(4), 1994(4), 1998(3) |
МАТЧИ, СЫГРАННЫЕ НА НОЛЬ
ШИЛТОН Англия | 10:1982(4), 1986(3), 1990(3) |
ЙОНГБЛАД Голландия | 8:1974(5), 1978(3) |
ЛЕАО Бразилия | 8:1974(4), 1978(4) |
МАЙЕР ФРГ | 8:1974(4), 1978(4) |
ТАФФАРЕЛ Бразилия | 8:1990 (2), 1994(5), 1998(1) |
ЖИЛМАР Бразилия | 7:1958 (4), 1962(2), 1966(1) |
СУХИЕ СЕРИИ
ДЗЕНГА Италия | 516(1990) |
ШИЛТОН Англия | 500(1982-1986) |
МАЙЕР ФРГ | 474(1974-1978) |
ЛЕАО Бразилия | 456(1978) |
БЕНКС Англия | 441(1966) |
КАН Германия | 427(2002) |
КАРЛОС Бразилия | 400(1986) |
НЕ ПРОПУСТИЛИ НИ ОДНОГО МЯЧА
(количество игр)
Д. БУФФОН Италия | 2(1962) |
ВЕЛЛОЗУ Бразилия | 1(1930) |
БЕНИТЕС Парагвай | 1(1930) |
ХАДА Венгрия | 1(1938) |
МОРО Италия | 1(1950) |
ГОДОЙ Чили | 1(1962) |
ДОМИНГЕС Аргентина | 1(1962) |
ВОЛЬТЕР ФРГ | 1(1970) |
БЕНТУ Португалия | 1(1986) |
СЕНДРЕИ Венгрия | 1(1986) |
Вик. ЧАНОВ СССР | 1(1986) |
ЛИВУНЧЖА Корея | 1(1994) |
НИКОЛОВ Болгария | 1(1994) |
ОМЕР Турция | 1(2002) |
ЭНЬИМА Нигерия | 1(2002) |
КОЛИЧЕСТВО ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ В СРЕДНЕМ ЗА ИГРУ
(более 5 матчей)
ВРАТАРИ | Кф | И | М |
КАН Германия | 0,43 | 7 | 3 |
БЭНКС Англия | 0,44 | 9 | 4 |
ЛЕАО Бразилия | 0,50 | 14 | 7 |
БАРТЕЗ Франция | 0,50 | 10 | 5 |
КАВАЗАШВИЛИ СССР | 0,50 | 6 | 3 |
ГОЙКОЭЧЕА Аргентина | 0,50 | 6 | 3 |
МАРКУС Бразилия | 0,57 | 7 | 4 |
ШИЛТОН Англия | 0,59 | 17 | 10 |
Кф - коэффициент, И - игры, М - мячи
БОЛЬШЕ ВСЕХ ПРОПУСТИЛИ В ЧЕМПИОНАТАХ
КАРБАХАЛ Мексика | 25:1950(10), 1954(3), 1958(8), 1962(4) |
АЛЬ-ДЕАЙЯ Сауд. Аравия | 25:1994(6), 1998(7), 2002(12) |
СВЕНССОН Швеция | 22:1950(15), 1958(7) |
МАЙЕР ФРГ | 19:1970(10), 1974(4), 1978(5) |
ЯШИН СССР | 18:1958(6), 1962(7), 1966(5) |
КИРОГА Перу | 18:1978(12), 1982(6) |
ГРОШИЧ Венгрия | 17:1954(10), 1958(5), 1962(2) |
МИХАЙЛОВ Болгария | 17:1986(6), 1994(11) |
ШУМАХЕР ФРГ | 17:1982(10), 1986(7) |
БОЛЬШЕ ВСЕХ ПРОПУСТИЛИ ЗА МАТЧ
МОРА Сальвадор | 10(1982, от Венгрии) |
ХОН ДУК ЕН Корея | 9(1954, от Венгрии) |
КАРВАХАЛЕС Куба | 8(1938, от Швеции) |
ГУТЬЕРРЕС Боливия | 8(1950, от Уругвая) |
КВЯТКОВСКИ ФРГ | 8(1954, от Венгрии) |
АЛЬ-ДЕАЙЯ Сауд.Аравия | 8(2002, от Германии) |
ЮЛИАН США | 7(1934, от Италии) |
СВЕНССОН Швеция | 7(1950, от Бразилии) |
ХОН ДУК ЕН Корея | 7(1954, от Турции) |
МАРТИН Шотландия | 7(1954, от Уругвая) |
ШЮКРЮ Турция | 7(1954, от ФРГ) |
ПАРЛЬЕ Швейцария | 7(1954, от Австрии) |
МАЙЕРЕГГЕР Парагвай | 7(1958, от Франции) |
ФРАНСИЙОН Гаити | 7(1974, от Польши) |