Газета Спорт-Экспресс № 254 (3932) от 4 ноября 2005 года, интернет-версия - Полоса 2, Материал 2
ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ЛУЧШИЕ В ОКТЯБРЕ |
ОЦЕНКИ "СЭ" |
не менее 14 матчей
6,25 | КАРВАЛЬЮ ЦСКА |
6,21 | СЫЧЕВ Локомотив |
6,17 | ОВЧИННИКОВ Локомотив, АРШАВИН Зенит |
6,14 | ИЗМАЙЛОВ Локомотив |
6,13 | ИГНАШЕВИЧ ЦСКА |
6.10 | ОЛИЧ ЦСКА, ЛОСЬКОВ Локомотив |
6,05 | АКИНФЕЕВ, ГУСЕВ оба - ЦСКА |
6,04 | АСАТИАНИ Локомотив |
6,03 | КАЛИНИЧЕНКО Спартак, ЧОНТОФАЛЬСКИ Зенит |
6,02 | ЛИМА Локомотив, ЙОП Москва |
6,00 | ЖИРКОВ ЦСКА, В. БЫСТРОВ Спартак/Зенит, КЕРЖАКОВ Зенит, СЕМШОВ Торпедо |
5,98 | АЛДОНИН, РАХИМИЧ оба - ЦСКА, ВИДИЧ Спартак, БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив |
5,96 | В. БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА, СПИВАК Зенит, КИРИЧЕНКО Москва |
5,94 | ОДИА ЦСКА |
5,91 | ДЕРЛЕЙ Динамо |
5,89 | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак, СЕННИКОВ Локомотив |
5,88 | ТЧУЙСЕ Москва, ДАННИ Динамо |
5,87 | КОВАЛЕВСКИ Спартак, ЧИЖЕК Рубин |
5,86 | РАДИМОВ Зенит, БРАКАМОНТЕ Москва |
5,85 | КОВАЛЬЧУК Спартак, ПАШИНИН Локомотив, ЖЕДЕР Сатурн |
5,84 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА, МАМИНОВ Локомотив |
5,83 | ПАВЛЕНКО, ТИТОВ оба - Спартак, КИНГСТОН Терек/Крылья Советов |
5,81 | ЕВСЕЕВ Локомотив, ПАНОВ Торпедо, С. ВОЛКОВ Амкар, ЛОБОС Крылья Советов |
5,80 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА, МЕЛЕШИН Москва |
5,79 | ДУДУ, ШЕМБЕРАС оба - ЦСКА, БОЯРИНЦЕВ Спартак, КАЛИСТО Рубин, РЕБЕЖА Москва |
5,78 | ГОРШКОВ, ДЕНИСОВ, МАРЕШ все - Зенит |
5,77 | П. БЫСТРОВ, КИНСКИ оба - Сатурн |
5,76 | КРАСИЧ ЦСКА |
5,75 | ЙИРАНЕК Спартак |
5,74 | ГУРЕНКО Локомотив |
5,73 | ХОХЛОВ Локомотив, ЕСИПОВ Сатурн |
5,71 | КУЗЬМИН Москва |
5,70 | КОВАЧ Спартак, ЗЫРЯНОВ Торпедо |
5,69 | ДОМИНГЕС Рубин, ХАГЕН Зенит |
5,68 | ПЬЯНОВИЧ Спартак, АНЮКОВ Зенит/Крылья Советов, ПОГРЕБНЯК Шинник, ДАРАСЕЛИЯ Алания |
5,67 | ГУСИН Крылья Советов, ЗВАНЕ Ростов |
5,66 | РОДРИГЕС Спартак, СПАХИЧ Торпедо/Шинник, ЖАН НАРДЕ Сатурн |
5,65 | ШТАНЮК Шинник |
5,64 | САЛУКВАДЗЕ, СИЛЛА оба - Рубин, ШИРЛ Зенит, КАНЧЕЛЬСКИС Сатурн, ОСИНОВ Ростов |
5,63 | КАВЕНАГИ Спартак, СКОТТИ Рубин, ОНОПКО Сатурн, КОРОМАН Терек/Крылья Советов |
5,62 | ФЛАХБАРТ Зенит, КОЛОДИН Динамо/Крылья Советов, КЛИМОВ Томь, РАДИЧ Алания |
5,61 | ЖЕВНОВ Москва, Д. БАЗАЕВ Алания |
5,60 | БОРОДИН Торпедо |
5,59 | ДЕДУРА Спартак, КУЛЬЧИЙ Томь/Шинник, КОБЕНКО Амкар |
5,58 | БИКЕЙ Локомотив/Шинник |
5,57 | ЛЕБЕДЕНКО Локомотив, СИНЕВ Рубин, ЙОКИЧ Торпедо, ПАРЕЙКО Томь |
5,56 | БАЙРАМОВ Рубин, ГОДУНОК Москва, БУДЫЛИН Торпедо, АДЖИНДЖАЛ Терек |
5,55 | ТАНАСЬЕВИЧ Динамо |
5,54 | СТОЙКА Москва, КОРМИЛЬЦЕВ, ЛУЦЕНКО оба - Торпедо, ДЖЯУКШТАС Сатурн/Москва, БУЛЫГА Крылья Советов |
5,53 | ШКРТЕЛ Зенит, ЛОНГЕВКА Шинник, ЙОЛОВИЧ Сатурн/Торпедо, ОЛЕКСИЧ Амкар |
5,52 | ИВАНОВ Москва, ХАЗОВ Шинник, БАРЕЙРО Сатурн, БОРЗЕНКОВ Томь, ЛАВРИК Амкар |
5,50 | САМЕДОВ Локомотив/Спартак, АЮПОВ Рубин, ПАНФЕРОВ Торпедо, ЛИНКАР Амкар, БАБА АДАМУ Крылья Советов/Москва |
5,48 | АСТАФЬЕВ, КОНОВАЛОВ оба - Рубин, В. ВОЛКОВ, Ан. СТЕПАНОВ оба - Торпедо, САФОНОВ Шинник, ЯНОТОВСКИЙ Томь, ШУТОВ Амкар, БОЧКОВ Ростов, ГРУИЧ Алания |
5,47 | КАНЬЕНДА Локомотив/Ростов, ГОРАВСКИ Москва, Ал. СТЕПАНОВ Амкар, ВИНОГРАДОВ Крылья Советов, ЧИЧКИН Ростов, НИГМАТУЛЛИН Терек |
5,46 | ЛЕШНЯК, САБИТОВ оба - Сатурн, ДАДУ Алания |
5,45 | ШУМУЛИКОСКИ Зенит, МЕДВЕДЕВ Томь, ФЕДЬКОВ Терек |
5,44 | КОЛИНЬКО Рубин, ОВИЕ Динамо/Крылья Советов, БРАНКО Шинник, М. БУТ, ДОХОЯН оба - Крылья Советов, ШАРОНОВ Терек |
5,43 | ПОШКУС Зенит/Крылья Советов, ЯШИН Динамо, ШИШКИН Томь |
5,42 | РАЛЬФ Рубин, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ Динамо, КОРЧАГИН, СТАРОСТЯК оба - Шинник, КОВБА Крылья Советов, ПЕРЕС Ростов, Г. БАЗАЕВ Алания |
5,41 | КАЛЕШИН, КАТЫНСУС оба - Томь |
5,40 | ХАРИТОНОВ Сатурн, КРУШЧИЧ Ростов |
5,39 | ШИРОКОВ Сатурн, ЛЕОНЧЕНКО Амкар, АШВЕТИЯ Ростов/Локомотив, ОКОРОНКВО Алания, БОКОВ Терек |
5,38 | ПОЛОВИНЧУК Динамо |
5,37 | КИСЕЛЕВ, ЯСКОВИЧ оба - Томь, ГОГНИЕВ Алания |
5,36 | ЧЕРНОГАЕВ Шинник/Торпедо, АДАМОВ, ДЖАБРАИЛОВ оба - Терек |
5,35 | ТОЧИЛИН Динамо, СКРЫЛЬНИКОВ Томь, КОРЫТЬКО Терек |
5,33 | БОБЕР Крылья Советов, ГУТЬЕРРЕС Ростов |
5,31 | РАДОСАВЛЕВИЧ Шинник, САРКИСЯН Амкар, ЛЕИЛТОН Крылья Советов, ХЕНДРИКС Ростов |
5,30 | БЕЛОРУКОВ Амкар, ОЛЕНИКОВ Ростов, ГАЙСУМОВ Терек |
5,29 | ОПЕР Торпедо, ИГОНИН Сатурн, ПОПОВ Амкар, БУРДУЛИ Алания |
5,28 | ДАНЦЕВ Ростов |
5,27 | ЗИЯТИ Амкар, АГАЕВ Алания |
5,26 | БАХТИН Амкар, МАЗАЕВ Терек |
5,25 | ПОВОРОВ Амкар |
5,24 | СИРАКОВ Амкар |
5,22 | ТЕМИЛЕ Крылья Советов |
5,21 | КВИРКВЕЛИЯ, ТУДОР оба - Алания |
5,20 | СИРХАЕВ Терек |
5,19 | ШИРШОВ Ростов, ЖУТАУТАС Алания, В. БУЛАТОВ Терек |
5,17 | БУДУНОВ Томь/Москва, ПЯТИБРАТОВ Амкар, ЛИПКО Терек |
5,16 | ТАМЕР Терек |
5,09 | СКОБЛЯКОВ Томь |
5,04 | ШКАБАРА Динамо |
4,89 | ФРЕШО Динамо |
БОМБАРДИРЫ |
14 | КИРИЧЕНКО Москва |
13 | ДЕРЛЕЙ Динамо |
12 | СЕМШОВ Торпедо |
11 | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак |
10 | ОЛИЧ ЦСКА |
9 | АРШАВИН Зенит, ПАНОВ Торпедо, Д. БАЗАЕВ Алания |
7 | БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив, ГУСИН Крылья Советов, АДАМОВ Терек |
6 | КАВЕНАГИ Спартак, ЛЕБЕДЕНКО, ЛОСЬКОВ, СЫЧЕВ все - Локомотив, БАЙРАМОВ Рубин, СПИВАК Зенит, БУЗНИКИН Ростов/Локомотив |
5 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА, ДОМИНГЕС, СКОТТИ, ЧИЖЕК все - Рубин, ДЕНИСОВ, КЕРЖАКОВ оба - Зенит, БРАКАМОНТЕ Москва, ХАЗОВ Шинник, ДАДУ Алания |
4 | ГУСЕВ, ИГНАШЕВИЧ оба - ЦСКА, БОЯРИНЦЕВ, КАЛИНИЧЕНКО, КОВАЧ все - Спартак, В. БЫСТРОВ Спартак/Зенит, ИЗМАЙЛОВ Локомотив , ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ Динамо, ПОГРЕБНЯК Шинник, БАРЕЙРО, ЕСИПОВ оба - Сатурн, КЛИМОВ, МЕДВЕДЕВ оба - Томь, С. ВОЛКОВ Амкар, ТОПИЧ Крылья Советов, БАБА АДАМУ Крылья Советов/Москва, ОСИНОВ Ростов, ФЕДЬКОВ Терек |
3 | ДУДУ, КАРВАЛЬЮ оба - ЦСКА, РОНИ Рубин, МАРЕШ Зенит, КУЗЬМИН, МЕЛЕШИН оба - Москва, В. ВОЛКОВ, ЗЫРЯНОВ оба - Торпедо, ДАННИ, СИСЕРУ оба - Динамо, ШИРОКОВ Сатурн, ПАРКС Сатурн/Локомотив, ШИШКИН Томь, КУШЕВ Амкар, БОБЕР, БУЛЫГА оба - Крылья Советов, ПЕРЕС Ростов, ГОГНИЕВ Алания |
2 | В. БЕРЕЗУЦКИЙ, ЖИРКОВ, КРАСИЧ, ОДИА все - ЦСКА, ВИДИЧ, КОВАЛЬЧУК, ПАВЛЕНКО, ТИТОВ все - Спартак, ЕВСЕЕВ, ХОХЛОВ оба - Локомотив, АСТАФЬЕВ, АЮПОВ, БУХАРОВ, КАЛИСТО, КИНКЛАДЗЕ все - Рубин, КРИЖАНАЦ, РАДИМОВ оба - Зенит, ПОШКУС Зенит/Крылья Советов, РЕБЕЖА Москва, БУДЫЛИН Торпедо, ЛАЙЗАНС Торпедо/ЦСКА, СПАХИЧ Торпедо/Шинник, БЕСЧАСТНЫХ, МАНИШЕ, ЯШИН все - Динамо, ЖАН КАРЛОС, ЖЕДЕР оба - Сатурн, КАЛЕШИН, КИСЕЛЕВ, КРУНИЧ все - Томь, БЕЛОРУКОВ, ПЯТИБРАТОВ оба - Амкар, КАРЯКА Крылья Советов, ТУДОР Алания, АТАНГАНА, ТЕРЕХИН оба - Терек, КОРОМАН Терек/Крылья Советов |
1 | АЛДОНИН, А. БЕРЕЗУЦКИЙ, РАХИМИЧ все - ЦСКА, БАЖЕНОВ, ДЕДУРА, ЙЕНЧИ, ПЬЯНОВИЧ, РОДРИГЕС все - Спартак, АСАТИАНИ, ПАШИНИН, СЕННИКОВ все - Локомотив, БИКЕЙ Локомотив/Шинник, КАНЬЕНДА Локомотив/Ростов, БУЙТКУС, КОНОВАЛОВ, РАЛЬФ, СИЛЛА все - Рубин, ВЬЕШТИЦА, ГАРТИГ, КОЖАНОВ, ШИРЛ, ШКРТЕЛ, ШУМУЛИКОСКИ все - Зенит, АНЮКОВ Зенит/Крылья Советов, ГОДУНОК, ГОЛУБОВ, ГОРАВСКИ, ЙОП все - Москва, КОРМИЛЬЦЕВ, ЛУЦЕНКО, ОПЕР, Ан. СТЕПАНОВ все - Торпедо, БУЛЫКИН, ТОЧИЛИН, ФРЕШО, ЭНАКАРХИРЕ все - Динамо, КОЛОДИН Динамо/Крылья Советов, БУДИША, КОРЧАГИН, ЛОНГЕВКА, ШТАНЮК все - Шинник, БАЛТИЕВ Шинник/Москва, ЧЕРНОГАЕВ Шинник/Торпедо, ШИРКО Шинник/Терек, КАНЧЕЛЬСКИС, ПАВЛОВИЧ, ХАРИТОНОВ все - Сатурн, ЙОЛОВИЧ Сатурн/Торпедо, БОРЗЕНКОВ, ВЕЙИЧ, ДЕМКИН, КАТЫНСУС, ЛЕОНОВ, СКЕРЛА все - Томь, БУДУНОВ Томь/Москва, КУЛЬЧИЙ Томь/Шинник, ДИДЕНКО, ЗИЯТИ, КОБЕНКО, ЛЕОНЧЕНКО, ЛИНКАР, Д. МАКАРОВ, ОЛЕКСИЧ, ПАРАМОНОВ, САРКИСЯН, СУБАШИЧ, ШУТОВ все - Амкар, М. БУТ Крылья Советов, АЛХАЗОВ, БИДОДАН, БОЧКОВ, КРУШЧИЧ, МНГУНИ, ОЛЕНИКОВ все - Ростов, АШВЕТИЯ Ростов/Локомотив, Г. БАЗАЕВ, ДАРАСЕЛИЯ, ДЕМЕТРАДЗЕ все - Алания, БОКОВ, КОРЫТЬКО, МАЗАЕВ, СИРХАЕВ все - Терек |
По одному голу в свои ворота забили Салуквадзе (Рубин), Горшков, Мареш (оба - Зенит), Будылин, Спахич (оба - Торпедо), Старостяк (Шинник), Ковба (Крылья Советов) и Бендзь (Ростов). |
Окончание - стр. 3 |