Газета Спорт-Экспресс № 283 (3370) от 19 декабря 2003 года, интернет-версия - Полоса 10, Материал 2
СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА. СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
2. ЗЕНИТ Санкт-Петербург |
+16=8-6, 48-32 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Вячеслав МАЛАФЕЕВ | в | 27 | 27 | - | - | 2430 | -23 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
2. Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ | в | 3 | 3 | - | - | 270 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -32 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||
3. Милан ВЬЕШТИЦА | з | 28 | 25 | 1 | 1 | 2379 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
4. Павел МАРЕШ | з | 26 | 24 | 2 | - | 2291 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
5. Мартин ГОРАК | з | 21 | 20 | - | 1 | 1809 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
6. Даниэль КИРИЦЭ | з | 21 | 16 | 3 | 1 | 1744 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
7. Алексей КАТУЛЬСКИЙ | з | 17 | 5 | 4 | 8 | 906 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
8. Алексей ИГОНИН | з | 11 | 6 | 1 | 4 | 611 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
9. Саркис ОВСЕПЯН | з | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
10. Константин ЛОБОВ | з | 9 | 7 | 1 | 1 | 703 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
11. Валерий ЦВЕТКОВ | з | 8 | 4 | - | 4 | 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Игорь НЕДОРЕЗОВ | з | 1 | - | 1 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
13. Андрей АРШАВИН | п | 27 | 5 | 10 | 11 | 1598 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
14. Александр СПИВАК | п | 26 | 19 | 6 | 1 | 2128 | 6 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - |
15. Владислав РАДИМОВ | п | 21 | 9 | 8 | 4 | 1460 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
16. Игорь ДЕНИСОВ | п | 19 | 12 | 6 | 1 | 1464 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
17. Владимир БЫСТРОВ | п | 19 | 5 | 7 | 7 | 1076 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
18. Радек ШИРЛ | п | 18 | 8 | 8 | 2 | 1348 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
19. Константин КОНОПЛЕВ | п | 15 | 8 | 4 | 3 | 1063 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20. Олег ВЛАСОВ | п | 13 | 2 | 1 | 10 | 448 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
21. Сергей ОСИПОВ | п | 8 | 2 | 1 | 5 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
22. Александр КЕРЖАКОВ | н | 27 | 23 | 3 | 1 | 2361 | 13 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 1 |
23. Лукаш ГАРТИГ | н | 12 | 3 | 5 | 4 | 727 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
24. Дмитрий МАКАРОВ | н | 12 | 2 | 6 | 4 | 657 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
25. Андрей НИКОЛАЕВ | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 249 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. Максим АСТАФЬЕВ | н | 4 | - | 1 | 3 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. Предраг РАНДЖЕЛОВИЧ | н | 3 | - | - | 3 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 48 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - | 73 | 5 |
Главный тренер - Властимил ПЕТРЖЕЛА