Газета Спорт-Экспресс № 34 (3121) от 14 февраля 2003 года, интернет-версия - Полоса 13, Материал 2
СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 1992 - 2003 |
Команда | Сезоны | Игры | Мячи | Очки |
1. МЮ | 11 | 419 | 833-385 | 879 |
2. АРСЕНАЛ | 11 | 419 | 655-375 | 752 |
3. ЛИВЕРПУЛЬ | 11 | 419 | 681-434 | 710 |
4. ЧЕЛСИ | 11 | 419 | 617-478 | 646 |
5. ЛИДС | 11 | 419 | 577-471 | 646 |
6. АСТОН ВИЛЛА | 11 | 419 | 522-463 | 612 |
7. НЬЮКАСЛ | 10 | 376 | 594-451 | 608 |
8. ТОТТЕНХЭМ | 11 | 419 | 558-571 | 558 |
9. БЛЭКБЕРН | 9 | 343 | 493-397 | 523 |
10. ЭВЕРТОН | 11 | 419 | 514-570 | 513 |
11. САУТГЕМПТОН | 11 | 419 | 494-607 | 495 |
12. ВЕСТ ХЭМ | 10 | 377 | 448-528 | 478 |
13. КОВЕНТРИ | 9 | 354 | 387-490 | 409 |
14. ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 8 | 316 | 409-453 | 392 |
15. УИМБЛДОН | 8 | 316 | 384-472 | 391 |
16. МИДЛСБРО | 8 | 296 | 343-412 | 347 |
17. ЛЕСТЕР | 7 | 270 | 306-391 | 309 |
18. ДЕРБИ | 6 | 228 | 251-331 | 263 |
19. МАНЧЕСТЕР СИТИ | 6 | 229 | 259-325 | 261 |
20. НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ | 5 | 198 | 229-287 | 239 |
21. ИПСВИЧ | 5 | 202 | 219-312 | 224 |
22. КУИНЗ ПАРК РЕЙНДЖЕРС | 4 | 164 | 224-232 | 216 |
23. САНДЕРЛЕНД | 5 | 179 | 185-243 | 214 |
24. ЧАРЛЬТОН | 4 | 141 | 165-196 | 174 |
25. НОРВИЧ | 4 | 126 | 163-180 | 168 |
26. БОЛТОН | 4 | 141 | 154-238 | 134 |
27. КРИСТАЛ ПЭЛАС | 3 | 122 | 119-181 | 127 |
28. ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД | 2 | 84 | 96-113 | 94 |
29. ОЛДХЭМ | 2 | 84 | 105-142 | 89 |
30. ФУЛХЭМ | 2 | 64 | 64-78 | 74 |
31. БРЭДФОРД | 2 | 76 | 68-138 | 62 |
32. БАРНСЛИ | 1 | 38 | 37-82 | 35 |
33. СУИНДОН | 1 | 42 | 47-100 | 30 |
34. БИРМИНГЕМ | 1 | 27 | 23-40 | 26 |
35. УОТФОРД | 1 | 38 | 35-77 | 24 |
36. ВЕСТ БРОМВИЧ | 1 | 26 | 19-38 | 21 |
Выделены команды, играющие в премьер-лиге-2002/03
ЧЕМПИОНЫ |
"МЮ" - 7 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01)
"Арсенал" - 2 (1997/98, 2001/02)
"Блэкберн" - 1 (1994/95)
БОМБАРДИРЫ | |
1. Алан ШИРЕР | 218 |
2. Энди КОУЛ | 152 |
3. Лес ФЕРДИНАНД | 135 |
4. Робби ФАУЛЕР | 134 |
5. Тедди ШЕРИНГЕМ | 126 |
6. Дуайт ЙОРК | 114 |
7. Иан РАЙТ | 113 |
8. Дион ДАБЛИН | 107 |
9. Мэтт ЛЕ ТИССЬЕ | 101 |
10. Майкл ОУЭН | 92 |
11. Джимми Флойд ХАССЕЛБАЙНК | 88 |
12-13. Оле-Гуннар СУЛЬШЕР | 81 |
Крис САТТОН | 81 |
14. Тони КОТТИ | 78 |
15. Тьерри АНРИ | 76 |
16-17. Денис БЕРГКАМП | 72 |
Кевин КЭМПБЕЛЛ | 72 |
18 - 20. Крис АРМСТРОНГ | 71 |
Брайан ДИН | 71 |
Райан ГИГГЗ | 71 |
21. Эрик КАНТОНА | 70 |
22 - 23. Марк ХЬЮЗ | 64 |
Гэри СПИД | 64 |
24 - 26. Эмил ХЕСКИ | 63 |
Дин ХОЛДСУОРТ | 63 |
Пол СКОУЛЗ | 63 |
27. Стэн КОЛЛИМОР | 62 |
28. Паоло ДИ КАНИО | 61 |
29-31. Питер БЕРДСЛИ | 59 |
Дэвид БЕКХЭМ | 59 |
Кевин ФИЛЛИПС | 59 |
...36. Джанфранко ДЗОЛА | 56 |
... 47. Джеймс БИТТИ | 44 |
... 50. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | 43 |
... 59. Марьян ПАХАРЬ | 40 |
60. Николя АНЕЛЬКА | 38 |
БОМБАРДИРЫ ПО СЕЗОНАМ | |
1992/93 ШЕРИНГЕМ ("Тоттенхэм") | 22 |
1993/94 Энди КОУЛ ("Ньюкасл") | 34 |
1994/95 ШИРЕР ("Блэкберн") | 34 |
1995/96 ШИРЕР ("Блэкберн") | 31 |
1996/97 ШИРЕР ("Ньюкасл") | 25 |
1997/98 ДАБЛИН ("Ковентри") | 18 |
ОУЭН ("Ливерпуль") | 18 |
САТТОН ("Блэкберн") | 18 |
1998/99 ХАССЕЛБАЙНК ("Лидс") | 18 |
ОУЭН ("Ливерпуль") | 18 |
ЙОРК ("МЮ") | 18 |
1999/00 ФИЛЛИПС ("Сандерленд") | 30 |
2000/01 ХАССЕЛБАЙНК ("Челси") | 23 |
2001/02 АНРИ ("Арсенал") | 24 |
ИГРЫ | |
1. Гэри СПИД | 371 |
2. Найджел УИНТЕРБЕРН | 352 |
3. Дэвид ДЖЕЙМС | 334 |
Алан ШИРЕР | 334 |
5. Тедди ШЕРИНГЕМ | 332 |
6. Райан ГИГГЗ | 331 |
7. Тим ШЕРВУД | 328 |
8. Гарет САУТГЕЙТ | 327 |
9. Гэри МАКАЛЛ ИСТЕР | 325 |
10. Дэвид СИМЭН | 321 |
11. Питер ЭТЕРТОН | 318 |
12. Сол КЭМПБЕЛЛ | 312 |
13. Мартин КИОУН | 307 |
14. Ли ДИКСОН | 305 |
15. Уго ЭХИОГУ | 301 |
Петер ШМЕЙХЕЛЬ | 301 |
17. Дуайт ЙОРК | 300 |
18. Лес ФЕРДИНАНД | 299 |
19. Марк ХЬЮЗ | 297 |
20. Дэнис ИРВИН | 296 |
...211. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | 151 |
...257. Март ПООМ | 133 |
...317. Марьян ПАХАРЬ | 114 |
...543. Олег ЛУЖНЫЙ | 70 |
МАТЧИ ПОДРЯД | |
1. Дэвид ДЖЕЙМС ("Ливерпуль"*) | 159 |
2. Уэйн БРИДЖ ("Саутгемптон") | 113 |
3. Нил САЛЛИВАН ("Уимблдон") | 109 |
4. Алан ШИРЕР ("Блэкберн") | 108 |
5. Марк КРОССЛИ ("Ноттингем Форест") | 106 |
6. Иан УОКЕР ("Тоттенхэм") | 105 |
7. Людек МИКЛОШКО ("Вест Хэм") | 103 |
8. Гэри КЕЛЛИ ("Лидс") | 99 |
9. Робби ФАУЛЕР ("Ливерпуль") | 98 |
10. Тедди ШЕРИНГЕМ ("Тоттенхэм") | 91 |
* - клуб, в составе которого игрок добился указанной серии.
Выделены игроки, не играющие в данный момент в премьер-лиге либо завершившие карьеру.
Все таблицы даны на текущий момент - с учетом 27 туров сезона-2002/03.