Газета Спорт-Экспресс № 253 (2152) от 3 ноября 1999 года, интернет-версия - Полоса 8, Материал 4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА |
Регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ | ||||
И | Г | П | О | |
1. Марк РЕККИ Филадельфия | 13 | 6 | 14 | 20 |
2. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 15 | 9 | 10 | 19 |
3. Яромир ЯГР Питтсбург | 9 | 8 | 10 | 18 |
4. Теему СЕЛЯННЕ Анахайм | 13 | 6 | 11 | 17 |
5. Люк РОБИТАЙЛ Лос-Анджелес | 13 | 10 | 6 | 16 |
6. Сами КАПАНЕН Каролина | 11 | 8 | 8 | 16 |
7. Джо САКИК Колорадо | 13 | 4 | 12 | 16 |
8. Валерий БУРЕ Калгари | 13 | 10 | 5 | 15 |
...16. Александр МОГИЛЬНЫЙ Ванкувер | 13 | 5 | 8 | 13 |
...18. Алексей ЖАМНОВ Чикаго | 11 | 4 | 9 | 13 |
СНАЙПЕРЫ | ||
И | Г | |
1. Брайан САВАЖ Монреаль | 12 | 10 |
2. Валерий БУРЕ Калгари | 13 | 10 |
3. Люк РОБИТАЙЛ Лос-Анджелес | 13 | 10 |
4. Мариан ХОССА Оттава | 12 | 9 |
5. Дэйв АНДРЕЙЧУК Бостон | 13 | 9 |
6. Тревис ГРИН Финикс | 13 | 9 |
7. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 15 | 9 |
АССИСТЕНТЫ | ||
И | П | |
1. Марк РЕККИ Филадельфия | 13 | 14 |
2. Джейсон ЭЛЛИСОН Бостон | 13 | 12 |
3. Джо САКИК Колорадо | 13 | 12 |
4. Теему СЕЛЯННЕ Анахайм | 13 | 11 |
5. Йозеф ШТУМПЕЛ Лос-Анджелес | 13 | 11 |
6. Винсент ДАМФУСС Сан-Хосе | 15 | 11 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
И | Г | П | О | |
1. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 13 | 6 | 5 | 11 |
2. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 11 | 2 | 9 | 11 |
3. Олег ТВЕРДОВСКИЙ Анахайм | 13 | 4 | 6 | 10 |
4. Теппо НУММИНЕН Финикс | 13 | 2 | 8 | 10 |
...6. Сергей ЗУБОВ Даллас | 12 | 2 | 7 | 9 |
...18. Сандис ОЗОЛИНЬШ Колорадо | 13 | 3 | 4 | 7 |
...29. Дмитрий МИРОНОВ Вашингтон | 10 | 0 | 6 | 6 |
БРОСКИ | ||
И | Бр | |
1. Сергей БЕРЕЗИН Торонто | 13 | 62 |
2. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 15 | 56 |
3. Яромир ЯГР Питтсбург | 9 | 54 |
4. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 13 | 54 |
5. Валерий БУРЕ Калгари | 13 | 52 |
6. Пол КАРИЯ Анахайм | 12 | 51 |
... 10. Сергей ФЕДОРОВ Детройт | 11 | 44 |
ПЛЮС/МИНУС ЛУЧШИЕ | ||
И | +/- | |
1. Юрки ЛУММЕ Финикс | 13 | 12 |
2. Крис ЧЕЛИОС Детройт | 11 | 12 |
3. Рон ФРЭНСИС Каролина | 11 | 11 |
4. Шон ХИЛЛ Каролина | 11 | 11 |
5. Сами КАПАНЕН Каролина | 11 | 11 |
6. Крис ФИЛЛИПС Оттава | 12 | 10 |
7. Бэйтс БАТТАЛЬЯ Каролина | 11 | 10 |
ПЛЮС/МИНУС ХУДШИЕ | |
+/- | |
1. Джеймс БЛЭК Вашингтон | -9 |
2. Кори СТИЛЛМАН Калгари | -9 |
3. Том КОННОЛЛИ Айлендерс | -8 |
4. Стив ДУБИНСКИ Калгари | -8 |
5. Стив СМИТ Калгари | -8 |
ИГРОВОЕ ВРЕМЯ (в среднем за матч) | |
В | |
1. Крис ПРОНГЕР Сент-Луис | 30:52 |
2. Дериан ХЭТЧЕР Даллас | 30:07 |
3. Сергей ЗУБОВ Даллас | 28:86 |
4. Роб БЛЭЙК Лос-Анджелес | 28:84 |
5. Рэй БУРК Бостон | 28:69 |
...17. Алексей ЖИТНИК Баффало | 25:31 |
...19. Павел БУРЕ Флорида | 25:16 |
СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ | |
СП | |
1. Кайл МАКЛАРЕН Бостон | 64 |
2. Дени ГОТЬЕ Калгари | 56 |
3. Тодд ХАРВИ Рейнджерс | 52 |
4. Даниэль МАКГИЛЛИС Филадельфия | 52 |
5. Даррен МАККАРТИ Детройт | 52 |
6. Дон СУИНИ Бостон | 49 |
7. Радек БОНК Оттава | 47 |
8. Оуэн НОЛАН Сан-Хосе | 47 |
...22. Дмитрий ЮШКЕВИЧ Торонто | 36 |
BPATAPИ | ||||
И | Г | БР | % | |
1. Стив ШИЛДЗ Сан-Хосе | 13 | 22 | 384 | 94,3 |
2. Джон ГРЭМ Бостон | 7 | 13 | 197 | 93,4 |
3. Михаил ШТАЛЕНКОВ Финикс | 11 | 20 | 291 | 93,1 |
4. Кертис ДЖОЗЕФ Торонто | 10 | 18 | 261 | 93,1 |
5. Эд БЕЛФОР Даллас | 10 | 19 | 259 | 92,7 |
6. Рон ТАГНАТТ Оттава | 8 | 13 | 175 | 92,6 |
7. Майк РИХТЕР Рейнджерс | 8 | 17 | 228 | 92,5 |
8. Томи САЛО Эдмонтон | 8 | 18 | 236 | 92,4 |
ВРАТАРИ АССИСТЕНТЫ | ||
И | П | |
1. Михаил ШТАЛЕНКОВ Финикс | 8 | 2 |
2. Эд БЕЛФОР Даллас | 9 | 1 |
3. Ги ЭБЕР Анахайм | 10 | 1 |
4. Кертис ДЖОЗЕФ Торонто | 9 | 1 |
5. Патрик РУА Колорадо | 9 | 1 |
6. Гарт СНОУ Ванкувер | 10 | 1 |
ДРАКИ | |
Д | |
1. Патрик КОТЕ Нэшвилл | 6 |
2. Крис ДИНГМАН Колорадо | 5 |
3. Иан ЛАПЕРРЬЕ Лос-Анджелес | 4 |
4. Джефф ОДЖЕРС Колорадо | 4 |
5. Пол ЛОС Флорида | 4 |
6. Тай ДОМИ Торонто | 4 |
7. Крейг БЕРУБИ Филадельфия | 4 |
ШТРАФНИКИ | |
Штр | |
1. Марк ДЖЕНССЕНС Чикаго | 52 |
2. Дональд БРАШИР Ванкувер | 44 |
3. Иан ЛАПЕРРЬЕ Лос-Анджелес | 44 |
4. Тай ДОМИ Торонто | 40 |
5. Пол ЛОС Флорида | 40 |
6. Рон СТЕРН Сан-Хосе | 40 |
7. Крейг БЕРУБИ Филадельфия | 38 |
8. Уэйд БЕЛЯК Калгари | 35 |
9. Крис ДИНГМАН Колорадо | 35 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ КОМАНД | |
Штр | |
1. САН-ХОСЕ | 274 |
2. КАЛГАРИ | 229 |
3. ЧИКАГО | 222 |
4. ЛОС-АНДЖЕЛЕС | 212 |
5. КОЛОРАДО | 210 |
...26. НЭШВИЛЛ | 122 |
27. ДЕТРОЙТ | 101 |
28. КАРОЛИНА | 100 |