Газета Спорт-Экспресс от 2 июля 1998 года, интернет-версия - Полоса 13, Материал 4
ХОККЕЙ |
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ -97/98 |
НАШИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ
И | Г | П | О | Штр. | ||
1. Вячеслав БУЦАЕВ | Форт-Уэйн | 76 | 36 | 51 | 87 | 128 |
2. Андрей БАШКИРОВ | Фоот-Уэйн | 65 | 28 | 48 | 76 | 16 |
Лас-Вегас | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
80 | 30 | 51 | 81 | 21 | ||
3. Константин ШАФРАНОВ | Форт-Уэйн | 67 | 28 | 52 | 80 | 50 |
4. Григорий ПАНТЕЛЕЕВ | Орландо | 63 | 27 | 29 | 50 | 44 |
Сан-Антонио | 19 | 2 | 13 | 15 | 8 | |
Итого | 82 | 29 | 42 | 71 | 52 | |
5. Андрей ВАСИЛЬЕВ | Лонг-бич | 62 | 33 | 34 | 67 | 60 |
6. Александр СЕМАК | Чикаго | 67 | 26 | 35 | 61 | 90 |
7. Равиль ГУСМАНОВ | Чикаго | 56 | 27 | 28 | 56 | 26 |
8. Виталий ЯЧМЕНЕВ | Лонг-Бич | 59 | 23 | 28 | 51 | 14 |
9. Виктор ИГНАТЬЕВ | Лонг-Бич | 72 | 12 | 33 | 45 | 102 |
10. Александр ГАЛЬЧЕНЮК | Мичиган | 66 | 12 | 25 | 37 | 42 |
11. Евгений НАМЕСТНИКОВ | Юта | 62 | 6 | 19 | 25 | 48 |
12. Сергей ЕРКОВИЧ | Лас-Вегас | 69 | 7 | 15 | 22 | 130 |
13. Дмитрий НАБОКОВ | Индианаполис | 46 | 6 | 15 | 21 | 16 |
14. Сергей КЛИМОВИЧ | Квебек | 20 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Лас-Вегас | 25 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
Итого | 45 | 3 | 15 | 18 | 12 | |
15. Александр ГОДЫНЮК | Чикаго | 60 | 5 | 11 | 16 | 85 |
16. Роман ОКСЮТА | Форт-Уэйн | 19 | 5 | 8 | 13 | 50 |
Сан-Антонио | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Итого | 22 | 5 | 8 | 13 | 52 | |
17. Илья БЯКИН | Лас-Вегас | 52 | 3 | 7 | 10 | 40 |
Сан-Антонио | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Итого | 58 | 3 | 8 | 11 | 50 | |
18. Сергей ГУСЕВ | Мичиган | 36 | 3 | 6 | 9 | 36 |
19. Вадим ЕПАНЧИНЦЕВ | Кливленд | 34 | 3 | 6 | 9 | 18 |
20. Денис ЦЫГУРОВ | Лонг-Бич | 15 | 1 | 4 | 5 | в |
21. Алексей ВАСИЛЕВСКИЙ | Детройт | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 |
22. Алексей КРИВЧЕНКОВ | Кливленд | 32 | 0 | 2 | 2 | 41 |
23. Руслан БАТЫРШИН | Гранд Рапидс | 22 | 0 | 2 | 2 | 94 |
24. Дмитрий РОДИН | Лонг-Бич | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25. Владислав БУЛЬИН | Мичиган | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26. Андрей КОЗЫРЕВ | Индианаполис | 13 | 0 | 1 | 1 | 28 |
27. Павел МИКУЛЬЧИК | Лас-Вегас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. Дмитрий БОДИН | Детройт | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. Андрей СРУБКО | Лас-Вегас | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ВРАТАРИ | |||||||
И | Мин | Ср | В | П | Г | ||
1. Петер СКУДРА | Хьюстон | 9 | 497 | 2,78 | 5 | 3 | 23 |
Канзас | 13 | 775 | 2,86 | 10 | 3 | 37 | |
2. Андрей МЕЗИН | Детройт | 4 | 177 | 2,71 | 1 | 1 | 8 |
Э. Андрея ТРЕФИЛОВ | Индианаполис | 1 | 59 | 3,05 | 0 | 1 | 3 |
4. Константин СИМЧУК | Лас-Вегас | 16 | 841 | 3,21 | 6 | 6 | 45 |
5. Сергей ЗВЯГИН | Сан-Антонио | 8 | 444 | 4,73 | 2 | 4 | 35 |
НАШИ В АМЕРИКАНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ
И | Г | П | О | Штр. | ||
1. Алексей ЕГОРОВ | Кентукки | 79 | 32 | 52 | 84 | 56 |
2. Херберт ВАСИЛЬЕВ | Нью-Хейвен | 76 | 36 | 30 | 66 | 60 |
3. Вадим ШАРИФЬЯНОВ | Олбани | 72 | 23 | 27 | 50 | 69 |
4. Владимир ВОРОБЬЕВ | Хартфорд | 56 | 20 | 29 | 49 | 18 |
5. Николай НАУМЕНКО | Уорчестер | 71 | 12 | 34 | 46 | 63 |
6. Сергей БРЫЛИН | Олбани | 44 | 21 | 22 | 43 | 60 |
7. Александр КОРОЛЮК | Кентукки | 44 | 16 | 23 | 39 | 96 |
8. Николай ЦУЛЫГИН | Цинциннати | 77 | 5 | 31 | З6 | 63 |
9. Алексей ЛОЖКИН | Фредериктон | 61 | 13 | 22 | 35 | 18 |
10. Максим ГАЛАНОВ | Хартфорд | 61 | 6 | 24 | 30 | 22 |
11 Олег КВАША | Нью-Хейвен | 57 | 13 | 16 | 29 | 46 |
12. Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | Олбани | 54 | 12 | 16 | 28 | 12 |
13. Сергей КЛЕМЕНТЬЕВ | Рочестер | 57 | 4 | 22 | 26 | 94 |
14. Даниил МАРКОВ | Сент-Джонс | 52 | 3 | 23 | 26 | 124 |
15. Игорь НИКУЛИН | Цинциннати | 55 | 14 | 11 | 25 | 40 |
16. Александр ЖУРИК | Гамильтон | 61 | 1 | 23 | 24 | 82 |
17. Александр БОЙКОВ | Кентукки | 69 | 5 | 14 | 19 | 153 |
18. Алексей ВАСИЛЕВСКИЙ | Гамильтон | 41 | 3 | 14 | 17 | 60 |
19. Ян ГОЛУБОВСКИЙ | Адирондак | 52 | 1 | 15 | 16 | 57 |
20. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | Гамильтон | 9 | 8 | 6 | 14 | 2 |
21. Владимир ЧЕБАТУРКИН | Кентукки | 54 | 6 | 8 | 14 | 52 |
22. Евгении ШАЛДЫБИН | Провиденс | 63 | 5 | 7 | 12 | 54 |
23. Андрей ЯХАНОВ | Провиденс | 31 | 1 | 11 | 12 | 38 |
24. Алексей КРИВЧЕНКОВ | Сиракьюз | 25 | 1 | 10 | 11 | 16 |
25. Максим КУЗНЕЦОВ | Адирондак | 51 | 5 | 5 | 10 | 43 |
26. Андрей ЗЮЗИН | Кентукки | 17 | 4 | 5 | 9 | 28 |
27. Руслан САЛЕЙ | Цинциннати | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 |
28. Александр ВОЛЧКОВ | Портленд | 34 | 2 | 5 | 7 | 20 |
29. Руслан БАТЫРШИН | Спрингфильд | 45 | 0 | 5 | 5 | 128 |
30. Дмитрий РОДИН | Рочестер | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31. Артур КУПАКС | Спрингфильд | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
32. Юрий КРИВОХИЖА | Кентукки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Андрей НИКОЛИШИН | Портленд | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34. Сергей ФЕДОТОВ | Нью-Хейвен | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВРАТАРИ | |||||||
И | Мин | Ср | В | П | Г | ||
1. Игорь КАРПЕНКО | Септ-Джон | 4 | 225 | 0,80 | 2 | 1 | 3 |
2. Андрей ТРЕФИЛОВ | Рочестер | 3 | 138 | 2,61 | 1 | 0 | 6 |
3. Евгений НАБОКОВ | Кентукки | 33 | 1857 | 3,94 | 10 | 20 | 122 |