Газета Спорт-Экспресс от 30 октября 1997 года, интернет-версия - Полоса 14, Материал 1
ФУТБОЛ от "СЭ" |
№ 65. Октябрь '97 |
ФРАНЦИЯ-98. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АФРИКА |
ВСЕ, КТО ИГРАЛ |
Первый этап
32 сборные были разбиты на 16 пар.
Пара | Матч | Дата | Место | Голы |
1 | СУДАН - ЗАМБИЯ - 2:0 | 2.06.96. | Хартум | Эль Мустафа, 12. Мадани, 51. |
ЗАМБИЯ - СУДАН - 3:0 | 16.06.96. | Лусака | Лота, 11. Мутале, 35. Тембо, 76. | |
2 | НАМИБИЯ - МОЗАМБИК - 2:0 | 1.06.96. | Виндхук | Хоэсеб, 28. Ортманн, 80. |
МОЗАМБИК - НАМИБИЯ - 1:1 | 16.06.96. | Мапуту | Макамо, 25 - Ури-Хоб, 85. | |
3 | ТАНЗАНИЯ - ГАНА - 0:0 | 8.06.96. | Дар-эс-Салам | |
ГАНА - ТАНЗАНИЯ - 2:1 | 17.06.96. | Аккра | Джонсон, 70. Ахинфул, 88 - Дайма, 72. | |
4 | СВАЗИЛЕНД - ГАБОН - 0: 1 | 2.06.96. | Мбабане | Огандага, 5. |
ГАБОН - СВАЗИЛЕНД - 2:0 | 16.06.96. | Либревиль | Макайя, 30. Яла Нгуку, 56. | |
5 | УГАНДА - АНГОЛА - 0:2 | 1.06.96. | Кампала | Паулу да Силва, 35 - пен. Паулао, 60 - пен. |
АНГОЛА - УГАНДА - 3:1 | 16.06.96. | Луанда | Паулао, 1,58. Паулу да Силва, 7 - Кизито, 3. | |
6 | МАВРИКИЙ - ДР КОНГО (ЗАИР) - 1:5 | 2.06.96. | Курепипе | Мокуде.6 4 - Эмека, 1. Нгонге, 15. Тонделва, 60. Экакия, 77, 82. |
ДР КОНГО (ЗАИР) - МАВРИКИЙ - 2:0 | 16.06.96. | Киншаса | Нгонге, 44. Тонделва, 89. | |
7 | МАЛАВИ - ЮАР - 0:1 | 1.06.96. | Блантайр | Тинклер, 21. |
ЮАР - МАЛАВИ - 3:0 | 15.06.96. | Йоханнесбург | Бартлетт, 4,41 . Фиш, 38. | |
8 | МАДАГАСКАР - ЗИМБАБВЕ - 1:2 | 2.06.96. | Антананариво | Раоэлияона, 26 - Саву, 79. Такавира, 89. |
ЗИМБАБВЕ - МАДАГАСКАР - 2:2 | 16.06.96. | Хараре | Звирипайи, 52. Такавира, 68 - Расоанаиво, 22,66. | |
9 | ГВИНЕЯ-БИСАУ - ГВИНЕЯ - 3:2 | 1.06.96. | Биссау | Тавариш, 11, 36. Ко, 68 - Абубакар Камара, 53,54. |
ГВИНЕЯ - ГВИНЕЯ-БИСАУ - 3:1 | 16.06.96. | Конакри | Сума, 32, 59. Бангура, 62 - Ко, 47. | |
10 | РУАНДА - ТУНИС - 1:3 | 2.06.96. | Кигали | Мупензи, 48 - Селлими, 43-пен., 46, 60. |
ТУНИС - РУАНДА - 2:0 | 16.06.96. | Тунис | Бен Рехисса, 17. Селлими, 47 - пен. | |
11 | КОНГО - КОТ-д'ИВУАР - 2:0 | 2.06.96. | Браззавиль | Ньере, 42. Мияму, 89. |
КОТ-д'ИВУАР - КОНГО - 1:1 | 16.06.96. | Абиджан | Дао, 29 - Имбула, 85. | |
Т2: | КЕНИЯ - АЛЖИР - 3:1 | 2.06.96. | Найроби | Кварула, 58. Мотего, 67. Онгао, 87 - Зерруки, 80. |
АЛЖИР - КЕНИЯ - 1:0 | 14.06.96. | Алжир | Тасфаут, 81. | |
13 | БУРУНДИ - СЬЕРРА-ЛЕОНЕ - 1:0 | 2.06.96. | Бужумбура | Вамбо, 85. |
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ - БУРУНДИ - 0:1 | 15.06.96. | Фритаун | Мбуйи, 30. | |
14 | МАВРИТАНИЯ - БУРКИНА-ФАСО - 0:0 | 31.05.96. | Нуакшот | |
БУРКИНА-ФАСО - МАВРИТАНИЯ - 2:0 | 16.06.96. | Уагадугу | К. Уэдраого, 43. Б. Траоре, 81. | |
15 | ТОГО - СЕНЕГАЛ - 2:1 | 2.06.96. | Ломе | Ойяволе, 31 . Нуцудже, 85 - О.Траоре, 80. |
СЕНЕГАЛ - ТОГО - 1:1 | 15.06.96. | Дакар | Диалло, 30 - Акпало Гнавор, 84. | |
16 | ГАМБИЯ - ЛИБЕРИЯ - 2:1 | 1.06.96. | Бенжул | Корр, 18 - пен. Сипла, 58 - Дебба, 35 - пен. |
ЛИБЕРИЯ - ГАМБИЯ - 4:0 | 23.06.96. | Аккра (Гана) | Кларк, 24. Веа, 75. Макор, 84. Дебба, 89. |
Второй этап
16 победителей первого этапа, а также Камерун, Нигерия, Марокко и Египет сформировали 5 групп по 4 команды, победители которых становились финалистами чемпионата мира. Ввиду отказа Бурунди место во втором этапе заняла Сьерра-Леоне.
Группа 1 | |||
1 | НИГЕРИЯ - БУРКИНА-ФАСО - 2:0 | 9.11.96. Лагос | Амокачи, 46, 77. |
2 | ГВИНЕЯ - КЕНИЯ - 3:1 | 10.11.96. Конакри | Абубакар Камара, 17. Фоди Камара, 34. Сума, 82 - Окот, 12. |
3 | КЕНИЯ -НИГЕРИЯ - 1:1 | 12.01.97. Найроби | Симийю, 22 - Акпобори, 48. |
4 | БУРКИНА-ФАСО - ГВИНЕЯ - 0:2 | 12.01.97. Уагадугу | Уларе, 17.Сума, 44. |
5 | НИГЕРИЯ - ГВИНЕЯ - 2:1 | 5.04.97. Лагос | Амокачи, 66, 77 - Абубакар Камара, 87. |
6 | КЕНИЯ - БУРКИНА-ФАСО - 4:3 | 6.04.97. Найроби | Окот, 55, 75, 87. Вере, 85 - Зонго, 12, 70. Сану, 42. |
7 | БУРКИНА-ФАСО - НИГЕРИЯ - 1:2 | 27.04.97. Уагадугу | Зонго, 76 - Адепожу, 42. Амунике, 58. |
8 | КЕНИЯ -ГВИНЕЯ - 1:0 | 27.04.97. Найроби | Онгао, 3. |
9 | НИГЕРИЯ - КЕНИЯ - 3:0 | 7.06.97. Лагос | Олисе, 12. Амунике, 43. Орума, 81. |
10 | ГВИНЕЯ - БУРКИНА-ФАСО - 3:1 | 8.06.97. Конакри | Абубакар Камара, 10 - пен. Паленфу, 24 - в свои ворота. Уларе, 56 - Зонго, 9. |
11 | БУРКИНА-ФАСО - КЕНИЯ - 2:4 | 16.08.97. Бобо-Диулассо | Зонго, 26. Сану, 80 - Сулеман, 8. Вере, 44. Сунгати, 70, 77. |
12 | ГВИНЕЯ - НИГЕРИЯ - 1:0 | 17.08.97. Конакри | Фоде Камара, 64. |
Группа 2 | |||
1 | ЕГИПЕТ - НАМИБИЯ - 7:1 | 8.11.96. Каир | Махер, 1, 15, 69. А. Хассан, 11. И. Хассан, 34. Х. Хассан, 72, 83 - Шивуте, 24. |
2 | ЛИБЕРИЯ - ТУНИС - 0:1 | 11.11.96. Аккра (Гана) | Джеласси, 87. |
3 | НАМИБИЯ - ЛИБЕРИЯ - 0:0 | 11.01.97. Виндхук | |
4 | ТУНИС - ЕГИПЕТ - 1:0 | 12.01.97. Тунис | Бейя, 10. |
5 | ЛИБЕРИЯ - ЕГИПЕТ - 1:0 | 6.04.97. Аккра (Гана) | Веа, 29. |
6 | НАМИБИЯ - ТУНИС - 1:2 | 6.04.97. Виндхук | Аусеб, 74 - Хериши, 15. Бадра, 68. |
7 | НАМИБИЯ - ЕГИПЕТ - 2:3 | 26.04.97. Виндхук | Уутони, 62. Аусеб, 87 - Х. Хассан, 77, 89. Хашба, 79. |
8 | ТУНИС - ЛИБЕРИЯ - 2:0 | 27.04.97. Тунис | Селлими, 11. Бадра, 75. |
9 | ЛИБЕРИЯ - НАМИБИЯ - 1 :2 | 6.06.97. Монровия | Принс Дайе, 7 - Шивуте, 36. Урихоб, 80. |
10 | ЕГИПЕТ - ТУНИС - 0:0 | 8.06.97. Каир | |
11 | ЕГИПЕТ - ЛИБЕРИЯ - 5:0 | 17.08.97. Каир | Хашиба, 20 - с пенальти. Х. Ханафи, 24. Сабри, 46. Каммуна, 68. Х. Имам, 78. |
12 | ТУНИС - НАМИБИЯ - 4:0 | 17.08.97. Тунис | Бейя, 19, 57. Суейя, 31. Лимам, 72. |
Группа 3 | |||
1 | ЮАР - ДР КОНГО - 1:0 | 9.11.96. Йоханнесбург | Масинга, 67. |
2 | КОНГО - ЗАМБИЯ - 1:0 | 10.11.96. Пуэнт-Нуар | Ньере, 86. |
3 | ЗАМБИЯ - ЮАР - 0:0 | 11.01.97. Лусака | |
4 | ДР КОНГО - КОНГО - 1:1 | 12.01.97. Киншаса | Лемби, 13 - Бонго, 4. |
5 | КОНГО - ЮАР - 2:0 | 6.04.97. Пуэнт-Нуар | Юнга Мухами, 60, 64. |
6 | ДР КОНГО - ЗАМБИЯ - 2:2 | 9.04.97. Хараре (Зимбабве) | Сунда, 29. Базамба, 51 - Малитоли, 22.Тембо, 81. |
7 | ЗАМБИЯ - КОНГО - 3:0 | 27.04.97. Лусака | Лота, 40. Мити, 85. Джонсон Бвалия, 89. |
8 | ДР КОНГО - ЮАР - 1:2 | 27.04.97. Ломе (Того) | Тумба, 26 - Кумало, 21 . Масинга, 66. |
9 | КОНГО - ДР КОНГО - 1:0 | 8. 06.97. Пуэнт-Нуар | ? |
10 | ЮАР - ЗАМБИЯ - 3:0 | 8.06.97. Йоханнесбург | Мкалеле, 9. Масинга, 16. Уильямс, 74. |
11 | ЮАР - КОНГО - 1:0 | 16.08.97. Йоханнесбург | Масинга, 14. |
12 | ЗАМБИЯ - ДР КОНГО - 2:0 | 17.08.97. Лусака | Камванди, 35, 56. |
Группа 4 | |||
1 | АНГОЛА - ЗИМБАБВЕ - 2:1 | 10.11.97. Луанда | Аква, 43. Паулао, 51 - А. Ндлову, 60. |
2 | ТОГО - КАМЕРУН - 2:4 | 10.11.97. Ломе | Нуцудже, 50. Т. Салу, 83 - пен. - Чами, 10, 24, 55. Миссе-Миссе, 63. |
3 | КАМЕРУН - АНГОЛА - 0:0 | 12.01.97. Яунде | |
4 | ЗИМБАБВЕ -ТОГО -3:0 | 12.01.97. Хараре | Чихури, 16. Такавира, 21, 49. |
5 | АНГОЛА -ТОГО -3:1 | 6.04.97. Луанда | Паулао, 29. Аква, 45. Соуза, 51 - Ойяволе, 21. |
КАМЕРУН - ЗИМБАБВЕ -1:0 | 6.04.97. Яунде | Чутанг, 80. | |
7 | ЗИМБАБВЕ - АНГОЛА - 0:0 | 27.04.97. Хараре | |
8 | КАМЕРУН -ТОГО -2:0 | 27.04.97. Яунде | Чутанг, 87. Мбома, 90. |
9 | АНГОЛА - КАМЕРУН -1:1 | 8.06.97. Луанда | Аква, 55 - Мбома, 54. |
10 | ТОГО - ЗИМБАБВЕ - 2:1 | 8.06.97. Ломе | Б. Салу, 8, 20 - Такавира, 71 -пен. |
11 | ТОГО - АНГОЛА - 1:1 | 17.08.97. Ломе | Лантам, 47 - Паулу да Силва, 44. |
12 | ЗИМБАБВЕ - КАМЕРУН - 1 :2 | 17.08.97. Хараре | Динья, 86 - Мбома, 48, 58. |
Группа 5 | |||
1 | МАРОККО - СЬЕРРА ЛЕОНЕ - 4:0 | 9.11.97. Рабат | Хабаби,1 6. Рагиб, 50, 55. Фертут, 57. |
2 | ГАБОН -ГАНА -1:1 | 10.11.97. Либревиль | Нгуема, 65 - Абеди Пеле, 66. |
3 | СЬЕРРА ЛЕОНЕ - ГАБОН - 1 :0 | 11.01.97. Фритаун | Абу Кану, 46. |
4 | ГАНА -МАРОККО -2:2 | 12.01.97. Кумаси | Джонсон, 77. Артур, 89 - Бассир, 30. М. Хаджи, 70. |
5 | СЬЕРРА ЛЕОНЕ - ГАНА -1:1 | 5.04.97. Фритаун | Л. Камара, 88 - пен. - А. Камара, 23 - в свои ворота. |
6 | ГАБОН - МАРОККО - 0:4 | 6.04.97. Либревиль | Бахжа, 2, 5. Бассир, 38, 42. |
7 | СЬЕРРА ЛЕОНЕ - МАРОККО - 0:1 | 26.04.97. Фритаун | Бассир, 40. |
8 | ГАНА - ГАБОН - 3:0 | 27.04.97. Аккра | Абоагье, 42. Гарго, 60, 64. |
9 | МАРОККО - ГАНА - 1 :0 | 7.06.97. Касабланка | Рагиб, 77. |
10 | МАРОККО - ГАБОН - 2:0 | 17.08.97. Касабланка | Найбет, 25. Бахжа, 45 - с пенальти. |
11 | ГАНА - СЬЕРРА ЛЕОНЕ - 0:2 | 17.08.97. Обуаси | Амиду, 13. Каллон, 46. |
Матч Габон - Сьерра Леоне много раз переносился и все-таки не состоялся.
Группа 1 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. НИГЕРИЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 |
2. Гвинея | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-5 | 12 |
3. Кения | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-12 | 10 |
4. Буркина-Фасо | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-17 | 0 |
Группа 2 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. ТУНИС | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-1 | 16 |
2. Египет | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-5 | 10 |
3. Либерия | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-10 | 4 |
4. Намибия | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-17 | 4 |
Группа 3 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. ЮАР | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 13 |
2. Конго | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 |
3. Замбия | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
4. ДР Конго | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-9 | 2 |
Группа 4 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. КАМЕРУН | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 14 |
2. Ангола | 6 | 2 | 4 | 0 | 7-4 | 10 |
3. Зимбабве | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-7 | 4 |
4. Того | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-14 | 4 |
Группа 5 |
И | В | Н | П | М | О | |
1. МАРОККО | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 16 |
2. Сьерра-Леоне | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 7 |
3. Гана | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-7 | 6 |
4. Габон | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-11 | 1 |
БОМБАРДИРЫ |
5 | Абубакар КАМАРА | Гвинея |
ЗОНГО | Буркина-Фасо | |
СЕЛЛИМИ | Тунис | |
ПАУЛАО | Ангола | |
ТАКАВИРА | Зимбабве | |
4 | Амокачи | Нигерия |
Окот | Кения | |
Сума | Гвинея | |
Х. Хассан | Египет | |
Масинга | ЮАР | |
Мбома | Камерун | |
Бассир | Марокко | |
3 | Бейя | Тунис |
Махер | Египет | |
Чами | Камерун | |
Аква | Ангола | |
Паулу Да Силва | Ангола | |
Рагиб | Марокко | |
Бахжа | Марокко |
ХЕТ-ТРИКИ |
СЕЛЛИМИ | Тунис |
МАХЕР | Египет |
ЧАМИ | Камерун |
ОКОТ | Кения |
ГОЛЫ И МАТЧИ |
Матчи | Голы | Рез-ть | |
Предв. | 32 | 85 | 2,66 |
гр.1 | 12 | 38 | 3,17 |
гр.2 | 12 | 33 | 2,75 |
гр.З | 12 | 23 | 2,75 |
гр.4 | 12 | 29 | 2,42 |
гр.5 | 11 | 26 | 2,36 |
Итого | 91 | 234 | 2,57 |
СОСТАВЫ КОМАНД, УЧАСТВОВАВШИХ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ |
Группа 1 | |
НИГЕРИЯ | |
Игрок | Голы |
1. Джозеф ДОСУ | - |
2. Моби ОПАРАКУ | - |
3. Селестен БАБАЯРО | - |
4. Сандей ОЛИСЕ | 1 |
5. Уче ОКЕЧУКВУ | - |
6. Тарибо УЭСТ | - |
7. Джордж ФИНИДИ | - |
8. Аугустин ОКОЧА | - |
9. Рашид ЙЕКИНИ | - |
10. Даниэль АМОКАЧИ | 4 |
11. Виктор ИКПЕБА | - |
Вильям ОКПАРА | - |
Чиди ИВАНУ | - |
Августин ЭГУАВОН | - |
Бенедикт ИРОХА | - |
Ученна ОКАФОР | - |
Эммануэль АМУНИКЕ | 2 |
Джонатан АКПОБОРИ | 1 |
Гарба ЛАВАЛЬ | - |
Мутью АДЕПОЖУ | 1 |
Вилсон ОРУМА | 1 |
Тренеры - Амоду ШАЙБУ, Филип ТРУССЬЕ | |
ГВИНЕЯ | |
1. Салиу ДИАЛЛО | - |
2. Усман ФЕРНАНДЕС | - |
3. Мохаммед СИЛЛА | - |
4. Морлайе СУМА | - |
5. Пабло ТИАМ | - |
6. Секу Умар ДРАМЕ | - |
7. Фоди КАМАРА | 2 |
8. Мохамед КАМАРА | - |
9. Усман Н`Гом КАМАРА | - |
10. Абубакар КАМАРА | 5 |
11. Момо Вандел СУМА | 4 |
Морис КАМАРА | - |
Мохамед Тавел КАМАРА | - |
Иссиагуа СУМА | - |
Кейта МАМАДУБА | - |
Кемоко КАМАРА | - |
Тибу БАНГУРА | 1 |
Алсени КАМАРА | - |
Сулейман УЛАРЕ | 2 |
Тренер - Владимир МУНТЯН | |
КЕНИЯ | |
1. Фрэнсис ОКОТ | - |
2. Винсент КВАРУЛА | 1 |
3. Пол ОЧИЕНГ | - |
4. Сэмюэл ОМОЛО | - |
5. Муса ОНГАО | 2 |
6. Даниэль ОГАДА | - |
7. Джордж СУНГАТИ | 2 |
8. Сейф МУТИЕ | - |
9. Том МБОЙЯ | - |
10. Майкл ОКОТ | 4 |
11. Хенри МОТЕГО | 1 |
Джаред ОТИЕНО | - |
Махмуд АЛИ ЮСУФ | - |
Томас ОУНДО | - |
Энтони ОКУМУ | - |
Сэмми ШОЛЕЙ | - |
Стивен ОДИАГА | - |
Мэтьюз ОТАМА | - |
СИМИЙЮ | 1 |
ВЕРЕ | 2 |
СУЛЕМАН | 1 |
Тренер - Райнхард ФАБИШ | |
БУРКИНА-ФАСО | |
1. Ибраима ДИАРРА | - |
2. Браима СИССЕ | - |
3. Фирмин САНУ | - |
4. Бен Хассан КАМАГАТЕ | - |
5. Усман КУЛИБАЛИ | - |
6. Манга БАМБА | - |
7. Мамаду КОНЕ | - |
8. Усман САНУ | 2 |
9. Ален НАНА | - |
10. Усман ДРАБО | - |
11. Мамаду ЗОНГО | 5 |
Умар БАРРО | - |
Браима ТРАОРЕ | 1 |
Пьер КУАДА | - |
Фуссейни НАПОН | - |
Иссуф ТРАОРЕ | - |
Дрисса УЭДРАОГО | - |
Кассум УЭДРАОГО | 1 |
Тренер - Иван ВУЦОВ | |
Группа 2 | |
ТУНИС | |
1. Али БУМНИЕЛЬ | - |
2. Мунир БУКАДИДА | - |
3. Сами ТРАБЕЛЬСИ | - |
4. Халед БАДРА | 2 |
5. Риад ДЖЕЛАССИ | 1 |
6. Джамеледдин ЛИМАМ | 1 |
7. Ферид ШУШАН | - |
8. Бен Саод ФЕКИ СУФИАН | - |
9. Зубейр БЕЙЯ | 3 |
10. Скандер СУАЙЯ | 1 |
11. Адель СЕЛЛИМИ | 5 |
Софией ЭЛЬ ХАБИР | - |
Каес ГОДБАМ | - |
Радхи ДЖАИДИ | - |
Мохамед МКАШЕР | - |
Хаким НУИРА | - |
Мурад ШЕББИ | - |
Айеди ХАМРУНИ | - |
Мехди СЛИМАН | - |
БЕН РЕХИССА | 1 |
ХЕРИШИ | 1 |
Тренер - Хенри КАСПЕРЧАК | |
ЕГИПЕТ | |
1. Надер Ибрагим ЭЛЬ САЙЕД | - |
2. Ибрагим ХАССАН | 1 |
3. Мохамед ЮССЕФ | - |
4. Ахмед ХАССАН | 1 |
5. Медхет ЭЛЬ ХАДИ | - |
6. Хешам ХАНАФИ | 1 |
7. Хасем ЭМАМ | 1 |
8. Хади ХАШИБА | 2 |
9. Хуссам ХАССАН | 4 |
10. Абд ЭЛЬЗАХР ЭЛЬСАКА | - |
11. Мохамед САПАХ | - |
Эссам ЭЛЬ ХАДРИ | - |
САБРИ | 1 |
КАММУНА | 1 |
Абдель Стар | - |
АБДЕЛЬ МАДЖЕД | - |
Мохамед Сакр ТАУФИК | - |
Аймен АБДЕЛЬАЗИЗ | - |
Валид АБДЕЛАТИФ | - |
Хайсем ХУСЕЙН | - |
Аймен МАХЕР | 3 |
Тренер - Махмуд ЭЛЬ ГОХАРИ | |
ЛИБЕРИЯ | |
1. Сандей СЕД | - |
2. Зизи РОБЕРТС | - |
3. Фофи КАМАРА | - |
4. Фаллах ДЖОНСОН | - |
5. Варни КАЛЛОН | - |
6. Кельвин СЕБВЕ | - |
7. Джей-Джей ДЖЕКОБС | - |
8. Джозеф КВИА | - |
9. Джонатан СОГБИ | - |
10. Кристофер ВРЕ | - |
11. Джордж ВЕА | 2 |
Роланд БАРКЛЭЙ | - |
Арон ПОБЛЕ | - |
Соломон ДЖО | - |
Ньема КОЛЛИНЗ | - |
Майкл ВРЕ | - |
Принс ДАЙЕ | 1 |
Киан ВАНВИК | - |
Джеймс ДЕББА | 2 |
КЛАРК | 1 |
МАКОР | 1 |
Тренер - Вилфред ЛАРДНЕР | |
НАМИБИЯ | |
1. Петрус АНДЖАМБА | - |
2. Элифас ШИВУТЕ | 2 |
3. Мохаммед АУСЕБ | 2 |
4. Рикардо МАННЕТТИ | - |
5. Стэнли ГОАГОСЕБ | - |
6. Франс АНАНИАС | - |
7. Бимбо ТЖИХЕРО | - |
8. Сильвестр ГОРАСЕБ | - |
9. Сандро ДЕ ГОУВЕЙЯ | - |
10. Гервациус УРИ-ХОБ | 2 |
11. Эвальд ХОЭСЕБ | 1 |
Филлемон КАНАЛЕЛО | - |
Петрус ХАРАСЕБ | - |
Йоханнес ХИНДЖУ | - |
Симон УУТОНИ | 1 |
Пол БОНСТАНДЕР | - |
Роберт НАУСЕБ | - |
Йоханнес ОРТМАНН | 1 |
Тренер - Пол НЕБЕРЬЯН | |
Группа 3 | |
ЮАР | |
1. Андре Леандер АРЕНДСЕ | - |
2. Нил ТОВИ | - |
3. Марк ФИШ | 1 |
4. Лукас РАДЕБЕ | - |
5. Сизве МОТАУНГ | - |
6. Доктор Теофил КУМАЛО | 1 |
7. Эрик ТИНКЛЕР | 1 |
8. Хелман МКАЛЕЛЕ | 1 |
9. Джон МОШЕУ | - |
10. Филемон МАСИНГА | 4 |
11. Шон БАРТЛЕТТ | 3 |
Марк АНДЕРСОН | - |
Эндрю РАБУТЛА | - |
Джон МУТИ | - |
Линда БУТЕЛЕЗИ | - |
Думиса НГОБЕ | - |
Марк УИЛЬЯМС | 1 |
Питер НДЛАНЬЯ | - |
Тренер - Клайв БАРКЕР | |
КОНГО | |
1. Кристиан САМБА | - |
2. Брис МОКОССИ | - |
3. Кристиан БОНГО | 1 |
4. Жан Сильвестр НКЕУА | - |
5. Оливье НЬЕРЕ | 2 |
6. Рош Симплис ЭМБИНГУ | - |
7. Роланд БУЙТИС | - |
8. Рольф НГУЙЕМЬЕН | - |
9. Эли Рош МАЛОНГА | - |
10. Люк Арсан ДИАМЕССО | - |
11. Филс Люсьен ИБАРА | - |
Пьер ЧИБОТА | - |
Сильвен МУКАССА | - |
Фрэнсис ОНГАНГА | - |
Ассан ТОПЕ | - |
Чарльз ИМБУЛА | 1 |
Тьерри Фабрис ЭТУАЙО | - |
Крепин ОКУЛАЛОЙЕ | - |
ЮНГА-МУХАНИ | 2 |
МИЯМУ | 1 |
Тренер - Давид МЕМИ | |
ЗАМБИЯ | |
1. Дэвис ФИРИ | - |
2. Мордон МАЛИТОЛИ | 1 |
3. Хиллари МАКАСА | - |
4. Элия ЛИТАНА | - |
5. Калуша БВАЛИЯ | - |
6. Харрисон ЧОНГО | - |
7. Эндрю ТЕМБО | 2 |
8. Дэвид ЧИЛУФЬЯ | - |
9. Пол ЧЕЛЛА | - |
10. Джонсон БВАЛИЯ | 1 |
11. Деннис ЛОТА | 2 |
Дэвид МУТАЛЕ | 1 |
Эдвард КАНГВА | - |
Хектор ЧИЛОМБО | - |
Винсент МУТАЛЕ | - |
Джонс МВЕВА | - |
Нельсон БАНОА | - |
Джеймс ФИРИ | - |
МИТИ | 1 |
КАМВАНДИ | 2 |
Тренер - Роальд ПАУЛЬСЕН | |
ДР КОНГО | |
1. Нкобе ТОКАЛА | - |
2. Нзело ЛЕМБИ | 1 |
3. Биела МУНКУНКУ | - |
4. Боланоала ЛУЕНДЕ | - |
5. Бакасу ЭССЕЛЕ | - |
6. Эканза СИМБА | - |
7. Роже ИТОТО | - |
8. Этьен СУНДА | 1 |
9. Мамале ЭМЕКА | 1 |
10. Нгамдуама БУМЕМЕ | - |
11. Ичам ЛУКИКАНА | - |
Шуму ЛУКАТА | - |
Вами ФАТАКИ | - |
Бакала ЛУМУМБУ | - |
Молала БЕКЕ | - |
Нгой НСУМБУ | - |
Кибемба МБАЙО | - |
Нсиала НЗАЛАМБИЛА | - |
БАЗАМБА | 1 |
ТУМБА | 1 |
НГОНГЕ | 2 |
ТОНДЕЛВА | 2 |
ЭКАКЛА | 2 |
Тренер - Сантос МУНТУБИЛЕ | |
Группа 4 | |
КАМЕРУН | |
1. Жак СОНГО'О | - |
2. Фабрис МОРО | - |
3. Пьер ВОМЕ | - |
4. Ригоберт СОНГ | - |
5. Франсуа ОМАМ БИЙИК | - |
6. Раймонд КАЛЛА | - |
7. Баярд МИМБО | - |
8. Сирилл МАНГАН | - |
9. Жан-Жак МИССЕ-МИССЕ | 1 |
10. Патрик МБОМА | 4 |
11. Вернар ЧУТАНГ | 2 |
Винсе ОНГАНДЗИ | - |
Тиодор ТОВА | - |
Мпесса НДОНГО | - |
Давид ЭМБЕ | - |
Жирими НДЖИТАП | - |
Жан-Клод МБВОУМИН | - |
Жоэль ЭПАЛЛЕ | - |
Альфонс ЧАМИ | 3 |
Тренер - Анри ДЕПИРЕ | |
АНГОЛА | |
1. Жоао Рикарду ФЕРРЕЙРА | - |
2. Матеуш АГОСТИНЬЮ | - |
3. Аурелиу СОАРИШ | - |
4. Жулиао КУТОНДА | - |
5. Антониу Жоао НЕТУ | - |
6. Элмер РОЗА | - |
7. ПАУЛАО | 5 |
8. Карлуш Педру ДЕ МЕЛУ | - |
9. Фернанду СОУЗА | 1 |
10. АКВА | 3 |
11. ПАУЛУ ДА СИЛВА | 3 |
Мартинью КЕССОНГО | - |
Жозе Карлуш ВИДИГАЛ | - |
Фернанду МОРАИШ | - |
Висенте ФРАНСИШКУ | - |
Паулу Мигел ГАШПАР | - |
Освалду ДАКРУЖ | - |
Элде ДЕ ЖЕЗУШ ВИСЕНТЕ | - |
Тренер - Мануэл ГОНСАЛВИШ ГОМИШ | |
ЗИМБАБВЕ | |
1. Брюс ГРОББЕЛАР | - |
2. Кеннеди ЧИХУРИ | 1 |
3. Думизани МПОФУ | - |
4. Войд ЧИТТЕМБВЕ | - |
5. Фрэнсис ШОНХАЙ | - |
6. Виталис ТАКАВИРА | 5 |
7. Вилфред МУГЕЙИ | - |
8. Эделберт ДИНЬЯ | 1 |
9. Питер НДЛОВУ | - |
10. Вильям МУГЕЙИ | - |
11. Норман МАПЕЗА | - |
Ллойд МУТАСА | - |
Агент САВУ | 1 |
Адам НДЛОВУ | 1 |
Джонатан НКОНЖЕРА | - |
Либерти МАСУНДА | - |
Киатано ТЕМБО | - |
Абдул КАРИМ | - |
ЗВИРИПАЙИ | 1 |
Тренер - Иан ПОРТЕРФИЛД | |
ТОГО | |
1. Симала ТАКОЛЕ | - |
2. Инусса МУССА | - |
3. Массамассо ЧАНГАИ | - |
4. Амави АГБОБЛЙ-АТАЙИ | - |
5. Таджу САЛУ | 1 |
6. Мессан АМЕТОКОДО | - |
7. Косей НУЦУДЖЕ | 2 |
8. Уаджа ЛАНТАМ | 1 |
9. Коджо БАЛОГУ | - |
10. Кокуни АКПАЛО ГНАВОР | 1 |
11. Баширу САЛУ | 2 |
Франк ДОТЕ | - |
