Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Лахти.
Sprint 1.3 km Classic Qualifying25 марта 2023, 13:05. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Очки | Бонус | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 100 | 15 | 115 | ||
2 | Швеция | 95 | 5 | 100 | ||
3 | Норвегия | 90 | 90 | |||
4 | Норвегия | 85 | 3 | 88 | ||
5 | Норвегия | 80 | 80 | |||
6 | Норвегия | 75 | 75 | |||
7 | Норвегия | 72 | 72 | |||
8 | Чехия | 69 | 69 | |||
9 | Словения | 66 | 66 | |||
10 | Швейцария | 63 | 63 | |||
11 | Норвегия | 60 | 12 | 72 | ||
12 | Франция | 58 | 6 | 64 | ||
13 | США | 56 | 4 | 60 | ||
14 | Чехия | 54 | 54 | |||
15 | Финляндия | 52 | 52 | |||
16 | Австрия | 50 | 50 | |||
17 | Финляндия | 48 | 48 | |||
18 | Италия | 46 | 46 | |||
19 | Швеция | 44 | 2 | 46 | ||
20 | Финляндия | 42 | 1 | 43 | ||
21 | Франция | 40 | 40 | |||
22 | Финляндия | 38 | 38 | |||
23 | Канада | 36 | 36 | |||
24 | Финляндия | 34 | 10 | 44 | ||
25 | Чехия | 32 | 32 | |||
26 | Финляндия | 30 | 30 | |||
27 | Швеция | 28 | 28 | |||
28 | США | 26 | 26 | |||
29 | Швеция | 8 | 8 | |||
30 | Швейцария | 24 | 24 | |||
31 | Польша | 22 | 22 | |||
32 | Швеция | 20 | 20 | |||
33 | Норвегия | 19 | 19 | |||
34 | США | 18 | 18 | |||
35 | Франция | 17 | 17 | |||
36 | Эстония | 16 | 16 | |||
37 | Франция | 15 | 15 | |||
38 | Финляндия | 14 | 14 | |||
39 | Австрия | 13 | 13 | |||
40 | Польша | 13 | 13 | |||
41 | Финляндия | 11 | 11 | |||
42 | Финляндия | 10 | 10 | |||
43 | Канада | 9 | 9 | |||
44 | Великобритания | 8 | 8 | |||
45 | Великобритания | 7 | 7 | |||
46 | Эстония | 6 | 6 | |||
47 | Германия | 5 | 5 | |||
48 | Франция | 4 | 4 | |||
49 | США | 3 | 3 | |||
50 | Великобритания | 2 | 2 | |||
51 | Канада | 1 | 1 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту