Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Лахти.
Масс-старт, 20 км, мужчины26 марта 2023, 13:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Норвегия | 44:13.0 | 100 | ||
2 | ![]() | Норвегия | 44:18.4 | +5.4 | 95 | |
3 | ![]() | Швеция | 44:19.0 | +6.0 | 90 | |
4 | ![]() | Норвегия | 44:19.7 | +6.7 | 85 | |
5 | ![]() | Норвегия | 44:20.9 | +7.9 | 80 | |
6 | ![]() | Норвегия | 44:21.1 | +8.1 | 75 | |
7 | ![]() | Норвегия | 44:21.2 | +8.2 | 72 | |
8 | ![]() | Канада | 44:21.4 | +8.4 | 69 | |
9 | ![]() | Финляндия | 44:21.6 | +8.6 | 66 | |
10 | ![]() | Великобритания | 44:21.9 | +8.9 | 63 | |
11 | ![]() | Норвегия | 44:24.7 | +11.7 | 60 | |
12 | ![]() | Финляндия | 44:42.8 | +29.8 | 58 | |
13 | ![]() | Финляндия | 44:43.8 | +30.8 | 56 | |
14 | ![]() | Ирландия | 44:43.9 | +30.9 | 54 | |
15 | ![]() | Финляндия | 44:50.0 | +37.0 | 52 | |
16 | ![]() | Финляндия | 44:51.2 | +38.2 | 50 | |
17 | ![]() | Германия | 44:53.6 | +40.6 | 48 | |
18 | ![]() | США | 45:00.5 | +47.5 | 46 | |
19 | ![]() | Франция | 45:19.3 | +1:06.3 | 44 | |
20 | ![]() | Канада | 45:25.5 | +1:12.5 | 42 | |
21 | ![]() | Чехия | 45:29.9 | +1:16.9 | 40 | |
22 | ![]() | Италия | 45:31.6 | +1:18.6 | 38 | |
23 | ![]() | Норвегия | 45:39.5 | +1:26.5 | 36 | |
24 | ![]() | Финляндия | 45:47.8 | +1:34.8 | 34 | |
25 | ![]() | Финляндия | 45:49.9 | +1:36.9 | 32 | |
26 | ![]() | Швеция | 45:52.8 | +1:39.8 | 30 | |
27 | ![]() | Италия | 45:53.2 | +1:40.2 | 28 | |
28 | ![]() | США | 45:54.3 | +1:41.3 | 26 | |
29 | ![]() | Италия | 45:55.5 | +1:42.5 | 24 | |
30 | ![]() | Финляндия | 46:07.5 | +1:54.5 | 22 | |
31 | ![]() | Франция | 46:14.7 | +2:01.7 | 20 | |
32 | ![]() | Италия | 46:21.1 | +2:08.1 | 19 | |
33 | ![]() | США | 46:21.3 | +2:08.3 | 18 | |
34 | ![]() | Швейцария | 46:21.9 | +2:08.9 | 17 | |
35 | ![]() | Италия | 46:22.3 | +2:09.3 | 16 | |
36 | ![]() | Швейцария | 46:22.5 | +2:09.5 | 15 | |
37 | ![]() | Швеция | 46:24.0 | +2:11.0 | 14 | |
38 | ![]() | Канада | 46:28.2 | +2:15.2 | 13 | |
39 | ![]() | Франция | 46:32.9 | +2:19.9 | 12 | |
40 | ![]() | США | 46:37.3 | +2:24.3 | 11 | |
41 | ![]() | Канада | 46:45.4 | +2:32.4 | 10 | |
42 | ![]() | Швеция | 46:48.6 | +2:35.6 | 9 | |
43 | ![]() | Великобритания | 47:04.7 | +2:51.7 | 8 | |
44 | ![]() | Франция | 47:05.8 | +2:52.8 | 7 | |
45 | ![]() | Чехия | 47:06.2 | +2:53.2 | 6 | |
46 | ![]() | Андорра | 47:08.4 | +2:55.4 | 5 | |
47 | ![]() | Франция | 47:12.4 | +2:59.4 | 4 | |
48 | ![]() | Эстония | 47:12.7 | +2:59.7 | 3 | |
49 | ![]() | Финляндия | 47:14.1 | +3:01.1 | 2 | |
50 | ![]() | США | 47:26.0 | +3:13.0 | 1 | |
51 | ![]() | Германия | 47:35.5 | +3:22.5 | ||
52 | ![]() | Швейцария | 47:43.0 | +3:30.0 | ||
53 | ![]() | Италия | 47:43.8 | +3:30.8 | ||
54 | ![]() | Финляндия | 47:54.3 | +3:41.3 | ||
55 | ![]() | Словения | 47:54.6 | +3:41.6 | ||
56 | ![]() | Финляндия | 47:56.1 | +3:43.1 | ||
57 | ![]() | Швеция | 47:56.5 | +3:43.5 | ||
58 | ![]() | Франция | 47:57.6 | +3:44.6 | ||
59 | ![]() | Швеция | 47:57.8 | +3:44.8 | ||
60 | ![]() | Испания | 48:03.0 | +3:50.0 | ||
61 | ![]() | Финляндия | 48:26.9 | +4:13.9 | ||
62 | ![]() | Словения | 48:44.0 | +4:31.0 | ||
63 | ![]() | Латвия | 48:52.0 | +4:39.0 | ||
64 | ![]() | Великобритания | 49:17.5 | +5:04.5 | ||
65 | ![]() | Швейцария | 49:54.9 | +5:41.9 | ||
66 | ![]() | Эстония | 50:39.6 | +6:26.6 | ||
- | ![]() | Эстония | DNF | |||
- | ![]() | Словения | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту