Итоги соревнования
Фигурное катание. Гран-при - 2015/2016.Нагано, Япония – NHK Trophy
Произвольный танец, танцы29 ноября 2015, 06:00. Завершено
№ | Спортсмен | Страна | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 174.43 | 68.08 | 106.35 | 15 | ||
2 | Россия | 169.33 | 66.19 | 103.14 | 13 | ||
3 | США | 167.49 | 66.57 | 100.92 | 11 | ||
4 | Россия | 160.64 | 61.96 | 98.68 | 9 | ||
5 | Великобритания | 155.88 | 61.00 | 94.88 | 7 | ||
6 | США | 138.41 | 55.21 | 83.20 | 5 | ||
7 | Кана Мурамото/Крис Рид | Япония | 134.97 | 53.44 | 81.53 | ||
8 | Япония | 115.59 | 43.61 | 71.98 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту