Итоги соревнования
Фигурное катание. Гран-при - 2020/2021.Осака, Япония – NHK Trophy
Мужчины, произвольная программа28 ноября 2020, 13:35. Завершено
№ | Спортсмен | Страна | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 275.87 | 87.26 | 188.61 | 15 | ||
2 | Япония | 226.62 | 83.27 | 143.35 | 13 | ||
3 | Япония | 217.56 | 79.22 | 138.34 | 11 | ||
4 | Япония | 215.52 | 76.57 | 138.95 | 9 | ||
5 | Япония | 214.75 | 72.04 | 142.71 | 7 | ||
6 | Япония | 210.53 | 66.84 | 143.69 | 5 | ||
7 | Япония | 199.34 | 74.44 | 124.90 | 4 | ||
8 | Япония | 190.19 | 62.38 | 127.81 | 3 | ||
9 | Япония | 185.50 | 74.34 | 111.16 | |||
10 | Япония | 164.70 | 55.88 | 108.82 | |||
- | Япония | DNS | DNS | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту