Итоги соревнования
Фигурное катание. Чемпионат Европы - 2022.Таллин, Эстония – Таллин, Эстония
Произвольная программа, пары13 января 2022, 20:00. Завершено
№ | Спортсмен | Страна | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 239.82 | 82.36 | 157.46 | ||
2 | Россия | 236.43 | 81.58 | 154.85 | ||
3 | Россия | 227.23 | 76.26 | 150.97 | ||
4 | Грузия | 184.05 | 61.93 | 122.12 | ||
5 | Италия | 178.90 | 62.76 | 116.14 | ||
6 | Венгрия | 171.03 | 60.96 | 110.07 | ||
7 | Италия | 168.90 | 56.28 | 112.62 | ||
8 | Германия | 168.75 | 62.21 | 106.54 | ||
9 | Испания | 168.40 | 60.65 | 107.75 | ||
10 | Белоруссия | 161.76 | 58.80 | 102.96 | ||
11 | Венгрия | 161.32 | 56.24 | 105.08 | ||
12 | Чехия | 159.73 | 54.40 | 105.33 | ||
13 | Германия | 156.91 | 55.17 | 101.74 | ||
14 | Франция | 156.55 | 56.04 | 100.51 | ||
15 | Украина | 147.61 | 55.15 | 92.46 | ||
16 | Хорватия | 143.24 | 52.78 | 90.46 | ||
17 | Франция | - | 51.79 | - | ||
18 | Великобритания | - | 51.11 | - | ||
19 | Германия | - | 48.77 | - | ||
20 | Финляндия | - | 46.34 | - | ||
21 | Нидерланды | - | 36.86 | - |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту