Итоги гонки
Чемпионат мира. 2017Хохфильцен, Австрия.
Спринт, 7.5 км, женщины10 февраля 2017, 16:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 19:12.6 | 0 (0+0) | 90 | |||
2 | Германия | 19:16.60 | +4.0 | 0 (0+0) | 75 | ||
3 | Франция | 19:37.70 | +25.1 | 0 (0+0) | 60 | ||
4 | Италия | 19:37.90 | +25.3 | 0 (0+0) | 50 | ||
5 | Италия | 19:44.50 | +31.9 | 0 (0+0) | 45 | ||
6 | Германия | 19:50.50 | +37.9 | 0 (0+0) | 40 | ||
7 | Франция | 19:55.40 | +42.8 | 1 (1+0) | 36 | ||
8 | Словакия | 19:56.60 | +44.0 | 1 (0+1) | 34 | ||
9 | Франция | 20:06.50 | +53.9 | 1 (0+1) | 32 | ||
10 | Украина | 20:07.90 | +55.3 | 0 (0+0) | 31 | ||
11 | Швейцария | 20:08.90 | +56.3 | 1 (1+0) | 30 | ||
12 | Финляндия | 20:09.10 | +56.5 | 2 (2+0) | 29 | ||
13 | Норвегия | 20:13.90 | +1:01.3 | 2 (1+1) | 28 | ||
14 | Швеция | 20:15.90 | +1:03.3 | 0 (0+0) | 27 | ||
15 | Россия | 20:16.20 | +1:03.6 | 0 (0+0) | 26 | ||
16 | Россия | 20:18.20 | +1:05.6 | 1 (0+1) | 25 | ||
17 | Чехия | 20:21.90 | +1:09.3 | 2 (2+0) | 24 | ||
18 | Корея | 20:23.80 | +1:11.2 | 1 (1+0) | 23 | ||
19 | Германия | 20:24.70 | +1:12.1 | 1 (1+0) | 22 | ||
20 | США | 20:25.00 | +1:12.4 | 0 (0+0) | 21 | ||
21 | Италия | 20:26.80 | +1:14.2 | 2 (2+0) | 20 | ||
22 | Украина | 20:28.80 | +1:16.2 | 2 (1+1) | 19 | ||
23 | Австрия | 20:29.50 | +1:16.9 | 1 (1+0) | 18 | ||
24 | Россия | 20:30.70 | +1:18.1 | 1 (0+1) | 17 | ||
25 | Белоруссия | 20:31.60 | +1:19.0 | 0 (0+0) | 16 | ||
26 | Канада | 20:35.80 | +1:23.2 | 1 (0+1) | 15 | ||
27 | Белоруссия | 20:38.20 | +1:25.6 | 3 (0+3) | 14 | ||
28 | Франция | 20:38.40 | +1:25.8 | 3 (2+1) | 13 | ||
29 | США | 20:40.00 | +1:27.4 | 3 (1+2) | 12 | ||
30 | Словения | 20:42.30 | +1:29.7 | 3 (2+1) | 11 | ||
31 | Словакия | 20:45.40 | +1:32.8 | 2 (2+0) | 10 | ||
32 | Чехия | 20:46.40 | +1:33.8 | 2 (1+1) | 9 | ||
33 | Россия | 20:52.30 | +1:39.7 | 1 (0+1) | 8 | ||
34 | Украина | 20:52.60 | +1:40.0 | 2 (2+0) | 7 | ||
35 | Швейцария | 20:52.70 | +1:40.1 | 2 (1+1) | 6 | ||
36 | Белоруссия | 20:53.50 | +1:40.9 | 1 (0+1) | 5 | ||
37 | Казахстан | 20:54.00 | +1:41.4 | 0 (0+0) | 4 | ||
38 | Польша | 20:56.40 | +1:43.8 | 2 (0+2) | 3 | ||
39 | Польша | 20:57.50 | +1:44.9 | 2 (1+1) | 2 | ||
40 | Швеция | 20:58.40 | +1:45.8 | 3 (1+2) | 1 | ||
41 | Казахстан | 21:00.30 | +1:47.7 | 1 (1+0) | |||
42 | Болгария | 21:01.10 | +1:48.5 | 0 (0+0) | |||
43 | Италия | 21:02.40 | +1:49.8 | 2 (1+1) | |||
44 | Швеция | 21:02.80 | +1:50.2 | 0 (0+0) | |||
45 | Норвегия | 21:03.20 | +1:50.6 | 1 (0+1) | |||
46 | Германия | 21:04.60 | +1:52.0 | 1 (0+1) | |||
47 | Австрия | 21:08.30 | +1:55.7 | 1 (0+1) | |||
48 | Швейцария | 21:09.90 | +1:57.3 | 1 (0+1) | |||
49 | США | 21:10.20 | +1:57.6 | 2 (1+1) | |||
50 | Латвия | 21:10.40 | +1:57.8 | 2 (0+2) | |||
51 | Казахстан | 21:13.00 | +2:00.4 | 3 (0+3) | |||
52 | Китай | 21:13.40 | +2:00.8 | 1 (0+1) | |||
53 | Польша | 21:14.00 | +2:01.4 | 1 (0+1) | |||
54 | Норвегия | 21:17.70 | +2:05.1 | 3 (3+0) | |||
55 | Германия | 21:21.00 | +2:08.4 | 4 (3+1) | |||
56 | Швеция | 21:22.10 | +2:09.5 | 2 (1+1) | |||
57 | Финляндия | 21:22.20 | +2:09.6 | 4 (3+1) | |||
58 | Норвегия | 21:24.40 | +2:11.8 | 3 (1+2) | |||
59 | Япония | 21:25.00 | +2:12.4 | 2 (1+1) | |||
60 | Австрия | 21:31.10 | +2:18.5 | 2 (0+2) | |||
61 | Белоруссия | 21:31.20 | +2:18.6 | 2 (0+2) | |||
62 | Словакия | 21:32.90 | +2:20.3 | 3 (1+2) | |||
63 | Корея | 21:33.00 | +2:20.4 | 2 (1+1) | |||
64 | Канада | 21:33.50 | +2:20.9 | 1 (1+0) | |||
65 | Канада | 21:37.30 | +2:24.7 | 2 (0+2) | |||
66 | Великобритания | 21:40.20 | +2:27.6 | 2 (2+0) | |||
67 | Польша | 21:40.70 | +2:28.1 | 1 (0+1) | |||
68 | Чехия | 21:41.50 | +2:28.9 | 5 (2+3) | |||
69 | Китай | 21:47.60 | +2:35.0 | 2 (0+2) | |||
70 | Болгария | 21:50.70 | +2:38.1 | 3 (0+3) | |||
71 | Китай | 21:53.40 | +2:40.8 | 1 (0+1) | |||
72 | Норвегия | 21:55.00 | +2:42.4 | 4 (2+2) | |||
73 | Корея | 22:00.30 | +2:47.7 | 1 (0+1) | |||
74 | Япония | 22:01.40 | +2:48.8 | 3 (2+1) | |||
75 | Литва | 22:03.70 | +2:51.1 | 3 (2+1) | |||
76 | Румыния | 22:05.90 | +2:53.3 | 1 (1+0) | |||
77 | Швейцария | 22:09.00 | +2:56.4 | 3 (2+1) | |||
78 | США | 22:09.20 | +2:56.6 | 2 (0+2) | |||
79 | Словения | 22:10.70 | +2:58.1 | 1 (0+1) | |||
80 | Украина | 22:12.90 | +3:00.3 | 4 (1+3) | |||
81 | Литва | 22:16.20 | +3:03.6 | 2 (1+1) | |||
82 | Словения | 22:17.50 | +3:04.9 | 4 (0+4) | |||
83 | Австрия | 22:22.50 | +3:09.9 | 4 (3+1) | |||
84 | Канада | 22:22.70 | +3:10.1 | 3 (3+0) | |||
85 | Румыния | 22:27.60 | +3:15.0 | 3 (0+3) | |||
86 | Казахстан | 22:28.70 | +3:16.1 | 4 (3+1) | |||
87 | Эстония | 22:29.90 | +3:17.3 | 3 (2+1) | |||
88 | Литва | 22:33.90 | +3:21.3 | 1 (1+0) | |||
89 | Испания | 22:45.40 | +3:32.8 | 2 (1+1) | |||
90 | Финляндия | 22:46.20 | +3:33.6 | 4 (1+3) | |||
91 | Румыния | 22:55.10 | +3:42.5 | 1 (1+0) | |||
92 | Япония | 23:05.00 | +3:52.4 | 3 (1+2) | |||
93 | Эстония | 23:08.40 | +3:55.8 | 2 (1+1) | |||
94 | Болгария | 23:10.90 | +3:58.3 | 2 (2+0) | |||
95 | Латвия | 23:31.70 | +4:19.1 | 5 (3+2) | |||
96 | Греция | 23:36.20 | +4:23.6 | 2 (0+2) | |||
97 | Эстония | 23:48.40 | +4:35.8 | 2 (0+2) | |||
98 | Молдавия | 23:51.60 | +4:39.0 | 2 (0+2) | |||
99 | Венгрия | 23:54.00 | +4:41.4 | 6 (2+4) | |||
100 | Босния и Герцеговина | 24:13.60 | +5:01.0 | 4 (2+2) | |||
101 | Молдавия | 24:18.70 | +5:06.1 | 3 (0+3) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту