Итоги гонки
Кубок мира. 2023/2024Антхольц-Антерсельва, Италия.
Сингл-микст20 января 2024, 14:55. Завершено
№ | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 38:58.0 | 0+1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Норвегия | 39:09.20 | +11.2 | 0+8 | 75 | |||||||||||||||||||||||
3 | Австрия | 39:26.30 | +28.3 | 0+4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
4 | Италия | 39:35.90 | +37.9 | 1+6 | 55 | |||||||||||||||||||||||
5 | Латвия | 39:37.10 | +39.1 | 1+6 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | Финляндия | 39:39.40 | +41.4 | 0+7 | 45 | |||||||||||||||||||||||
7 | Франция | 39:58.10 | +1:00.1 | 2+10 | 41 | |||||||||||||||||||||||
8 | Эстония | 40:03.80 | +1:05.8 | 1+9 | 37 | |||||||||||||||||||||||
9 | США | 40:07.50 | +1:09.5 | 2+7 | 34 | |||||||||||||||||||||||
10 | Украина | 40:07.90 | +1:09.9 | 0+6 | 31 | |||||||||||||||||||||||
11 | Молдавия | 40:12.00 | +1:14.0 | 0+11 | 30 | |||||||||||||||||||||||
12 | Чехия | 40:43.20 | +1:45.2 | 2+8 | 29 | |||||||||||||||||||||||
13 | Канада | 41:09.70 | +2:11.7 | 0+5 | 28 | |||||||||||||||||||||||
14 | Словения | 41:28.50 | +2:30.5 | 0+8 | 27 | |||||||||||||||||||||||
15 | Швейцария | 41:37.60 | +2:39.6 | 2+10 | 26 | |||||||||||||||||||||||
16 | Польша | 41:51.30 | +2:53.3 | 3+15 | 25 | |||||||||||||||||||||||
17 | Швеция | 42:02.10 | +3:04.1 | 2+15 | 24 | |||||||||||||||||||||||
18 | Словакия | 42:25.00 | +3:27.0 | 0+7 | 23 | |||||||||||||||||||||||
19 | Корея | 42:51.50 | +3:53.5 | 2+12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
20 | Литва | LPD | 2+11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Хорватия | LPD | 2+7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Румыния | LPD | 1+13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Казахстан | LPD | 0+10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Япония | LPD | 4+8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Болгария | LPD | 1+8 | 16 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту