Итоги гонки
Кубок мира. 2023/2024Эстерсунд, Швеция.
Спринт, 10 км, мужчины02 декабря 2023, 16:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 24:02.0 | 0 (0+0) | 90 | |||
2 | Норвегия | 24:20.7 | +18.7 | 0 (0+0) | 75 | ||
3 | Норвегия | 24:21.8 | +19.8 | 0 (0+0) | 60 | ||
4 | Швеция | 24:28.7 | +26.7 | 2 (0+2) | 50 | ||
5 | Норвегия | 24:48.6 | +46.6 | 1 (1+0) | 45 | ||
6 | Норвегия | 24:50.2 | +48.2 | 0 (0+0) | 40 | ||
7 | Франция | 24:50.7 | +48.7 | 1 (1+0) | 36 | ||
8 | Германия | 24:59.2 | +57.2 | 1 (0+1) | 34 | ||
9 | Норвегия | 24:59.5 | +57.5 | 0 (0+0) | 32 | ||
10 | Германия | 25:00.5 | +58.5 | 1 (0+1) | 31 | ||
11 | Швеция | 25:01.3 | +59.3 | 1 (1+0) | 30 | ||
12 | Швейцария | 25:01.9 | +59.9 | 0 (0+0) | 29 | ||
13 | Италия | 25:03.0 | +1:01.0 | 0 (0+0) | 28 | ||
14 | Италия | 25:19.0 | +1:17.0 | 2 (1+1) | 27 | ||
15 | Германия | 25:19.4 | +1:17.4 | 1 (0+1) | 26 | ||
16 | Франция | 25:21.4 | +1:19.4 | 2 (1+1) | 25 | ||
17 | Франция | 25:36.5 | +1:34.5 | 1 (1+0) | 24 | ||
18 | Норвегия | 25:37.0 | +1:35.0 | 3 (2+1) | 23 | ||
19 | Италия | 25:38.5 | +1:36.5 | 2 (1+1) | 22 | ||
20 | Норвегия | 25:43.1 | +1:41.1 | 1 (1+0) | 21 | ||
21 | Литва | 25:43.6 | +1:41.6 | 0 (0+0) | 20 | ||
22 | Франция | 25:45.3 | +1:43.3 | 2 (1+1) | 19 | ||
23 | Молдавия | 25:47.8 | +1:45.8 | 1 (0+1) | 18 | ||
24 | Франция | 25:51.8 | +1:49.8 | 3 (2+1) | 17 | ||
25 | Чехия | 25:53.9 | +1:51.9 | 2 (2+0) | 16 | ||
26 | Австрия | 25:54.9 | +1:52.9 | 0 (0+0) | 15 | ||
27 | Словения | 25:59.3 | +1:57.3 | 1 (0+1) | 14 | ||
28 | Бельгия | 26:00.1 | +1:58.1 | 1 (1+0) | 13 | ||
29 | Бельгия | 26:00.3 | +1:58.3 | 1 (0+1) | 12 | ||
30 | Германия | 26:01.4 | +1:59.4 | 2 (0+2) | 11 | ||
31 | Латвия | 26:01.8 | +1:59.8 | 2 (0+2) | 10 | ||
32 | Молдавия | 26:04.5 | +2:02.5 | 1 (0+1) | 9 | ||
33 | Казахстан | 26:04.6 | +2:02.6 | 1 (1+0) | 8 | ||
34 | Австрия | 26:04.8 | +2:02.8 | 0 (0+0) | 7 | ||
35 | Швейцария | 26:06.2 | +2:04.2 | 3 (1+2) | 6 | ||
36 | Австрия | 26:07.6 | +2:05.6 | 2 (1+1) | 5 | ||
37 | Польша | 26:08.7 | +2:06.7 | 2 (0+2) | 4 | ||
38 | Украина | 26:09.9 | +2:07.9 | 0 (0+0) | 3 | ||
39 | Словения | 26:10.6 | +2:08.6 | 1 (0+1) | 2 | ||
40 | Австрия | 26:10.9 | +2:08.9 | 0 (0+0) | 1 | ||
41 | Чехия | 26:11.0 | +2:09.0 | 1 (1+0) | |||
42 | Италия | 26:11.6 | +2:09.6 | 1 (1+0) | |||
43 | Болгария | 26:15.4 | +2:13.4 | 1 (1+0) | |||
44 | Канада | 26:21.1 | +2:19.1 | 2 (0+2) | |||
45 | Швеция | 26:22.3 | +2:20.3 | 2 (1+1) | |||
46 | Чехия | 26:25.4 | +2:23.4 | 2 (2+0) | |||
47 | Эстония | 26:31.3 | +2:29.3 | 1 (0+1) | |||
48 | США | 26:33.4 | +2:31.4 | 2 (2+0) | |||
49 | Болгария | 26:35.9 | +2:33.9 | 1 (0+1) | |||
50 | Швейцария | 26:36.0 | +2:34.0 | 3 (2+1) | |||
51 | Канада | 26:37.9 | +2:35.9 | 2 (1+1) | |||
52 | Финляндия | 26:39.4 | +2:37.4 | 3 (2+1) | |||
53 | Украина | 26:40.8 | +2:38.8 | 2 (1+1) | |||
54 | Чехия | 26:41.5 | +2:39.5 | 3 (1+2) | |||
55 | Швеция | 26:42.3 | +2:40.3 | 4 (2+2) | |||
56 | Германия | 26:46.7 | +2:44.7 | 3 (0+3) | |||
57 | Румыния | 26:52.9 | +2:50.9 | 1 (0+1) | |||
58 | США | 26:58.6 | +2:56.6 | 3 (1+2) | |||
59 | Литва | 26:59.1 | +2:57.1 | 1 (1+0) | |||
60 | Казахстан | 27:00.2 | +2:58.2 | 2 (0+2) | |||
61 | Чехия | 27:03.2 | +3:01.2 | 4 (2+2) | |||
62 | Швейцария | 27:04.5 | +3:02.5 | 2 (0+2) | |||
63 | Румыния | 27:05.0 | +3:03.0 | 2 (0+2) | |||
64 | Франция | 27:05.5 | +3:03.5 | 3 (1+2) | |||
64 | Финляндия | 27:05.5 | +3:03.5 | 2 (0+2) | |||
66 | Украина | 27:08.4 | +3:06.4 | 2 (0+2) | |||
67 | Финляндия | 27:09.9 | +3:07.9 | 2 (1+1) | |||
68 | Румыния | 27:12.4 | +3:10.4 | 1 (1+0) | |||
69 | Швеция | 27:13.7 | +3:11.7 | 2 (1+1) | |||
70 | Словения | 27:15.8 | +3:13.8 | 3 (1+2) | |||
71 | Украина | 27:21.9 | +3:19.9 | 1 (0+1) | |||
72 | Австрия | 27:22.9 | +3:20.9 | 2 (1+1) | |||
73 | Словения | 27:27.7 | +3:25.7 | 0 (0+0) | |||
74 | Румыния | 27:32.6 | +3:30.6 | 1 (1+0) | |||
75 | Швейцария | 27:35.4 | +3:33.4 | 4 (2+2) | |||
76 | США | 27:38.2 | +3:36.2 | 2 (1+1) | |||
77 | Финляндия | 27:39.1 | +3:37.1 | 4 (2+2) | |||
78 | Казахстан | 27:39.4 | +3:37.4 | 2 (1+1) | |||
79 | Польша | 27:40.8 | +3:38.8 | 1 (1+0) | |||
80 | Польша | 27:43.0 | +3:41.0 | 1 (1+0) | |||
81 | Италия | 27:46.7 | +3:44.7 | 2 (1+1) | |||
82 | Латвия | 27:52.8 | +3:50.8 | 3 (0+3) | |||
83 | Молдавия | 27:52.9 | +3:50.9 | 0 (0+0) | |||
84 | Польша | 27:53.5 | +3:51.5 | 1 (0+1) | |||
85 | Гренландия | 27:53.9 | +3:51.9 | 1 (0+1) | |||
86 | Украина | 27:54.0 | +3:52.0 | 4 (1+3) | |||
87 | Канада | 28:10.7 | +4:08.7 | 3 (1+2) | |||
88 | Эстония | 28:13.5 | +4:11.5 | 2 (1+1) | |||
89 | Япония | 28:15.6 | +4:13.6 | 2 (0+2) | |||
90 | Бельгия | 28:21.3 | +4:19.3 | 3 (1+2) | |||
91 | Корея | 28:22.6 | +4:20.6 | 1 (1+0) | |||
92 | Финляндия | 28:33.6 | +4:31.6 | 5 (4+1) | |||
93 | Латвия | 28:37.6 | +4:35.6 | 6 (3+3) | |||
94 | Корея | 29:15.0 | +5:13.0 | 4 (3+1) | |||
95 | Болгария | 30:01.2 | +5:59.2 | 5 (2+3) | |||
96 | Греция | 30:39.2 | +6:37.2 | 4 (1+3) | |||
97 | Греция | 31:40.8 | +7:38.8 | 5 (3+2) | |||
- | Литва | DNS | |||||
- | Канада | DNS | |||||
- | Швеция | DNS | |||||
- | США | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту