Итоги гонки
Кубок мира. 2021/2022Анси, Франция.
Спринт, 7.5 км, женщины16 декабря 2021, 16:15. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 20:22.0 | 0 (0+0) | 90 | |||
2 | Франция | 20:37.4 | +15.4 | 0 (0+0) | 75 | ||
3 | Швеция | 20:38.1 | +16.1 | 2 (2+0) | 60 | ||
4 | Австрия | 20:46.9 | +24.9 | 0 (0+0) | 50 | ||
5 | Россия | 20:48.7 | +26.7 | 1 (1+0) | 45 | ||
6 | Белоруссия | 20:56.7 | +34.7 | 1 (0+1) | 40 | ||
7 | Белоруссия | 20:59.8 | +37.8 | 2 (1+1) | 36 | ||
8 | Швеция | 21:01.9 | +39.9 | 0 (0+0) | 34 | ||
9 | Финляндия | 21:03.7 | +41.7 | 1 (1+0) | 32 | ||
10 | Швеция | 21:04.4 | +42.4 | 2 (1+1) | 31 | ||
11 | Норвегия | 21:07.1 | +45.1 | 1 (0+1) | 30 | ||
12 | Швеция | 21:09.1 | +47.1 | 0 (0+0) | 29 | ||
13 | Франция | 21:09.9 | +47.9 | 2 (1+1) | 28 | ||
14 | Германия | 21:10.9 | +48.9 | 2 (1+1) | 27 | ||
15 | Чехия | 21:19.1 | +57.1 | 1 (0+1) | 26 | ||
16 | Бельгия | 21:24.2 | +1:02.2 | 0 (0+0) | 25 | ||
17 | Россия | 21:24.5 | +1:02.5 | 1 (0+1) | 24 | ||
18 | Украина | 21:25.4 | +1:03.4 | 0 (0+0) | 23 | ||
19 | Италия | 21:25.6 | +1:03.6 | 2 (0+2) | 22 | ||
20 | Италия | 21:25.8 | +1:03.8 | 2 (1+1) | 21 | ||
21 | Россия | 21:26.5 | +1:04.5 | 1 (1+0) | 20 | ||
22 | Норвегия | 21:27.1 | +1:05.1 | 1 (0+1) | 19 | ||
23 | Россия | 21:28.1 | +1:06.1 | 2 (1+1) | 18 | ||
24 | Россия | 21:28.8 | +1:06.8 | 1 (0+1) | 17 | ||
25 | Швейцария | 21:28.9 | +1:06.9 | 1 (0+1) | 16 | ||
25 | Франция | 21:28.9 | +1:06.9 | 1 (0+1) | 16 | ||
27 | Германия | 21:29.0 | +1:07.0 | 1 (0+1) | 14 | ||
28 | Швеция | 21:30.6 | +1:08.6 | 2 (1+1) | 13 | ||
29 | Украина | 21:32.9 | +1:10.9 | 1 (1+0) | 12 | ||
30 | Швеция | 21:33.7 | +1:11.7 | 2 (0+2) | 11 | ||
31 | Франция | 21:35.2 | +1:13.2 | 3 (1+2) | 10 | ||
32 | Белоруссия | 21:36.6 | +1:14.6 | 1 (0+1) | 9 | ||
32 | Германия | 21:36.6 | +1:14.6 | 1 (0+1) | 9 | ||
34 | Норвегия | 21:41.0 | +1:19.0 | 2 (1+1) | 7 | ||
35 | Швейцария | 21:42.7 | +1:20.7 | 0 (0+0) | 6 | ||
35 | Польша | 21:42.7 | +1:20.7 | 0 (0+0) | 6 | ||
37 | Чехия | 21:43.3 | +1:21.3 | 2 (0+2) | 4 | ||
38 | Словения | 21:44.9 | +1:22.9 | 1 (1+0) | 3 | ||
39 | Молдавия | 21:45.1 | +1:23.1 | 0 (0+0) | 2 | ||
40 | Украина | 21:46.2 | +1:24.2 | 2 (0+2) | 1 | ||
40 | Япония | 21:46.2 | +1:24.2 | 0 (0+0) | 1 | ||
42 | Финляндия | 21:49.1 | +1:27.1 | 0 (0+0) | |||
43 | Италия | 21:49.7 | +1:27.7 | 1 (0+1) | |||
44 | Словакия | 21:51.6 | +1:29.6 | 2 (0+2) | |||
45 | Китай | 21:57.6 | +1:35.6 | 0 (0+0) | |||
46 | США | 22:01.6 | +1:39.6 | 1 (0+1) | |||
47 | Швейцария | 22:04.7 | +1:42.7 | 1 (0+1) | |||
48 | США | 22:06.0 | +1:44.0 | 2 (1+1) | |||
49 | Норвегия | 22:07.0 | +1:45.0 | 1 (1+0) | |||
50 | Чехия | 22:08.5 | +1:46.5 | 1 (0+1) | |||
51 | Эстония | 22:09.8 | +1:47.8 | 1 (0+1) | |||
52 | Болгария | 22:10.2 | +1:48.2 | 2 (1+1) | |||
53 | Эстония | 22:10.9 | +1:48.9 | 0 (0+0) | |||
53 | Румыния | 22:10.9 | +1:48.9 | 2 (1+1) | |||
55 | Белоруссия | 22:11.6 | +1:49.6 | 2 (1+1) | |||
56 | Канада | 22:11.7 | +1:49.7 | 1 (1+0) | |||
57 | Канада | 22:12.6 | +1:50.6 | 1 (0+1) | |||
58 | Украина | 22:15.3 | +1:53.3 | 0 (0+0) | |||
59 | Германия | 22:17.6 | +1:55.6 | 0 (0+0) | |||
60 | Казахстан | 22:18.4 | +1:56.4 | 0 (0+0) | |||
61 | Чехия | 22:22.0 | +2:00.0 | 1 (0+1) | |||
62 | Чехия | 22:22.5 | +2:00.5 | 3 (1+2) | |||
63 | Финляндия | 22:25.3 | +2:03.3 | 0 (0+0) | |||
64 | Франция | 22:30.8 | +2:08.8 | 3 (1+2) | |||
65 | Словения | 22:31.2 | +2:09.2 | 0 (0+0) | |||
66 | Белоруссия | 22:33.2 | +2:11.2 | 3 (2+1) | |||
67 | Китай | 22:37.1 | +2:15.1 | 0 (0+0) | |||
68 | Казахстан | 22:38.6 | +2:16.6 | 2 (0+2) | |||
69 | Польша | 22:38.8 | +2:16.8 | 2 (2+0) | |||
70 | Австрия | 22:40.9 | +2:18.9 | 1 (0+1) | |||
71 | Австрия | 22:41.0 | +2:19.0 | 4 (1+3) | |||
72 | Япония | 22:45.0 | +2:23.0 | 2 (1+1) | |||
73 | Канада | 22:49.0 | +2:27.0 | 1 (1+0) | |||
74 | Россия | 22:51.1 | +2:29.1 | 3 (2+1) | |||
75 | Румыния | 22:53.4 | +2:31.4 | 1 (0+1) | |||
76 | США | 22:54.3 | +2:32.3 | 2 (0+2) | |||
77 | Норвегия | 22:54.6 | +2:32.6 | 3 (1+2) | |||
78 | Латвия | 22:55.2 | +2:33.2 | 3 (2+1) | |||
79 | Германия | 22:57.7 | +2:35.7 | 4 (1+3) | |||
80 | Швейцария | 22:58.2 | +2:36.2 | 4 (2+2) | |||
81 | Эстония | 23:00.9 | +2:38.9 | 3 (0+3) | |||
82 | Польша | 23:02.6 | +2:40.6 | 1 (0+1) | |||
83 | Казахстан | 23:02.8 | +2:40.8 | 1 (1+0) | |||
84 | Корея | 23:05.2 | +2:43.2 | 3 (1+2) | |||
85 | Швейцария | 23:09.0 | +2:47.0 | 3 (0+3) | |||
86 | Словакия | 23:11.1 | +2:49.1 | 5 (2+3) | |||
87 | Китай | 23:11.5 | +2:49.5 | 1 (0+1) | |||
88 | Китай | 23:16.0 | +2:54.0 | 1 (0+1) | |||
89 | Финляндия | 23:28.6 | +3:06.6 | 3 (2+1) | |||
90 | Латвия | 23:40.2 | +3:18.2 | 3 (3+0) | |||
91 | Молдавия | 23:50.0 | +3:28.0 | 1 (0+1) | |||
92 | Корея | 23:50.8 | +3:28.8 | 2 (0+2) | |||
93 | Франция | 23:52.1 | +3:30.1 | 4 (1+3) | |||
94 | Украина | 23:57.2 | +3:35.2 | 4 (3+1) | |||
95 | Япония | 23:57.3 | +3:35.3 | 2 (0+2) | |||
96 | Италия | 24:02.1 | +3:40.1 | 4 (3+1) | |||
97 | Болгария | 24:09.2 | +3:47.2 | 2 (1+1) | |||
98 | Польша | 24:11.3 | +3:49.3 | 2 (1+1) | |||
99 | Словакия | 24:16.3 | +3:54.3 | 4 (2+2) | |||
100 | Канада | 24:17.4 | +3:55.4 | 3 (1+2) | |||
101 | Корея | 24:41.3 | +4:19.3 | 3 (1+2) | |||
102 | Австралия | 25:38.8 | +5:16.8 | 5 (2+3) | |||
103 | Эстония | 26:20.4 | +5:58.4 | 6 (2+4) | |||
104 | Япония | 26:26.5 | +6:04.5 | 6 (3+3) | |||
- | Болгария | Disqualified | 2 (0+2) | ||||
- | Хорватия | DNS | |||||
- | Германия | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту