Итоги гонки
Кубок мира. 2018/2019
Кэнмор, Канада.
Индивидуальная гонка, 15 км, мужчины
07 февраля 2019, 22:20. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 35:27.9 | 0 (0+0+0+0) | 90 | ||
| 2 | ![]() | Норвегия | 37:38.10 | +2:10.2 | 2 (1+0+0+1) | 75 | |
| 3 | ![]() | Россия | 38:08.90 | +2:41.0 | 2 (1+1+0+0) | 60 | |
| 4 | ![]() | Норвегия | 38:19.20 | +2:51.3 | 1 (0+1+0+0) | 50 | |
| 5 | ![]() | Италия | 38:24.20 | +2:56.3 | 2 (1+0+0+1) | 45 | |
| 6 | ![]() | Австрия | 38:25.40 | +2:57.5 | 2 (1+0+1+0) | 40 | |
| 7 | ![]() | Франция | 38:26.80 | +2:58.9 | 1 (0+1+0+0) | 36 | |
| 8 | ![]() | Германия | 38:29.60 | +3:01.7 | 1 (0+0+0+1) | 34 | |
| 9 | ![]() | Швеция | 38:30.60 | +3:02.7 | 0 (0+0+0+0) | 32 | |
| 10 | ![]() | Канада | 38:33.30 | +3:05.4 | 1 (0+1+0+0) | 31 | |
| 11 | ![]() | Франция | 38:34.70 | +3:06.8 | 2 (0+0+1+1) | 30 | |
| 12 | ![]() | Чехия | 38:35.40 | +3:07.5 | 1 (1+0+0+0) | 29 | |
| 13 | ![]() | Германия | 38:57.50 | +3:29.6 | 2 (0+1+0+1) | 28 | |
| 14 | ![]() | Россия | 39:00.30 | +3:32.4 | 3 (1+1+1+0) | 27 | |
| 15 | ![]() | Россия | 39:04.20 | +3:36.3 | 1 (1+0+0+0) | 26 | |
| 16 | ![]() | Норвегия | 39:09.40 | +3:41.5 | 2 (0+1+0+1) | 25 | |
| 17 | ![]() | Германия | 39:09.80 | +3:41.9 | 2 (0+1+0+1) | 24 | |
| 18 | ![]() | Россия | 39:10.10 | +3:42.2 | 0 (0+0+0+0) | 23 | |
| 19 | ![]() | Австрия | 39:13.00 | +3:45.1 | 2 (0+1+0+1) | 22 | |
| 20 | ![]() | Швейцария | 39:14.00 | +3:46.1 | 2 (1+1+0+0) | 21 | |
| 21 | ![]() | Италия | 39:20.70 | +3:52.8 | 2 (2+0+0+0) | 20 | |
| 22 | ![]() | Италия | 39:24.10 | +3:56.2 | 1 (0+1+0+0) | 19 | |
| 23 | ![]() | Латвия | 39:35.50 | +4:07.6 | 3 (2+0+0+1) | 18 | |
| 24 | ![]() | Польша | 39:41.30 | +4:13.4 | 1 (0+0+1+0) | 17 | |
| 25 | ![]() | Франция | 39:43.30 | +4:15.4 | 3 (1+0+1+1) | 16 | |
| 26 | ![]() | Австрия | 39:53.20 | +4:25.3 | 4 (1+2+0+1) | 15 | |
| 27 | ![]() | США | 39:56.90 | +4:29.0 | 2 (0+1+0+1) | 14 | |
| 28 | ![]() | Франция | 40:02.50 | +4:34.6 | 3 (1+1+1+0) | 13 | |
| 29 | ![]() | Германия | 40:04.90 | +4:37.0 | 1 (1+0+0+0) | 12 | |
| 30 | ![]() | Эстония | 40:05.90 | +4:38.0 | 1 (0+0+1+0) | 11 | |
| 31 | ![]() | Франция | 40:13.20 | +4:45.3 | 3 (0+2+0+1) | 10 | |
| 32 | ![]() | Украина | 40:14.70 | +4:46.8 | 1 (0+0+0+1) | 9 | |
| 33 | ![]() | Словакия | 40:30.50 | +5:02.6 | 2 (0+1+1+0) | 8 | |
| 34 | ![]() | Украина | 40:35.90 | +5:08.0 | 1 (0+1+0+0) | 7 | |
| 35 | ![]() | Бельгия | 40:37.20 | +5:09.3 | 2 (0+0+0+2) | 6 | |
| 36 | ![]() | Германия | 40:58.00 | +5:30.1 | 5 (0+3+1+1) | 5 | |
| 37 | ![]() | Швейцария | 41:05.70 | +5:37.8 | 4 (3+0+0+1) | 4 | |
| 38 | ![]() | Эстония | 41:07.70 | +5:39.8 | 3 (0+2+0+1) | 3 | |
| 39 | ![]() | Австрия | 41:08.20 | +5:40.3 | 2 (0+0+0+2) | 2 | |
| 40 | ![]() | Канада | 41:10.50 | +5:42.6 | 3 (0+1+2+0) | 1 | |
| 41 | ![]() | Болгария | 41:12.10 | +5:44.2 | 4 (3+0+1+0) | ||
| 42 | ![]() | Россия | 41:15.90 | +5:48.0 | 2 (0+0+2+0) | ||
| 43 | ![]() | США | 41:16.20 | +5:48.3 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 44 | ![]() | Китай | 41:20.60 | +5:52.7 | 2 (0+0+1+1) | ||
| 45 | ![]() | Словения | 41:21.40 | +5:53.5 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 46 | ![]() | Австрия | 41:23.90 | +5:56.0 | 4 (0+0+3+1) | ||
| 47 | ![]() | Румыния | 41:24.20 | +5:56.3 | 1 (1+0+0+0) | ||
| 48 | ![]() | Корея | 41:33.10 | +6:05.2 | 3 (1+1+0+1) | ||
| 49 | ![]() | Чехия | 41:38.00 | +6:10.1 | 5 (0+3+1+1) | ||
| 50 | ![]() | Италия | 41:43.00 | +6:15.1 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 51 | ![]() | Германия | 41:45.70 | +6:17.8 | 3 (0+0+1+2) | ||
| 52 | ![]() | Норвегия | 41:46.50 | +6:18.6 | 5 (1+1+0+3) | ||
| 53 | ![]() | Словакия | 42:02.50 | +6:34.6 | 5 (1+1+2+1) | ||
| 54 | ![]() | Франция | 42:03.30 | +6:35.4 | 5 (0+3+2+0) | ||
| 55 | ![]() | Болгария | 42:09.70 | +6:41.8 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 56 | ![]() | Бельгия | 42:10.80 | +6:42.9 | 4 (0+2+1+1) | ||
| 57 | ![]() | Канада | 42:28.10 | +7:00.2 | 6 (3+1+2+0) | ||
| 58 | ![]() | Казахстан | 42:28.70 | +7:00.8 | 2 (0+0+2+0) | ||
| 59 | ![]() | Швеция | 42:29.30 | +7:01.4 | 3 (0+1+0+2) | ||
| 60 | ![]() | Эстония | 42:33.40 | +7:05.5 | 5 (0+2+2+1) | ||
| 61 | ![]() | Швейцария | 42:37.30 | +7:09.4 | 5 (1+3+1+0) | ||
| 62 | ![]() | Украина | 42:40.40 | +7:12.5 | 5 (0+2+2+1) | ||
| 63 | ![]() | Болгария | 42:43.10 | +7:15.2 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 64 | ![]() | Чехия | 42:53.70 | +7:25.8 | 3 (0+2+1+0) | ||
| 65 | ![]() | Румыния | 42:56.20 | +7:28.3 | 4 (1+1+1+1) | ||
| 66 | ![]() | Швеция | 42:57.70 | +7:29.8 | 4 (1+1+2+0) | ||
| 67 | ![]() | Польша | 43:01.60 | +7:33.7 | 3 (0+2+1+0) | ||
| 68 | ![]() | Польша | 43:04.00 | +7:36.1 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 69 | ![]() | Россия | 43:12.20 | +7:44.3 | 4 (0+1+1+2) | ||
| 70 | ![]() | Норвегия | 43:14.70 | +7:46.8 | 7 (0+3+2+2) | ||
| 71 | ![]() | США | 43:20.40 | +7:52.5 | 5 (0+2+1+2) | ||
| 72 | ![]() | Япония | 43:26.50 | +7:58.6 | 3 (0+2+0+1) | ||
| 73 | ![]() | США | 43:28.90 | +8:01.0 | 5 (1+1+1+2) | ||
| 74 | ![]() | Швейцария | 43:34.20 | +8:06.3 | 5 (1+2+0+2) | ||
| 75 | ![]() | Латвия | 43:34.90 | +8:07.0 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 76 | ![]() | Китай | 43:44.30 | +8:16.4 | 3 (1+0+2+0) | ||
| 77 | ![]() | Чехия | 43:44.40 | +8:16.5 | 7 (0+2+1+4) | ||
| 78 | ![]() | Словения | 43:47.10 | +8:19.2 | 4 (3+0+1+0) | ||
| 79 | ![]() | Литва | 43:48.40 | +8:20.5 | 7 (2+1+0+4) | ||
| 80 | ![]() | Словакия | 43:51.00 | +8:23.1 | 6 (1+1+2+2) | ||
| 81 | ![]() | Канада | 44:01.90 | +8:34.0 | 6 (2+1+1+2) | ||
| 82 | ![]() | Румыния | 44:08.50 | +8:40.6 | 2 (1+0+1+0) | ||
| 83 | ![]() | Словения | 44:15.30 | +8:47.4 | 6 (3+0+1+2) | ||
| 84 | ![]() | Белоруссия | 44:23.40 | +8:55.5 | 7 (0+5+0+2) | ||
| 85 | ![]() | Белоруссия | 44:23.80 | +8:55.9 | 4 (0+2+0+2) | ||
| 86 | ![]() | Сербия | 44:49.80 | +9:21.9 | 6 (1+1+1+3) | ||
| 87 | ![]() | Словакия | 45:04.90 | +9:37.0 | 8 (2+1+2+3) | ||
| 88 | ![]() | Белоруссия | 45:07.40 | +9:39.5 | 9 (3+2+1+3) | ||
| 89 | ![]() | Япония | 45:11.50 | +9:43.6 | 7 (1+2+3+1) | ||
| 90 | ![]() | Корея | 45:15.00 | +9:47.1 | 4 (0+1+1+2) | ||
| 91 | ![]() | Латвия | 45:21.30 | +9:53.4 | 7 (1+1+1+4) | ||
| 92 | ![]() | Швейцария | 46:48.30 | +11:20.4 | 10 (2+4+0+4) | ||
| 93 | ![]() | Литва | 47:13.70 | +11:45.8 | 8 (0+1+4+3) | ||
| 94 | ![]() | Казахстан | 48:34.80 | +13:06.9 | 9 (3+2+2+2) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту
































